
1/ 我是最航運丹尼斯,每天差異化輸出,建議全文看完有趣有料有新知。今天我是航運博主跨界旅遊博主,說來就來深圳。我是第一次體驗住在鹽田國際集裝箱碼頭邊上,來到實地發現原來深圳鹽田碼頭這麼美。一個城市的碼頭生活文旅風景可以結合得如此和諧。看我手機直出隨手一拍就是大片,每一張都自然流露出鹽田獨有的魅力。而更令人愉悅的是,我遇到的人也都異常友好,彷彿是久別重逢的老朋友。
2/ 明天受邀參加中遠海運集運美線SEA3首航儀式,有興趣可以面個基,我的微信forclear。一切都是最好的安排,凱悅幫我免費升級的房間剛好可以看到這次中遠海運新航線首航的XIN FEI ZHOU輪,我下午4點入住,看著她緩緩駛來靠向泊位。然後用中遠海科旗下的船視寶跟蹤AIS動態和現實肉眼對上了哈!左邊是美東航線的HMM HOPE,右邊是歐洲航線的OOCL ZEEBRUGGE東方澤布呂赫哈。


3/ 做為旅遊博主兼攝影博主,更多美照手機直出。




4/ 做為航運物流供應鏈博主,我們一起來看下,從鹽田作為啟運港的美線貨量這一維度來看的NVOCC貨代排名!TEU量取自2024年1月1日至最新可獲取日期的2024年6月20日美國進口自深圳鹽田港裝運集裝箱。亞馬遜做為NVOCC排在了第一,我也整理編制了亞馬遜以NVOCC這一角色今年在國內口岸出的貨量同樣YTD截至6月20日。
Port Name | Shipments | KG | TEU |
Yantian, China | 41,161 | 197238477 | 30373 |
Ningbo, China | 29,898 | 173924642 | 27113 |
Shanghai, China | 19,402 | 124106194 | 18435 |
Xiamen, China | 8,573 | 64389398 | 9073 |
Qingdao, China | 4,756 | 29769055 | 4264 |
Tianjin, China | 583 | 6585216 | 1159 |
Fuzhou, China |
172 | 2070596 | 309 |
這進一步凸顯了鹽田的獨特地位,它不僅與深圳政府所倡導的理念相契合——將深圳鹽田打造成為跨境電商的首選之地,更是順應了國際貿易結構變化的發展趨勢。鹽田以其獨特的地理優勢和創新的政策環境,正逐漸成為全球貿易新格局中的重要一站,展現出其不可替代的價值和潛力。
Rank | NVOCC SCAC | Name | Shipments | TEU |
1 | AMZD | AMAZON CHINA AMAZON.CN AMAZON GLOBAL LOGISTICS CHINA |
41161 | 30373 |
2 | KFUN | KERRY FREIGHT (USA) INC | 9545 | 25184 |
3 | EXDO | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 12590 | 22217 |
4 | HNLT | HONOUR LANE SHIPPING LTD | 10803 | 21664 |
5 | OERT | ORIENT EXPRESS CONTAINER CO LTD | 8558 | 21423 |
6 | CHSL | CHRISTAL LINES | 11431 | 20364 |
7 | HYSL | HECNY SHIPPING LIMITED | 7144 | 16107 |
8 | FLXT | FLEXPORT INTERNATIONAL LLC | 7890 | 15761 |
9 | OSTI | ORIENT STAR TRANSPORT INTL LTD | 7669 | 15502 |
10 | BANQ | BLUE ANCHOR AMERICA LINE (BLUE ANCHOR LINE) | 7348 | 15068 |
11 | DFDS | DSV OCEAN TRANSPORT A/S | 7163 | 12739 |
12 | SXCO | SINPEX CONNECTION LOGISTICS LTD | 6247 | 12111 |
13 | CHQF | CHINA INTERNATIONAL FREIGHT CO LTD | 4579 | 9912 |
14 | UASI | UPS ASIA GROUP PTE LTD | 4848 | 9526 |
15 | TXSL | TAICANG XINTAI INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO LTD | 4656 | 9349 |
16 | DMAL | DANMAR LINES LTD | 4432 | 8688 |
17 | SMMB | SEAMASTER LOGISTICS INC | 3754 | 7837 |
18 | NCZL | NEW CHAIN LOGISTICS CO LIMITED | 3513 | 7228 |
19 | RSLC | RS LOGISTICS LIMITED. | 3277 | 7013 |
20 | SFOK | SAFROUND LOGISTICS CO LTD | 3031 | 6819 |
21 | CWQG | CIMC WETRANS LOGISTICS TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED |
2817 | 6770 |
22 | OBLM | OCEAN BRIDGE LOGISTICS CO LIMITED | 3083 | 6734 |
23 | GOLA | GREAT OCEAN LINE PTE LTD, THE | 2390 | 6186 |
24 | FEVM | FOUREVER INTERNATIONAL LIMITED | 2801 | 6111 |
25 | DWCH | DEWELL CONTAINER SHIPPING | 8038 | 6109 |
26 | GSDR | GUANGDONG SEA-DREAMS LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 3053 | 6105 |
27 | GUGW | GUANGDONG MANBIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO LTD | 3023 | 6075 |
28 | CHIA | CHINATRANS INTERNATIONAL LIMITED | 2854 | 5982 |
29 | CTYO | CITY OCEAN LOGISTICS CO LTD | 2616 | 5965 |
30 | TLKP | TRANSLINK SHIPPING INC | 2861 | 5938 |
31 | ASFN | ASF GLOBAL LLC | 1269 | 5865 |
32 | RDIH | RONGHANG (DONGGUAN) INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD |
2735 | 5497 |
33 | PYMN | PYRAMID LINES SINGAPORE PTE LTD | 2540 | 5071 |
34 | RWRD | ROUND-THE-WORLD LOGISTICS (USA) CORP | 2384 | 5007 |
35 | MLIL | MAXWIDE LOGISTICS INC | 1889 | 4821 |
36 | BKGA | BARKLAYS LOGISTICS CO LTD | 2063 | 4731 |
37 | UPOF | UPS OCEAN FREIGHT SERVICES INC | 1423 | 4684 |
38 | FTNV | FEDEX TRADE NETWORKS TRANSPORT & BROKERAGE INC | 2830 | 4502 |
39 | THGL | T H I LOGISTICS CO LTD | 2228 | 4390 |
40 | COHE | COHESION FREIGHT (HK) LIMITED | 2759 | 4343 |
41 | CGLS | CASIA GLOBAL LOGISITICS CO LTD | 1958 | 4272 |
42 | PPIL | PUDONG PRIME INTL LOGISTICS INC | 1903 | 4242 |
43 | SYLC | SUZHOU YUN LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 1935 | 4068 |
44 | MCLM | MCL-MULTI CONTAINER LINE INC | 1817 | 4026 |
45 | CGGM | CASTLEGATE LOGISTICS INC | 5226 | 3839 |
46 | WWLL | WORLDWIDE LOGISTICS CO LTD | 1359 | 3780 |
47 | MOSJ | MULTIMODAL OCEAN SERVICES COMPANY INTERNATIONAL LIMITED |
1880 | 3580 |
48 | OOCO | OOCL LOGISTICS LINE LIMITED | 1875 | 3537 |
49 | BOPT | BDP TRANSPORT, INC | 1567 | 3488 |
50 | SKEM | SHENZHEN KOK E COMMERCE LOGISTICS CO LTD | 1742 | 3470 |
51 | FSIH | FOREST SHIPPING WORLDWIDE LIMTED | 2069 | 3416 |
52 | UULN | US UNITED LOGISTICS (NINGBO) INC | 1456 | 3398 |
53 | MIGC | MASTER INTERNATIONAL LOGISTICS (CHINA) CO LTD | 1492 | 3017 |
54 | PUSJ | PELORUS SHIPPING LINE LIMITED | 1009 | 3015 |
55 | SMCM | SHENZHEN MEGA INTERNATIONAL CO LTD | 1435 | 2992 |
56 | SUSS | SHENZHEN POWER WORLD LINK LOGISTICS CO LTD | 1421 | 2876 |
57 | AIGB | AIR TIGER LOGISTICS (HK) LIMITED | 1466 | 2834 |
58 | SMLY | SHENZHEN MIRAGE LOGISTICS LIMITED | 1395 | 2819 |
59 | NIUK | NIUKU (SHENZHEN) INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED | 1404 | 2802 |
60 | LUCN | LONGSAIL USA CORPORATION | 1252 | 2719 |
61 | PLGJ | PATSON LOGISTICS LIMITED | 1534 | 2702 |
62 | EMLT | EM-LINES LIMITED | 1220 | 2657 |
63 | SGLS | SGL EXPRESS LINE | 1331 | 2593 |
64 | VIFC | VITA INTERNATIONAL FREIGHT CO LTD | 1161 | 2589 |
65 | SVIV | SHANGHAI EVEREST INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1401 | 2560 |
66 | BWLE | BLUE WORLD LINE | 1973 | 2549 |
67 | NPSC | NINGBO PORT SOUTHEAST LOGISTICS GROUP CO LTD | 987 | 2495 |
68 | SNTK | SUN TRACK EXPRESS | 1269 | 2436 |
69 | SHNL | SHINE INTERNATIONAL TRANSPORTATION (HONG KONG) LIMITED |
1203 | 2402 |
70 | MFGT | MAINFREIGHT INC | 1380 | 2368 |
71 | SUWB | SUNPOWER LOGISTICS SDN BHD | 1163 | 2358 |
72 | SXTS | SHENZHEN XINHE INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1153 | 2320 |
73 | UNQL | UNIQUE LOGISTICS INTERNATIONAL (H K) LTD | 1246 | 2312 |
74 | EFLR | EFL CONTAINER LINES LLC | 818 | 2048 |
75 | SCQH | SCANWELL CONTAINER LINE LTD | 1165 | 2004 |
76 | YESL | YES LOGISTICS CORP | 591 | 1940 |
77 | OATJ | ORIENTAL AIR TRANSPORT SERVICE INC | 795 | 1918 |
78 | LUFR | LAUFER GROUP INTERNATIONAL LTD | 843 | 1880 |
79 | AIWL | AIT WORLDWIDE LOGISTICS INC | 769 | 1873 |
80 | TQPI | TOPASIA INTERNATIONAL LOGISTICS CO LIMITED | 636 | 1857 |
81 | SDZH | SHANGHAI LEAD TRANS INTL LOGISTICS CO LTD | 1017 | 1825 |
82 | TGFH | TOLL GLOBAL FORWARDING (HONG KONG) LIMITED | 711 | 1801 |
83 | ZDSM | ZHEJIANG DONGLIXIN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 883 | 1798 |
84 | MLCW | MCLEAN CARGO SPECIALISTS (DIVISION OF CRANE WORLDWIDE LOGISTICS LLC) |
873 | 1795 |
85 | YASV | YUSEN LOGISTICS (AMERICAS) INC | 773 | 1785 |
86 | DNCY | DYNAMIC NETWORK CONTAINER LINE LTD | 675 | 1753 |
87 | CITV | CTS INTERNATIONAL LOGISTICS CORPORATION LIMITED | 774 | 1710 |
88 | CIEC | CAS INTERNATIONAL CO LTD | 840 | 1696 |
89 | FSGT | FOUR SEASON LOGISTICS CORPORATION | 501 | 1651 |
90 | SZLO | SHENZHEN ZBAO LOGISTICS CO LTD | 817 | 1634 |
91 | SABC | STAR ASIA INTERNATIONAL INC | 602 | 1628 |
92 | SZQH | SHENZHEN AFIS LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 809 | 1626 |
93 | WSJO | WYD (SHA) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 766 | 1623 |
94 | DSVF | DSV OCEAN TRANSPORT | 670 | 1529 |
95 | DBGJ | DONGGUAN BOSS INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 750 | 1495 |
96 | QAAW | ASIA DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 786 | 1492 |
97 | CCLL | CARGO CONTAINER LINE LIMITED | 979 | 1484 |
98 | GLVV | GREAT LINK LOGISTICS CO LTD | 637 | 1451 |
99 | TLDM | TIANSHI LOGISTICS CO LIMITED | 760 | 1421 |
100 | ZAIM | ZHEJIANG ALBATROSS INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO LTD |
699 | 1418 |
101 | MFNO | MCFEI TECHNOLOGY & LOGISTICS CO LTD | 685 | 1380 |
102 | SXYH | SHANGHAI UNICORN NET-TECH INC | 679 | 1346 |
103 | GFSH | GLOBAL FREIGHT SERVICES USA LLC | 600 | 1344 |
104 | SYGO | SKY G LOGISTICS LIMITED | 707 | 1304 |
105 | SZYM | SHENZHEN ETTON TECHNOLOGY SUPPLY CHAIN LTD | 629 | 1302 |
106 | QEML | SEKO CONTAINER LINES PTE. LTD. | 1595 | 1301 |
107 | KWEO | KINTETSU WORLD EXPRESS INC | 574 | 1295 |
108 | SAKQ | SHANGHAI ALL-LINK LOGISTICS CO LTD | 529 | 1282 |
109 | EVOS | EVER OCEAN SUPPLY CHINA CO LTD | 638 | 1277 |
110 | TSIJ | TOP SEALAND INTERNATIONAL CO LTD | 693 | 1272 |
111 | PIAH | PRUDA INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 483 | 1261 |
112 | KWLD | KINGWOOD LOGISTICS LTD | 393 | 1245 |
113 | ILCD | INTERFREIGHT LOGISTICS CO LTD | 608 | 1206 |
114 | NAQA | NACA (VANGUARD LOGISTICS SERVICES) | 5685 | 1192 |
115 | PSEA | PACIFIC STAR EXPRESS (CHINA) CO LTD | 1364 | 1190 |
116 | TWXA | TWL EXPRESS SERVICES (USA) INC | 520 | 1134 |
117 | GBOR | GLOBAL TRANSPORTATION CORPORATION | 550 | 1133 |
118 | SNYL | SUNNY LINE | 952 | 1111 |
119 | GOAG | GLOBAL OCEAN AGENCY LINES LLC | 785 | 1090 |
120 | ASWW | AIR SEA WORLDWIDE LOGISTICS LTD | 586 | 1085 |
121 | TSVC | TRANS SERVICE LINE | 676 | 1066 |
122 | SEJD | SHENZHEN WAYOTA INTERNATIONAL TRANSPORTATION LTD | 528 | 1048 |
123 | KYSI | KAIYUAN SHIPPING CO LTD | 989 | 1042 |
124 | BGPL | BRILLIANT GROUP LOGISTICS CORP | 416 | 1041 |
125 | ECUW | ECU WORLDWIDE | 1133 | 1039 |
126 | MIQO | MIQ LOGISTICS | 532 | 1026 |
127 | SZCR | SHENZHEN CHINA PROGRESS INTERNATIONAL FORWARDING CO LTD |
499 | 1019 |
128 | DLHT | DT LOGISTICS (HK) LTD | 385 | 994 |
129 | SSCC | SINOTRANS SOUTH CHINA CONTAINER LOGISTICS CO LTD | 218 | 971 |
130 | KIRM | KIRIN TRANSPORTATION INTERNATIONAL CO.,LTD. | 382 | 964 |
131 | SZIG | SHENZHEN HANG SAIL INTERNATIONAL LOGISTICS COMPANY LTD |
472 | 957 |
132 | SDBJ | SAVINO DEL BENE USA INC | 466 | 956 |
133 | TONR | TRANSCON SHIPPING COMPANY INC | 672 | 953 |
134 | MTOD | MINT TRANSPORTS CO LTD | 455 | 950 |
135 | WECD | WEIDA FREIGHT SYSTEM CO LTD | 700 | 939 |
136 | GAEH | GUANGZHOU ANCHOR LOGISTICS CO LTD | 520 | 937 |
137 | TZWH | TWTH EXPRESS | 449206 | 933 |
138 | WIDR | WIDER LOGISTICS LIMITED | 430 | 924 |
139 | PLKQ | PACIFIC LINK INTL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 427 | 920 |
140 | TQFN | TRANSFORMERS NETWORK INC | 376 | 886 |
141 | DISO | DELTRANS INTERNATIONAL SHIPPING CORPORATION | 574 | 882 |
142 | TXSV | TPL (XIAMEN) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 434 | 874 |
143 | WWOL | WORLDWIDE LOGISTICS LTD (WORLDWIDE OCEAN LINE WORLDWIDE LOGISTICS (USA)) |
505 | 870 |
144 | ITGB | INTERGLOBO NORTH AMERICA INC | 397 | 870 |
145 | USCK | US PACIFIC TRANSPORT INC | 370 | 835 |
146 | LGWD | LOGISTEED EXPRESS LTD | 365 | 810 |
147 | TWIC | TRANS WAGON INTL CO LTD | 268 | 809 |
148 | LSHE | LIYANG SHIPPING LTD | 346 | 797 |
149 | SZIW | SHENZHEN EAC INTERNATIONAL TRADING AND LOGISTICS LIMITED |
421 | 796 |
150 | CCLT | CASA CHINA LIMITED | 401 | 789 |
151 | ONPL | OCEAN NAVIGATOR EXPRESS LINE | 295 | 783 |
152 | OIAG | OIA GLOBAL LOGISTICS | 704 | 782 |
153 | MGNG | MIRAGROWN LOGISTICS CORPORATION | 2678 | 760 |
154 | RRKK | RITIME GROUP INC | 314 | 746 |
155 | DEJR | DEKSU E-COMMERCE LOGISTICS (GUANGZHOU) CO LTD | 374 | 738 |
156 | GXPS | GLOBE EXPRESS SERVICES LTD | 207 | 727 |
157 | SZIL | SHANGHAI ZEHONG INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 284 | 721 |
158 | SHPT | SHIPCO TRANSPORT INC | 3412 | 718 |
159 | WLIR | W & L INTERNATIONAL EXPRESS INC | 337 | 718 |
160 | LFFW | LACONIC FREIGHT INTERNATIONAL LTD | 547 | 711 |
161 | CFUI | CROWNFU LOGISTICS INC | 309 | 709 |
162 | GLGV | GRAND LINE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SZ) CO LTD | 159 | 706 |
163 | OWLV | OW LOGISTICS USA LLC | 259 | 702 |
164 | AOCD | ACCORD LOGISTICS CO LTD | 215 | 702 |
165 | AEIG | AMERICAN INTERNATIONAL CARGO SERVICE INC | 324 | 698 |
166 | AWFD | ALL-WAYS FORWARDING INTERNATIONAL INC | 570 | 693 |
167 | RLUS | ROHLIG USA LLC | 351 | 683 |
168 | VLCE | VANTAGE LOGISTICS CORPORATION | 228 | 677 |
169 | TTOG | TT OCEAN LOGISTICS LLC | 380 | 674 |
170 | MQLA | MITSUBISHI LOGISTICS AMERICA CORPORATION | 187 | 667 |
171 | IILA | IRIS INTERNATIONAL LOGISTICS (SHENZHEN) CO LTD | 331 | 665 |
172 | SJKH | SUPER LINKING LOGISTICS CO LTD | 304 | 661 |
173 | MIFR | MATCH INTERNATIONAL FORWARDING (SHENZHEN) CO LTD | 328 | 655 |
174 | TGBJ | TEAM GLOBAL LOGISTICS CO LTD | 351 | 646 |
175 | JYCV | JOYCARGO FREIGHT SERVICE (SHENZHEN) CO LTD | 273 | 640 |
176 | GCLE | GLOBAL CONTAINER LINE | 347 | 638 |
177 | SWCV | SHENZHEN SYNTRANS INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 306 | 635 |
178 | SQVV | SHARK INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 303 | 635 |
179 | SZPV | SHENZHEN JELLY SHIPPING CO LTD | 319 | 634 |
180 | OTED | ON TIME SHIPPING LINE LTD | 699 | 631 |
181 | MALY | MALLORY TRANSPORTATION | 264 | 626 |
182 | LIST | LEMAN A/S | 281 | 617 |
183 | PGDH | PARISI GRAND SMOOTH LOGISTICS LTD | 319 | 613 |
184 | RHLS | RICOH LOGISTICS CORPORATION | 111 | 597 |
185 | MWNC | MEADOWS WYE & CO INC | 370 | 572 |
186 | BVLV | BON VOYAGE LOGISTICS INC | 203 | 567 |
187 | DLXH | DLX INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 256 | 563 |
188 | HILY | HANS INTERNATIONAL LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 245 | 561 |
189 | PACJ | P A C OCEAN LINES | 664 | 560 |
190 | HDWC | HEADWIN LOGISTICS CO LTD | 166 | 559 |
191 | SPNP | SHENZHEN PACIFIC-NET | 306 | 558 |
192 | PGAA | PEGASUS LOGISTICS GROUP | 148 | 544 |
193 | OOIH | ORIENTAL OCEANIA INTERNATIONAL LOGISTICS (SHENZHEN) CO LTD |
271 | 544 |
194 | MIDG | MID AMERICA OVERSEAS (SHANGHAI) LTD | 376 | 540 |
195 | AWOS | AWOT GLOBAL LOGISTICS GROUP | 240 | 539 |
196 | BLME | BLUE LOTUS OCEAN LINE LIMITED | 250 | 527 |
197 | MOLW | MOL WORLDWIDE LOGISTICS, LIMITED | 211 | 523 |
198 | KLQI | KESCO LOGISTICS INC | 4444 | 512 |
199 | JDDR | JD LOGISTICS UNITED STATES COMPANY | 231 | 509 |
200 | SGEB | SHENZHEN GO-ON LOGISTICS CO LTD | 265 | 496 |
5/ 做為個人層面亦如是,這些年知行合一的是,在這個捲上加捲的時代,我們要麼在現有行業領域內透過提供差異化的價值實現轉型,要麼把資源和能力進行跨行業的遷移複合型定位。抱怨時代或環境無助於我們前進只會帶來負反饋聚集同樣負反饋的人群。我們應當積極擁抱變化,而不是希望環境來適應我們保持或迴歸舊正規化。只有不斷自我迭代重新定位才能主動適應新趨勢,我們也才能在變革中找到新的機會和成長的空間。
6/ 然而,個人的精力和能力是有限的。因此,早在八年前,我創立了最航運共同成長體,旨在匯聚志同道合的夥伴,共同探索和成長。我們的使命是:讓一部分人先看到行業未來,共同向上生長,引領行業發展。我們的願景是:成為全球最大的泛航運物流供應鏈共同成長體。我們的價值觀是:越分享,越受益;長期主義,利他共好。
好了
今天到此
明天再見
最航運,讓一部分人先看到行業未來!
我的微信 forclear