
0/ 我是最航運丹尼斯,歐線保持現階段觀點現實如前推演繼續顯現最航運 | 歐線挺價艱難 春節前貨物擠運效應預計相對減弱 。今天再次獨家首發以出貨票數計量的美線貨代排名,一定程度上代表美線跨境電商和傳統貨代訂單管理上的規模實力,與TEU量排名有相當不同的格局,僅供參考。記得給自己公司和合作夥伴打call!此外,大家關注的加沙,儘管各方訊息存在差異,但大方向一致。目前,加沙第一階段停火協議的談判和實施可能性正逐日上升,可以參考,也可以不參考。

1/ 美線資料整理從2024年1月1日至2024年11月30日,美國進口自中國大陸出口票數。
Rank | SCAC | Name | Shipments |
1 | HANF | HANGZHOU FAR INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1,371,197 |
2 | TZWH | TWTH EXPRESS | 1,188,578 |
3 | DWCH | DE WELL CONTAINER SHIPPING INC | 927,315 |
4 | GWTH | G W TRANS-WORLD CO | 598,805 |
5 | SDNY | SHANGHAI DHP LOGISTICS INT'L CO LTD | 249,541 |
6 | AMZD | AMAZON CHINA AMAZON.CN AMAZON GLOBAL LOGISTICS CHINA |
204,495 |
7 | EXDO | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 103,329 |
8 | CHSL | CHRISTAL LINES | 96,170 |
9 | KFUN | KERRY FREIGHT (USA) INC | 91,079 |
10 | IBCV | INTERNATIONAL BONDED COURIERS INC | 87,609 |
11 | BANQ | BLUE ANCHOR AMERICA LINE (BLUE ANCHOR LINE) | 83,345 |
12 | HNLT | HONOUR LANE SHIPPING LTD | 82,102 |
13 | OERT | ORIENT EXPRESS CONTAINER CO LTD | 79,654 |
14 | DFDS | DSV OCEAN TRANSPORT A/S | 63,412 |
15 | KLQI | KESCO LOGISTICS INC | 57,860 |
16 | FLXT | FLEXPORT INTERNATIONAL LLC | 50,444 |
17 | GFSY | GO FAST SUPPLY CHAIN LTD | 48,640 |
18 | TXSL | TAICANG XINTAI INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO LTD | 44,187 |
19 | HYSL | HECNY SHIPPING LIMITED | 43,561 |
20 | CHQF | CHINA INTERNATIONAL FREIGHT CO LTD | 41,123 |
21 | SFOK | SAFROUND LOGISTICS CO LTD | 38,758 |
22 | DMAL | DANMAR LINES LTD | 37,176 |
23 | SXCO | SINPEX CONNECTION LOGISTICS LTD | 35,955 |
24 | OSTI | ORIENT STAR TRANSPORT INTL LTD | 33,870 |
25 | SMMB | SEAMASTER LOGISTICS INC | 32,337 |
26 | CGGM | CASTLEGATE LOGISTICS INC | 31,560 |
27 | UASI | UPS ASIA GROUP PTE LTD | 30,189 |
28 | TLKP | TRANSLINK SHIPPING INC | 28,531 |
29 | CHKM | CHARTER LINK LOGISTICS LIMITED | 26,421 |
30 | PPIL | PUDONG PRIME INTL LOGISTICS INC | 25,806 |
31 | MLIL | MAXWIDE LOGISTICS INC | 25,656 |
32 | UULN | US UNITED LOGISTICS (NINGBO) INC | 25,270 |
33 | NAQA | NACA (VANGUARD LOGISTICS SERVICES) | 25,080 |
34 | THGL | T H I LOGISTICS CO LTD | 24,111 |
35 | COHE | COHESION FREIGHT (HK) LIMITED | 23,567 |
36 | CWQG | CIMC WETRANS LOGISTICS TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED |
23,417 |
37 | RSLC | RS LOGISTICS LIMITED | 23,412 |
38 | GOLA | GREAT OCEAN LINE PTE LTD, THE | 23,207 |
39 | SYLC | SUZHOU YUN LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 23,112 |
40 | SHPT | SHIPCO TRANSPORT INC | 21,786 |
41 | CTYO | CITY OCEAN LOGISTICS CO LTD | 21,101 |
42 | GFSH | GLOBAL FREIGHT SERVICES USA LLC | 19,521 |
43 | CGLS | CASIA GLOBAL LOGISITICS CO LTD | 19,309 |
44 | AMIG | AMASS INTERNATIONAL GROUP INC | 19,137 |
45 | FSUD | FOUR SEASONS CHB INC | 19,064 |
46 | CIEC | CAS INTERNATIONAL CO LTD | 18,196 |
47 | BWLE | BLUE WORLD LINE | 17,652 |
48 | PSEA | PACIFIC STAR EXPRESS (CHINA) CO LTD | 17,564 |
49 | MCLM | MCL-MULTI CONTAINER LINE INC | 17,395 |
50 | PEVH | PORTEVER SHIPPING LTD | 17,238 |
51 | KYSI | KAIYUAN SHIPPING CO LTD | 16,099 |
52 | ECUW | ECU WORLDWIDE | 15,097 |
53 | FEVM | FOUREVER INTERNATIONAL LIMITED | 15,028 |
54 | WWLL | WORLDWIDE LOGISTICS CO LTD | 14,018 |
55 | NXHS | NINGBO X-H SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 13,698 |
56 | PYMN | PYRAMID LINES SINGAPORE PTE LTD | 13,653 |
57 | FSIH | FOREST SHIPPING WORLDWIDE LIMTED | 13,312 |
58 | CGJD | C & C GLOBAL LOGISTICS CO LIMITED | 13,272 |
59 | FTNV | FEDEX LOGISTICS INC | 13,141 |
60 | NPSC | NINGBO PORT SOUTHEAST LOGISTICS GROUP CO LTD | 13,027 |
61 | SVIV | SHANGHAI EVEREST INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 12,725 |
62 | NCZL | NEW CHAIN LOGISTICS CO LIMITED | 11,640 |
63 | CHIA | CHINATRANS INTERNATIONAL LIMITED | 11,199 |
64 | SZIL | SHANGHAI ZEHONG INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 11,175 |
65 | EFLR | EFL CONTAINER LINES LLC | 11,079 |
66 | SNTK | SUN TRACK EXPRESS | 11,064 |
67 | PXWS | PANEXWD SUPPLY CHAIN INC | 11,034 |
68 | BOPT | BDP TRANSPORT, INC | 10,762 |
69 | OOCO | OOCL LOGISTICS LINE LIMITED | 10,143 |
70 | BKGA | BARKLAYS LOGISTICS CO LTD | 10,084 |
71 | AIGB | AIR TIGER LOGISTICS (HK) LIMITED | 9,858 |
72 | SCQH | SCANWELL CONTAINER LINE LTD | 9,794 |
73 | MIGC | MASTER INTERNATIONAL LOGISTICS (CHINA) CO LTD | 9,595 |
74 | NGWI | NINGBO GET WIN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 9,537 |
75 | MFGT | MAINFREIGHT INC | 9,271 |
76 | SHNL | SHINE INTERNATIONAL TRANSPORTATION (HONG KONG) LIMITED |
9,152 |
77 | SAKQ | SHANGHAI ALL-LINK LOGISTICS CO LTD | 8,930 |
78 | MLCW | MCLEAN CARGO SPECIALISTS (DIVISION OF CRANE WORLDWIDE LOGISTICS LLC) |
8,694 |
79 | PLKQ | PACIFIC LINK INTL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 8,677 |
80 | RWRD | ROUND-THE-WORLD LOGISTICS (USA) CORP | 8,567 |
81 | SNYL | SUNNY LINE | 8,468 |
82 | AWFD | ALL-WAYS FORWARDING INTERNATIONAL INC | 8,449 |
83 | LUFR | LAUFER GROUP INTERNATIONAL LTD | 8,441 |
84 | UNQL | UNIQUE LOGISTICS INTERNATIONAL (H K) LTD | 8,363 |
85 | JTNG | J & T INTL LOGISTICS CO LTD | 8,348 |
86 | GOAG | GLOBAL OCEAN AGENCY LINES LLC | 8,215 |
87 | GSDR | GUANGDONG SEA-DREAMS LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 8,132 |
88 | ASFN | ASF GLOBAL LLC | 8,079 |
89 | EMLT | EM-LINES LIMITED | 8,048 |
90 | PVID | PENAVICO INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 8,048 |
91 | DWSH | DALIAN WANLIAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 7,884 |
92 | YJBC | YUEJIE INC | 7,832 |
93 | OBLM | OCEAN BRIDGE LOGISTICS CO LIMITED | 7,780 |
94 | SABC | STAR ASIA INTERNATIONAL INC | 7,693 |
95 | MZLY | MAERSK LOGISTICS & SERVICES INTL A/S | 7,639 |
96 | CCLL | CARGO CONTAINER LINE LIMITED | 7,516 |
97 | KWEO | KINTETSU WORLD EXPRESS INC | 7,389 |
98 | GUGW | GUANGDONG MANBIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO LTD | 7,380 |
99 | SKEM | SHENZHEN KOK E COMMERCE LOGISTICS CO LTD | 7,293 |
100 | AIWL | AIT WORLDWIDE LOGISTICS INC | 7,005 |
101 | MGNG | MIRAGROWN LOGISTICS CORPORATION | 6,948 |
102 | WSJO | WYD (SHA) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 6,848 |
103 | JHJT | JHJ INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO LTD | 6,803 |
104 | OIAG | OIA GLOBAL LOGISTICS | 6,725 |
105 | WMID | WE-MAY INT'L LOGISTICS CO LTD | 6,676 |
106 | SGLS | SGL EXPRESS LINE | 6,526 |
107 | EYOC | EASY OCEAN INC | 6,391 |
108 | DMER | DIMERCO EXPRESS (USA) CORP | 6,365 |
109 | NKIL | NINGBO KINGDOM INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 6,271 |
110 | YJIF | YIWU JUYI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 6,271 |
111 | DISO | DELTRANS INTERNATIONAL SHIPPING CORPORATION | 6,260 |
112 | SDBJ | SAVINO DEL BENE USA INC | 6,239 |
113 | PLGJ | PATSON LOGISTICS LIMITED | 6,180 |
114 | RDIH | RONGHANG (DONGGUAN) INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD |
6,133 |
115 | SDZH | SHANGHAI LEAD TRANS INTL LOGISTICS CO LTD | 6,104 |
116 | NQIC | NINGBO QICHEN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 6,008 |
117 | WWOL | WORLDWIDE LOGISTICS LTD (WORLDWIDE OCEAN LINE WORLDWIDE LOGISTICS (USA)) |
6,008 |
118 | MOSJ | MULTIMODAL OCEAN SERVICES COMPANY INTERNATIONAL LIMITED |
5,951 |
119 | YASV | YUSEN LOGISTICS (AMERICAS) INC | 5,948 |
120 | STND | SINOTRANS LIMITED | 5,936 |
121 | ZDSM | ZHEJIANG DONGLIXIN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 5,839 |
122 | SPNP | SHENZHEN PACIFIC-NET | 5,831 |
123 | TSVC | TRANS SERVICE LINE | 5,684 |
124 | CNIH | CHINAARTS INTERTRANS (SHANGHAI) CO LTD | 5,570 |
125 | BGPL | BRILLIANT GROUP LOGISTICS CORP | 5,543 |
126 | SQHN | SHANGHAI SHANGHONG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 5,543 |
127 | CITV | CTS INTERNATIONAL LOGISTICS CORPORATION LIMITED | 5,489 |
128 | NWTQ | NINGBO WHOL TAC SUPPLY CHAIN CO LTD | 5,393 |
129 | ALON | ACETRANS LOGISTICS LIMITED | 5,389 |
130 | NIOG | NINGBO OURAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 5,070 |
131 | WCIG | WE-CAN INTERNATIONAL LOGISTICS | 5,009 |
132 | RLUS | ROHLIG USA LLC | 4,922 |
133 | QEML | SEKO CONTAINER LINES PTE. LTD. | 4,899 |
134 | HDWC | HEADWIN LOGISTICS CO LTD | 4,845 |
135 | ANWM | AMERICAN NEW LOGISTICS SERVICE CO LTD | 4,839 |
136 | MNQO | MATSON LOGISTICS INC | 4,836 |
137 | ELNV | EUMEX LINE NINGBO LIMITED | 4,821 |
138 | TTOG | TT OCEAN LOGISTICS LLC | 4,819 |
139 | SXLM | SPARX LOGISTICS USA LIMITED | 4,803 |
140 | UPSP | UNIPAC SHIPPING INC | 4,741 |
141 | WJLN | WORLD JAGUAR LOGISTICS INC | 4,696 |
142 | RRKK | RITIME GROUP INC | 4,679 |
143 | SXYH | SHANGHAI UNICORN NET-TECH INC | 4,610 |
144 | TQPI | TOPASIA INTERNATIONAL LOGISTICS CO LIMITED | 4,566 |
145 | ASTI | AIR SEA TRANSPORT INC | 4,531 |
146 | ZTIL | ZHEJIANG TONY INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 4,479 |
147 | WECD | WEIDA FREIGHT SYSTEM CO LTD | 4,460 |
148 | ILCD | INTERFREIGHT LOGISTICS CO LTD | 4,444 |
149 | PUSJ | PELORUS SHIPPING LINE LIMITED | 4,444 |
150 | GLCA | GLC OCEAN LINES LIMITED | 4,419 |
151 | PACJ | P A C OCEAN LINES | 4,415 |
152 | MXYM | MATRIX SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SHANGHAI) CO LTD | 4,355 |
153 | ASWW | AIR SEA WORLDWIDE LOGISTICS LTD | 4,338 |
154 | ZIMT | ZIM LOGISTICS (CHINA) CO.,LTD. | 4,302 |
155 | QZID | QINGDAO ZHONGFU INT'L LOGISTICS COM LTD | 4,277 |
156 | ZAIM | ZHEJIANG ALBATROSS INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO LTD |
4,233 |
157 | KSHV | KING SHIPPING COMPANY | 4,187 |
158 | TGFH | TOLL GLOBAL FORWARDING (HONG KONG) LIMITED | 4,122 |
159 | GLVV | GREAT LINK LOGISTICS CO LTD | 4,068 |
160 | PLCH | POLESTAR LINE CO LTD | 4,066 |
161 | DLHT | DT LOGISTICS (HK) LTD | 3,855 |
162 | ONPL | OCEAN NAVIGATOR EXPRESS LINE | 3,821 |
163 | LUCN | LONGSAIL USA CORPORATION | 3,820 |
164 | AEAS | AMERICANA EXPRESS (SHANDONG) CO LTD | 3,787 |
165 | FPSM | FAMOUS PACIFIC SHIPPING (HK) LTD | 3,782 |
166 | WLSI | WHALE LOGISTICS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED | 3,757 |
167 | SYGO | SKY G LOGISTICS LIMITED | 3,755 |
168 | USCK | US PACIFIC TRANSPORT INC | 3,735 |
169 | FCIF | FAN CHENG INTERNATIONAL TRANSPORTATION SERVICE CO LTD |
3,728 |
170 | DSVF | DSV AIR & SEA INC. DBA. DSV OCEAN TRANSPORT | 3,645 |
171 | CCFE | CHINA COAST FREIGHT CO LTD | 3,628 |
172 | SMCM | SHENZHEN MEGA INTERNATIONAL CO LTD | 3,604 |
173 | GBWQ | GEBRUDER WEISS INC | 3,567 |
174 | APXL | APEX LOGISTICS INTERNATIONAL INC | 3,531 |
175 | PGCV | PROSHIPPING GROUP CORP | 3,525 |
176 | BLME | BLUE LOTUS OCEAN LINE LIMITED | 3,521 |
177 | MIQO | MIQ LOGISTICS | 3,491 |
178 | YKSE | YIWU KEMING SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 3,483 |
179 | EFSV | E FREIGHT SOLUTIONS INC | 3,468 |
180 | SHXR | SHIPPING1 | 3,457 |
181 | FSGT | FOUR SEASON LOGISTICS CORPORATION | 3,393 |
182 | CROI | CAROTRANS INTERNATIONAL | 3,379 |
183 | ZHJL | ZHEJIANG TRANSEAGO LOGISTICS CO LTD | 3,379 |
184 | NIUK | NIUKU (SHENZHEN) INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED | 3,374 |
185 | EIHK | EGF INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | 3,356 |
186 | FGFQ | FULLTRANS GLOBAL LINES | 3,332 |
187 | SMWJ | SHANGHAI MILKYWAY CHEMICAL LOGISTICS CO LTD | 3,321 |
188 | GBOR | GLOBAL TRANSPORTATION CORPORATION | 3,299 |
189 | GHSE | GREAT HILL SUPPLY CHAIN TECHNOLOGY (NINGBO) CO LTD | 3,267 |
190 | BNXC | BINEX LINE CORPORATION | 3,248 |
191 | SUSS | SHENZHEN POWER WORLD LINK LOGISTICS CO LTD | 3,210 |
192 | TRUM | TRIUMPH LINK LOGISTICS LTD | 3,206 |
193 | KWLD | KINGWOOD LOGISTICS LTD | 3,203 |
194 | SDMR | SPEEDMARK INTERNATIONAL LTD | 3,149 |
195 | APLL | APL LOGISTICS | 3,137 |
196 | NIAV | NINGBO BONDED AREA XINLIANDA LOGISTICS CO LTD | 3,072 |
197 | SEMD | SEA-MAID INTERNATIONAL TRANSPORTATION AGENCY CO LTD | 3,063 |
198 | BVLV | BON VOYAGE LOGISTICS INC | 3,046 |
199 | MALY | MALLORY TRANSPORTATION | 3,030 |
200 | YESL | YES LOGISTICS CORP | 3,027 |
201 | MIDG | MID AMERICA OVERSEAS (SHANGHAI) LTD | 3,024 |
202 | EAID | ESTES FORWARDING WORLDWIDE LLC (OCEAN) | 3,022 |
203 | TSIJ | TOP SEALAND INTERNATIONAL CO LTD | 3,014 |
204 | TLDM | TIANSHI LOGISTICS CO LIMITED | 2,947 |
205 | EBLA | EURYBIA LOGISTICS INC | 2,881 |
206 | EILP | EASTRONG INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY | 2,877 |
207 | OATJ | ORIENTAL AIR TRANSPORT SERVICE INC | 2,865 |
208 | MTOD | MINT TRANSPORTS CO LTD | 2,860 |
209 | AEIG | AMERICAN INTERNATIONAL CARGO SERVICE INC | 2,808 |
210 | SZQH | SHENZHEN AFIS LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 2,801 |
211 | VIFC | VITA INTERNATIONAL FREIGHT CO LTD | 2,797 |
212 | CRFN | CLEARFREIGHT | 2,786 |
213 | NHSO | NINGBO HENTON SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 2,777 |
214 | EQAC | EIPI QINGDAO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LIMITED | 2,775 |
215 | EWLG | EAST-WEST LOGISTICS INC | 2,756 |
216 | OJIF | OCEAN-JACKSON INTERNATIONAL LOGISTICS (SHANGHAI) CO LTD |
2,740 |
217 | ITGB | INTERGLOBO NORTH AMERICA INC | 2,728 |
218 | SBYE | SHANGHAI BA-SHI YUEXIN LOGISTICS DEVELOPMENT CO LTD | 2,691 |
219 | SZLO | SHENZHEN ZBAO LOGISTICS CO LTD | 2,687 |
220 | SJKH | SUPER LINKING LOGISTICS CO LTD | 2,680 |
221 | STIW | SEA TRADE INTERNATIONAL INC | 2,622 |
222 | MOXR | MORRISON EXPRESS CORPORATION (USA) | 2,587 |
223 | SUWB | SUNPOWER LOGISTICS SDN BHD | 2,529 |
224 | SSNF | SHANGHAI SUPREME INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD |
2,513 |
225 | OTED | ON TIME SHIPPING LINE LTD | 2,455 |
226 | TONR | TRANSCON SHIPPING COMPANY INC | 2,413 |
227 | ZYIA | ZHEJIANG YINGHE INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 2,400 |
228 | PGBT | PENGUIN GLOBAL LOGISTICS USA INC | 2,393 |
229 | SZQE | SHANGHAI MAGICAL LOGISTICS CO LTD | 2,381 |
230 | TXMN | TRANSMODAL CORPORATION | 2,377 |
231 | WIDR | WIDER LOGISTICS LIMITED | 2,349 |
232 | SVIL | SHANGHAI VAST INTERNATIONAL FREIGHT CO LTD | 2,339 |
233 | DNCY | DYNAMIC NETWORK CONTAINER LINE LTD | 2,318 |
234 | BWYB | BESTWAY LOGISTICS INC | 2,317 |
235 | UCMI | UNITED CARGO MANAGEMENT INC | 2,298 |
236 | SMLY | SHENZHEN MIRAGE LOGISTICS LIMITED | 2,291 |
237 | UWLD | UWL INC | 2,285 |
238 | SXTS | SHENZHEN XINHE INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 2,277 |
239 | SQFN | SHIFL INC | 2,208 |
240 | YQNL | YQN LOGISTICS CO LTD | 2,196 |
241 | TQFN | TRANSFORMERS NETWORK INC | 2,190 |
242 | MFNO | MCFEI TECHNOLOGY & LOGISTICS CO LTD | 2,178 |
243 | TXSV | TPL (XIAMEN) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 2,143 |
244 | QAAW | ASIA DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 2,136 |
245 | GBII | GOLDEN BRIDGE INTERNATIONAL INC | 2,114 |
246 | ACDF | ACS LINES | 2,104 |
247 | WMSR | WMSC LOGISTICS SERVICES LLC | 2,102 |
248 | TZCL | T-Z CARGO LTD | 2,043 |
249 | NGFK | NINGBO FINE LINK INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD |
2,026 |
250 | PNVO | PENAVICO | 2,005 |
251 | CEXQ | CENTURY EXPRESS | 1,987 |
252 | ELCM | EVERSTAR LOGISTICS CO LTD | 1,984 |
253 | ELGD | ELG LOGISTIC | 1,974 |
254 | ZJIA | ZHEJIANG JINLIAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1,974 |
255 | FCCJ | FCC LOGISTICS INC | 1,963 |
256 | QYLG | QINGDAO YARAN LOGISTICS CO LTD | 1,954 |
257 | CKXP | CROSS-LINK SUPPLY CHAIN SOLUTIONS INC | 1,945 |
258 | HSCP | HUANJI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 1,942 |
259 | ACGD | ACE LOGISTICS CO LTD | 1,930 |
260 | PVLH | PAVILION LOGISTICS INC | 1,914 |
261 | SDRP | SHENZHEN MEITONG SUPPLY CHAIN CO LTD | 1,913 |
262 | EURF | EURASIA EXPRESS | 1,886 |
263 | SDVO | SHANGHAI DREAM ASIA INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1,867 |
264 | CULO | CITY UNION LOGISTICS CO LTD | 1,852 |
265 | LIST | LEMAN A/S | 1,846 |
266 | DWSD | DA WU SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 1,840 |
267 | GCLE | GLOBAL CONTAINER LINE | 1,832 |
268 | LLDL | LOTUS LINES LIMITED | 1,831 |
269 | SOSD | SHANGHAI OLIVE SUPPLY CHAIN TECHNOLOGY CO. LTD. | 1,826 |
270 | THAP | TIANJIN HOPE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 1,811 |
271 | DWWL | DYNAMIC WORLD WIDE LOGISTICS INC | 1,798 |
272 | SMVS | SINO MAJESTIC INTERNATIONAL LOGISTICS(SHANGHAI)CO LTD |
1,777 |
273 | SZCR | SHENZHEN CHINA PROGRESS INTERNATIONAL FORWARDING CO LTD |
1,766 |
274 | XRAI | XIAMEN R EVER INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1,758 |
275 | EVOS | EVER OCEAN SUPPLY CHINA CO LTD | 1,748 |
276 | SZYM | SHENZHEN ETTON TECHNOLOGY SUPPLY CHAIN LTD | 1,740 |
277 | SZIW | SHENZHEN EAC INTERNATIONAL TRADING AND LOGISTICS LIMITED |
1,733 |
278 | LFFW | LACONIC FREIGHT INTERNATIONAL LTD | 1,719 |
279 | TMXT | TEMAX INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1,714 |
280 | PRIM | PRIME SHIPPING INTERNATIONAL INC | 1,707 |
281 | CBTW | CBC INTERNATIONAL LOGISTICS & WAREHOUSEING LTD | 1,701 |
282 | TWXA | TWL EXPRESS SERVICES (USA) INC | 1,678 |
283 | LGWD | LOGISTEED EXPRESS LTD | 1,664 |
284 | WLSM | WORLDTRANS LOGISTICS SERVICES LIMITED | 1,659 |
285 | TECB | TRIPLE EAGLE CONTAINER LINE LTD | 1,632 |
286 | DBGJ | DONGGUAN BOSS INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1,627 |
287 | ECXS | EURO CARGO EXPRESS INC | 1,621 |
288 | EIFB | EVERGLORY INTERNATIONAL FORWARDING CO LTD | 1,604 |
289 | KLSQ | KWISE LOGISTICS (SHANDONG) CO LTD | 1,603 |
290 | KIRM | KIRIN TRANSPORTATION INTERNATIONAL CO.,LTD. | 1,597 |
291 | SNCR | SHINE SUPPLY CHAIN CO LTD | 1,585 |
292 | QHIJ | SHANGHAI ROYAL SEAWIN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD |
1,568 |
293 | NCAC | NINGBO CHAOSHENG INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1,545 |
294 | TWIC | TRANS WAGON INTL CO LTD | 1,545 |
295 | OEIA | O E I INTERNATIONAL INC | 1,523 |
296 | SIGL | SEAMARK INTERNATIOINAL LOGISTICS CO LTD | 1,511 |
297 | SQPG | S GROUP CHINA LOGISTICS CO LTD | 1,502 |
298 | AWOS | AWOT GLOBAL LOGISTICS GROUP | 1,491 |
299 | TGBJ | TEAM GLOBAL LOGISTICS CO LTD | 1,487 |
300 | PIAH | PRUDA INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1,485 |
今天到此
明天再見
最航運,讓一部分人先看到行業未來!
我的微信 forclear