
1/ 我是最航運丹尼斯,如昨推送的最航運全網首發 2024-06-05 最航運 | 美線最新貨量年月雙增!疊加關稅搶運勢必繼續火爆!2024年5月,美國從中國大陸進口的集裝箱數量顯著增長,同比和環比均呈現雙位數增長。5月初步資料顯示達到1,024,322標準箱(TEU),環比4月大增17.06%,重返100萬標準箱的水平。同時,與去年5月相比,增長了10.77%。因此,無論你是貨主還是貨代,如果你在剛剛過去的5月美線貨量同比增長未達到10%,甚至出現負增長,那麼就需要認真覆盤分析深層原因了。這可能涉及多個方面的問題,例如自身運營或銷售策略是否存在不足,或者客戶結構和需求是否發生了變化。還有可能是其他外部因素的影響。透過深入分析這些潛在問題,找到改進的方向和措施,以更好地適應市場環境,提高業務表現。

2/ 在5月前100位中同比貨量增長相對優秀的是
UPS聯合包裹,寧波港東南,ACETRANS LOGISTICS(我沒查到對應中文公司名,2022年才有資料的美線新玩家),法國達飛旗下CEVA Logistics的Pyramid Lines ,上海澤弘,美國第一大線上傢俱銷售渠道Wayfair公司旗下CASTLEGATE LOGISTICS INC全資子公司中文名快思捷今年剛在上海臨港註冊運營,亞馬遜全球物流,FOUREVER深圳市肆海八荒,OEC海碩,T H I LOGISTICS臺驊,SEAMASTER洋達,Worldwide Logistics環世。
Rank | NVOCC SCAC | Name | May-24 | YoY |
38 | UPOF | UPS OCEAN FREIGHT SERVICES INC | 3318 | 26.53% |
39 | NPSC | NINGBO PORT SOUTHEAST LOGISTICS GROUP CO LTD |
3270 | 24.98% |
37 | ALON | ACETRANS LOGISTICS LIMITED | 3532 | 24.74% |
36 | PYMN | PYRAMID LINES SINGAPORE PTE LTD | 3587 | 22.73% |
43 | SZIL | SHANGHAI ZEHONG INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD |
2707 | 20.04% |
44 | CGGM | CASTLEGATE LOGISTICS INC | 2637 | 18.46% |
2 | AMZD | AMAZON CHINA AMAZON.CN AMAZON GLOBAL LOGISTICS CHINA |
19238 | 18.05% |
42 | FEVM | FOUREVER INTERNATIONAL LIMITED | 2785 | 16.40% |
3 | OERT | ORIENT EXPRESS CONTAINER CO LTD | 18701 | 16.24% |
24 | THGL | T H I LOGISTICS CO LTD | 5601 | 15.86% |
23 | SMMB | SEAMASTER LOGISTICS INC | 5676 | 15.36% |
41 | WWLL | WORLDWIDE LOGISTICS CO LTD | 2813 | 15.32% |
3/ 插入一段,重申觀點不變,我可以說直到現在,很多人還沒意識到我在去年12月就預判的集運繞航結構常態化的深遠影響。去年我做的影片依然有效!繞航+擁堵+旺季+牛鞭效應。最航運,讓一部分人先看到行業未來!
船公司不可謂不努力,高價租船,近滿速航行,緊急加訂集裝箱以及各種航線船舶運營調整儘量保證核心航線的周班服務,但是系統結構決定系統行為。繞航的直接運力損失疊加間接次生影響因子比如港口的擁堵累積再遇上年度的旺季再佔用吞噬更多運力,運價只有如6月3日的標題所寫進一步推漲。除了更多延誤和空班,貨主貨代們會越來越發現自己的集裝箱被甩多次或者出現在非常規的中轉路線上等待二程三程船的接貨。繞航所致到港到船到箱流量的波動性和額外中轉的複雜性造成集裝箱流通操作各環節資源佔用效率低下的傳導進一步惡化曼延。7月的艙位會更緊缺。馬士基再次釋出空班和延誤,如6月5日遠東亞洲至歐洲服務的運力調整變更,馬士基表示由於亞洲至北歐網路的港口擁堵,導致我們的服務出現了一些延誤,並影響到了AE55航線。

又比如今天釋出的最新美東航線空班

4/ 5月美線NVOCC貨代排名前200強,完整名單見最航運知識星球。

Rank | NVOCC SCAC | Name | May-24 | May-23 | YoY |
1 | KFUN | KERRY FREIGHT (USA) INC | 20398 | 27616 | -26.14% |
2 | AMZD | AMAZON CHINA AMAZON.CN AMAZON GLOBAL LOGISTICS CHINA |
19238 | 16296 | 18.05% |
3 | OERT | ORIENT EXPRESS CONTAINER CO LTD | 18701 | 16088 | 16.24% |
4 | CHSL | CHRISTAL LINES | 15344 | 14982 | 2.42% |
5 | HNLT | HONOUR LANE SHIPPING LTD | 14798 | 14524 | 1.89% |
6 | EXDO | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 13009 | 14412 | -9.74% |
7 | BANQ | BLUE ANCHOR AMERICA LINE (BLUE ANCHOR LINE) | 11585 | 13838 | -16.28% |
8 | HYSL | HECNY SHIPPING LIMITED | 10271 | 12096 | -15.08% |
9 | TXSL | TAICANG XINTAI INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO LTD | 9545 | 10913 | -12.54% |
10 | DFDS | DSV OCEAN TRANSPORT A/S | 9250 | 9337 | -0.92% |
11 | SFOK | SAFROUND LOGISTICS CO LTD | 9230 | 8550 | 7.96% |
12 | CHQF | CHINA INTERNATIONAL FREIGHT CO LTD | 8367 | 8291 | 0.92% |
13 | FLXT | FLEXPORT INTERNATIONAL LLC | 7676 | 8165 | -5.99% |
14 | TLKP | TRANSLINK SHIPPING INC | 6850 | 7500 | -8.67% |
15 | OSTI | ORIENT STAR TRANSPORT INTL LTD | 6655 | 7158 | -7.02% |
16 | UULN | US UNITED LOGISTICS (NINGBO) INC | 6652 | 6828 | -2.58% |
17 | CWQG | CIMC WETRANS LOGISTICS TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED |
6535 | 5747 | 13.72% |
18 | MLIL | MAXWIDE LOGISTICS INC | 6318 | 5691 | 11.02% |
19 | DWCH | DEWELL CONTAINER SHIPPING | 6284 | 5591 | 12.39% |
20 | SXCO | SINPEX CONNECTION LOGISTICS LTD | 6167 | 5435 | 13.47% |
21 | PPIL | PUDONG PRIME INTL LOGISTICS INC | 5894 | 5271 | 11.81% |
22 | DMAL | DANMAR LINES LTD | 5706 | 5192 | 9.91% |
23 | SMMB | SEAMASTER LOGISTICS INC | 5676 | 4920 | 15.36% |
24 | THGL | T H I LOGISTICS CO LTD | 5601 | 4834 | 15.86% |
25 | UASI | UPS ASIA GROUP PTE LTD | 5251 | 4786 | 9.71% |
26 | CIEC | CAS INTERNATIONAL CO LTD | 4965 | 4596 | 8.02% |
27 | RSLC | RS LOGISTICS LIMITED. | 4540 | 4508 | 0.72% |
28 | CTYO | CITY OCEAN LOGISTICS CO LTD | 4480 | 4472 | 0.18% |
29 | CGLS | CASIA GLOBAL LOGISITICS CO LTD | 4157 | 4200 | -1.01% |
30 | GOLA | GREAT OCEAN LINE PTE LTD, THE | 4003 | 3994 | 0.23% |
31 | SYLC | SUZHOU YUN LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 4002 | 3871 | 3.41% |
32 | COHE | COHESION FREIGHT (HK) LIMITED | 3800 | 3820 | -0.51% |
33 | MCLM | MCL-MULTI CONTAINER LINE INC | 3758 | 3600 | 4.38% |
34 | GFSH | GLOBAL FREIGHT SERVICES USA LLC | 3607 | 3494 | 3.24% |
35 | ASFN | ASF GLOBAL LLC | 3592 | 3228 | 11.29% |
36 | PYMN | PYRAMID LINES SINGAPORE PTE LTD | 3587 | 2922 | 22.73% |
37 | ALON | ACETRANS LOGISTICS LIMITED | 3532 | 2831 | 24.74% |
38 | UPOF | UPS OCEAN FREIGHT SERVICES INC | 3318 | 2622 | 26.53% |
39 | NPSC | NINGBO PORT SOUTHEAST LOGISTICS GROUP CO LTD | 3270 | 2616 | 24.98% |
40 | NXHS | NINGBO X-H SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 2848 | 2576 | 10.53% |
41 | WWLL | WORLDWIDE LOGISTICS CO LTD | 2813 | 2440 | 15.32% |
42 | FEVM | FOUREVER INTERNATIONAL LIMITED | 2785 | 2393 | 16.40% |
43 | SZIL | SHANGHAI ZEHONG INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 2707 | 2255 | 20.04% |
44 | CGGM | CASTLEGATE LOGISTICS INC | 2637 | 2226 | 18.46% |
45 | SNTK | SUN TRACK EXPRESS | 2548 | 2217 | 14.94% |
46 | NGWI | NINGBO GET WIN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 2505 | 2216 | 13.05% |
47 | SAKQ | SHANGHAI ALL-LINK LOGISTICS CO LTD | 2476 | 2207 | 12.22% |
48 | CHIA | CHINATRANS INTERNATIONAL LIMITED | 2451 | 2206 | 11.09% |
49 | NCZL | NEW CHAIN LOGISTICS CO LIMITED | 2371 | 2183 | 8.63% |
50 | BKGA | BARKLAYS LOGISTICS CO LTD | 2325 | 2181 | 6.58% |
51 | FSIH | FOREST SHIPPING WORLDWIDE LIMTED | 2288 | 2146 | 6.61% |
52 | KYSI | KAIYUAN SHIPPING CO LTD | 2201 | 2092 | 5.22% |
53 | SVIV | SHANGHAI EVEREST INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 2091 | 2090 | 0.05% |
54 | FTNV | FEDEX TRADE NETWORKS TRANSPORT & BROKERAGE INC | 2006 | 2024 | -0.89% |
55 | SHNL | SHINE INTERNATIONAL TRANSPORTATION (HONG KONG) LIMITED |
1981 | 1955 | 1.30% |
56 | BOPT | BDP TRANSPORT, INC | 1972 | 1910 | 3.28% |
57 | BWLE | BLUE WORLD LINE | 1957 | 1899 | 3.07% |
58 | MIGC | MASTER INTERNATIONAL LOGISTICS (CHINA) CO LTD | 1892 | 1864 | 1.49% |
59 | PLKQ | PACIFIC LINK INTL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 1885 | 1797 | 4.87% |
60 | SNYL | SUNNY LINE | 1867 | 1764 | 5.83% |
61 | SABC | STAR ASIA INTERNATIONAL INC | 1850 | 1721 | 7.52% |
62 | PSEA | PACIFIC STAR EXPRESS (CHINA) CO LTD | 1823 | 1690 | 7.86% |
63 | GSDR | GUANGDONG SEA-DREAMS LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 1812 | 1679 | 7.95% |
64 | GOAG | GLOBAL OCEAN AGENCY LINES LLC | 1794 | 1677 | 6.99% |
65 | KWEO | KINTETSU WORLD EXPRESS INC | 1751 | 1668 | 5.00% |
66 | PVID | PENAVICO INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1743 | 1641 | 6.23% |
67 | GUGW | GUANGDONG MANBIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO LTD | 1667 | 1640 | 1.68% |
68 | AIGB | AIR TIGER LOGISTICS (HK) LIMITED | 1660 | 1617 | 2.68% |
69 | NIOG | NINGBO OURAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 1631 | 1595 | 2.26% |
70 | WSJO | WYD (SHA) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 1605 | 1587 | 1.14% |
71 | NQIC | NINGBO QICHEN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1601 | 1579 | 1.38% |
72 | SCQH | SCANWELL CONTAINER LINE LTD | 1577 | 1558 | 1.22% |
73 | MFGT | MAINFREIGHT INC | 1552 | 1545 | 0.43% |
74 | MOSJ | MULTIMODAL OCEAN SERVICES COMPANY INTERNATIONAL LIMITED |
1536 | 1534 | 0.13% |
75 | ZDSM | ZHEJIANG DONGLIXIN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 1517 | 1500 | 1.16% |
76 | OOCO | OOCL LOGISTICS LINE LIMITED | 1491 | 1484 | 0.48% |
77 | CNIH | CHINAARTS INTERTRANS (SHANGHAI) CO LTD | 1482 | 1478 | 0.23% |
78 | STND | SINOTRANS LIMITED | 1462 | 1468 | -0.38% |
79 | RWRD | ROUND-THE-WORLD LOGISTICS (USA) CORP | 1445 | 1402 | 3.10% |
80 | UNQL | UNIQUE LOGISTICS INTERNATIONAL (H K) LTD | 1436 | 1400 | 2.55% |
81 | AWFD | ALL-WAYS FORWARDING INTERNATIONAL INC | 1370 | 1383 | -0.96% |
82 | OBLM | OCEAN BRIDGE LOGISTICS CO LIMITED | 1368 | 1381 | -0.99% |
83 | EMLT | EM-LINES LIMITED | 1363 | 1334 | 2.16% |
84 | ZAIM | ZHEJIANG ALBATROSS INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO LTD |
1353 | 1287 | 5.13% |
85 | LUFR | LAUFER GROUP INTERNATIONAL LTD | 1341 | 1267 | 5.83% |
86 | BGPL | BRILLIANT GROUP LOGISTICS CORP | 1325 | 1261 | 5.05% |
87 | NKIL | NINGBO KINGDOM INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1278 | 1245 | 2.67% |
88 | SPNP | SHENZHEN PACIFIC-NET | 1244 | 1233 | 0.85% |
89 | DWSH | DALIAN WANLIAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 1210 | 1230 | -1.64% |
90 | SKEM | SHENZHEN KOK E COMMERCE LOGISTICS CO LTD | 1194 | 1209 | -1.20% |
91 | RDIH | RONGHANG (DONGGUAN) INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD |
1183 | 1192 | -0.74% |
92 | MLCW | MCLEAN CARGO SPECIALISTS (DIVISION OF CRANE WORLDWIDE LOGISTICS LLC) |
1171 | 1183 | -1.01% |
93 | CCLL | CARGO CONTAINER LINE LIMITED | 1142 | 1178 | -3.05% |
94 | YJIF | YIWU JUYI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 1118 | 1116 | 0.22% |
95 | TQPI | TOPASIA INTERNATIONAL LOGISTICS CO LIMITED | 1082 | 1109 | -2.41% |
96 | WWOL | WORLDWIDE LOGISTICS LTD (WORLDWIDE OCEAN LINE WORLDWIDE LOGISTICS (USA)) |
1077 | 1104 | -2.45% |
97 | EFLR | EFL CONTAINER LINES LLC | 1067 | 1089 | -1.97% |
98 | PLGJ | PATSON LOGISTICS LIMITED | 1064 | 1072 | -0.78% |
99 | JHJT | JHJ INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO LTD | 1045 | 1069 | -2.24% |
100 | CITV | CTS INTERNATIONAL LOGISTICS CORPORATION LIMITED | 1033 | 1068 | -3.29% |
101 | SGLS | SGL EXPRESS LINE | 1016 | 1064 | -4.51% |
102 | SDBJ | SAVINO DEL BENE USA INC | 1007 | 1048 | -3.98% |
103 | TSVC | TRANS SERVICE LINE | 984 | 1021 | -3.61% |
104 | NWTQ | NINGBO WHOL TAC SUPPLY CHAIN CO LTD | 968 | 1017 | -4.82% |
105 | YASV | YUSEN LOGISTICS (AMERICAS) INC | 962 | 978 | -1.62% |
106 | SJKH | SUPER LINKING LOGISTICS CO LTD | 956 | 973 | -1.74% |
107 | LUCN | LONGSAIL USA CORPORATION | 952 | 962 | -1.12% |
108 | BVLV | BON VOYAGE LOGISTICS INC | 945 | 962 | -1.79% |
109 | QZID | QINGDAO ZHONGFU INT'L LOGISTICS COM LTD | 945 | 953 | -0.86% |
110 | FSGT | FOUR SEASON LOGISTICS CORPORATION | 927 | 947 | -2.14% |
111 | MXYM | MATRIX SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SHANGHAI) CO LTD | 918 | 945 | -2.86% |
112 | AIWL | AIT WORLDWIDE LOGISTICS INC | 892 | 943 | -5.37% |
113 | UPSP | UNIPAC SHIPPING INC | 891 | 921 | -3.23% |
114 | GHSE | GREAT HILL SUPPLY CHAIN TECHNOLOGY (NINGBO) CO LTD | 853 | 910 | -6.27% |
115 | SMCM | SHENZHEN MEGA INTERNATIONAL CO LTD | 851 | 909 | -6.43% |
116 | AEAS | AMERICANA EXPRESS (SHANDONG) CO LTD | 840 | 908 | -7.53% |
117 | USCK | US PACIFIC TRANSPORT INC | 839 | 908 | -7.58% |
118 | DISO | DELTRANS INTERNATIONAL SHIPPING CORPORATION | 829 | 901 | -7.93% |
119 | ELNV | EUMEX LINE NINGBO LIMITED | 820 | 881 | -6.88% |
120 | QEML | SEKO CONTAINER LINES PTE. LTD. | 802 | 873 | -8.12% |
121 | ZTIL | ZHEJIANG TONY INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 788 | 846 | -6.94% |
122 | PGCV | PROSHIPPING GROUP CORP | 778 | 842 | -7.58% |
123 | HDWC | HEADWIN LOGISTICS CO LTD | 772 | 829 | -6.86% |
124 | PUSJ | PELORUS SHIPPING LINE LIMITED | 766 | 824 | -6.95% |
125 | FGFQ | FULLTRANS GLOBAL LINES | 762 | 823 | -7.31% |
126 | WECS | WYNN EXPRESS CORP | 756 | 788 | -4.09% |
127 | RLUS | ROHLIG USA LLC | 751 | 772 | -2.69% |
128 | BLME | BLUE LOTUS OCEAN LINE LIMITED | 743 | 765 | -2.87% |
129 | SDZH | SHANGHAI LEAD TRANS INTL LOGISTICS CO LTD | 739 | 756 | -2.26% |
130 | TSIJ | TOP SEALAND INTERNATIONAL CO LTD | 734 | 738 | -0.56% |
131 | DLHT | DT LOGISTICS (HK) LTD | 708 | 737 | -3.98% |
132 | TGFH | TOLL GLOBAL FORWARDING (HONG KONG) LIMITED | 705 | 729 | -3.32% |
133 | GLVV | GREAT LINK LOGISTICS CO LTD | 703 | 703 | -0.04% |
134 | ANWM | AMERICAN NEW LOGISTICS SERVICE CO LTD | 690 | 695 | -0.78% |
135 | ILCD | INTERFREIGHT LOGISTICS CO LTD | 686 | 694 | -1.18% |
136 | EBLA | EURYBIA LOGISTICS INC | 684 | 693 | -1.26% |
137 | KSHV | KING SHIPPING COMPANY | 680 | 687 | -1.05% |
138 | RRKK | RITIME GROUP INC | 674 | 663 | 1.76% |
139 | EQAC | EIPI QINGDAO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LIMITED | 665 | 653 | 1.77% |
140 | SQHN | SHANGHAI SHANGHONG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 665 | 645 | 2.98% |
141 | GBOR | GLOBAL TRANSPORTATION CORPORATION | 660 | 634 | 4.13% |
142 | PACJ | P A C OCEAN LINES | 652 | 621 | 5.16% |
143 | DSVF | DSV OCEAN TRANSPORT | 640 | 617 | 3.70% |
144 | SMLY | SHENZHEN MIRAGE LOGISTICS LIMITED | 634 | 605 | 4.75% |
145 | SUWB | SUNPOWER LOGISTICS SDN BHD | 632 | 604 | 4.81% |
146 | SYGO | SKY G LOGISTICS LIMITED | 627 | 596 | 5.17% |
147 | MIQO | MIQ LOGISTICS | 624 | 595 | 4.89% |
148 | SBYE | SHANGHAI BA-SHI YUEXIN LOGISTICS DEVELOPMENT CO LTD | 623 | 590 | 5.70% |
149 | ONPL | OCEAN NAVIGATOR EXPRESS LINE | 622 | 582 | 6.86% |
150 | ECUW | ECU WORLDWIDE | 620 | 579 | 6.95% |
151 | SUSS | SHENZHEN POWER WORLD LINK LOGISTICS CO LTD | 613 | 566 | 8.26% |
152 | ABFB | ARC BEST INTERNATIONAL INC | 610 | 563 | 8.42% |
153 | QYLG | QINGDAO YARAN LOGISTICS CO LTD | 608 | 563 | 8.02% |
154 | TTOG | TT OCEAN LOGISTICS LLC | 607 | 551 | 10.06% |
155 | ZHJL | ZHEJIANG TRANSEAGO LOGISTICS CO LTD | 605 | 544 | 11.21% |
156 | OIAG | OIA GLOBAL LOGISTICS | 594 | 532 | 11.57% |
157 | TLDM | TIANSHI LOGISTICS CO LIMITED | 590 | 528 | 11.90% |
158 | ASWW | AIR SEA WORLDWIDE LOGISTICS LTD | 586 | 527 | 11.33% |
159 | SZQE | SHANGHAI MAGICAL LOGISTICS CO LTD | 584 | 526 | 11.11% |
160 | WMID | WE-MAY INT'L LOGISTICS CO LTD | 583 | 514 | 13.34% |
161 | NAQA | NACA (VANGUARD LOGISTICS SERVICES) | 581 | 512 | 13.55% |
162 | ASTI | AIR SEA TRANSPORT INC | 577 | 511 | 12.91% |
163 | SXYH | SHANGHAI UNICORN NET-TECH INC | 575 | 510 | 12.76% |
164 | UWLD | UWL INC | 571 | 509 | 12.20% |
165 | VIFC | VITA INTERNATIONAL FREIGHT CO LTD | 570 | 505 | 12.86% |
166 | WECD | WEIDA FREIGHT SYSTEM CO LTD | 558 | 502 | 11.04% |
167 | ITGB | INTERGLOBO NORTH AMERICA INC | 549 | 498 | 10.29% |
168 | EWLG | EAST-WEST LOGISTICS INC | 546 | 497 | 9.95% |
169 | YKSE | YIWU KEMING SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 541 | 496 | 9.02% |
170 | SQFN | SHIFL INC | 539 | 495 | 8.94% |
171 | SEMD | SEA-MAID INTERNATIONAL TRANSPORTATION AGENCY CO LTD | 531 | 494 | 7.50% |
172 | GBII | GOLDEN BRIDGE INTERNATIONAL INC | 530 | 491 | 8.03% |
173 | STIW | SEA TRADE INTERNATIONAL INC | 528 | 489 | 7.97% |
174 | DILH | DELE INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 517 | 489 | 5.67% |
175 | WLSI | WHALE LOGISTICS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED | 515 | 482 | 6.93% |
176 | TXSV | TPL (XIAMEN) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 510 | 469 | 8.93% |
177 | QAAW | ASIA DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 508 | 466 | 8.85% |
178 | NIUK | NIUKU (SHENZHEN) INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED | 498 | 460 | 8.26% |
179 | YESL | YES LOGISTICS CORP | 498 | 460 | 8.15% |
180 | SHPT | SHIPCO TRANSPORT INC | 497 | 459 | 8.34% |
181 | ZYIA | ZHEJIANG YINGHE INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 494 | 458 | 7.71% |
182 | KWLD | KINGWOOD LOGISTICS LTD | 493 | 458 | 7.77% |
183 | PEVH | PORTEVER SHIPPING LTD | 492 | 442 | 11.17% |
184 | SMWJ | SHANGHAI MILKYWAY CHEMICAL LOGISTICS CO LTD | 490 | 441 | 10.92% |
185 | NHSO | NINGBO HENTON SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 489 | 439 | 11.37% |
186 | ZHEK | ZHEJIANG USEND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 485 | 438 | 10.68% |
187 | MTOD | MINT TRANSPORTS CO LTD | 483 | 435 | 10.89% |
188 | DNCY | DYNAMIC NETWORK CONTAINER LINE LTD | 481 | 430 | 11.93% |
189 | OJIF | OCEAN-JACKSON INTERNATIONAL LOGISTICS (SHANGHAI) CO LTD |
475 | 427 | 11.23% |
190 | PGBG | PIONEER GLOBAL LOGISTICS INC | 469 | 426 | 10.13% |
191 | ZIFF | ZOBN INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS LTD | 463 | 424 | 9.26% |
192 | CHKM | CHARTER LINK LOGISTICS LIMITED | 462 | 421 | 9.51% |
193 | SXTS | SHENZHEN XINHE INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 457 | 421 | 8.56% |
194 | TQFN | TRANSFORMERS NETWORK INC | 455 | 419 | 8.76% |
195 | SNCR | SHINE SUPPLY CHAIN CO LTD | 453 | 418 | 8.48% |
196 | PNVO | PENAVICO | 452 | 416 | 8.49% |
197 | SZLO | SHENZHEN ZBAO LOGISTICS CO LTD | 452 | 414 | 9.16% |
198 | ELGD | ELG LOGISTIC | 446 | 408 | 9.19% |
199 | OATJ | ORIENTAL AIR TRANSPORT SERVICE INC | 446 | 395 | 12.83% |
200 | AMIG | AMASS INTERNATIONAL GROUP INC | 443 | 392 | 13.03% |
今天到此
明天再見
最航運,讓一部分人先看到行業未來!
我的微信 forclear