我是最航運丹尼斯,續昨推送
!分析了美國從中國進口集裝箱月度貨量,美國從各國家/地區進口集裝箱貨量以及中國大陸佔美國整體進口集裝箱比例以及最後的中國美線貨代排名500強。今天我們來細分看下各口岸的美線貨代排名,供合作參考,歡迎收藏點贊轉發分享!

0/ 在2024年第一季度,中國大陸口岸向美國的出口增長率達18.72%,展現了自2023下半年以來持續的增長態勢。這不僅體現了口岸本身貨源腹地的貨量變化,也映射出船公司在幹線安排和港口選擇上的動態調整。對港口管理者來說,這是對其運營效率和港口吸引力的肯定;而對貨主和貨代而言,意味著需要重新考量物流策略和捕捉市場機遇。此外,這一資料也為企業戰略規劃和行業趨勢分析提供了關鍵視角,強調了適應變化以把握未來商機的重要性。
Port of Lading | City | 2024 Q1 | 2023 Q1 | YoY |
Yantian, China | Shenzhen | 718892 | 609480 | 17.95% |
Shanghai, China | Shanghai | 654656 | 557112 | 17.51% |
Ningbo, China | Ningbo | 585826 | 472949 | 23.87% |
Xiamen, China | Xiamen | 244895 | 183272 | 33.62% |
Qingdao, China | Qingdao | 229239 | 191158 | 19.92% |
Yang Shan, China | Shanghai | 152014 | 134176 | 13.29% |
Shekou, China | Shenzhen | 60382 | 45282 | 33.35% |
Nansha, China | Guangzhou | 27057 | 28092 | -3.68% |
Tianjin, China | Tianjin | 26736 | 19793 | 35.08% |
Dalian, China | Dalian | 1294 | 1537 | -15.82% |
Fuzhou, China | Fuzhou | 864 | 1229 | -29.66% |
Nanjing, China | Nanjing | 655 | 740 | -11.54% |
Wuhan, China |
Wuhan | 417 | 442 | -5.66% |
1/ 2024年第一季度上海口岸美線貨代排名
Rank | NVOCC SCAC | Name | Shipments | TEU |
1 | KFUN | KERRY FREIGHT (USA) INC | 6,907 | 17804 |
2 | CHSL | CHRISTAL LINES | 9,329 | 15076 |
3 | EXDO | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 9,632 | 11906 |
4 | BANQ | BLUE ANCHOR AMERICA LINE (BLUE ANCHOR LINE) | 7,920 | 11349 |
5 | OERT | ORIENT EXPRESS CONTAINER CO LTD | 5,287 | 11259 |
6 | HNLT | HONOUR LANE SHIPPING LTD | 5,226 | 8917 |
7 | TXSL | TAICANG XINTAI INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO LTD | 3,713 | 8232 |
8 | AMZD | AMAZON CHINA AMAZON.CN AMAZON GLOBAL LOGISTICS CHINA |
8,606 | 7983 |
9 | DMAL | DANMAR LINES LTD | 4,264 | 7933 |
10 | DFDS | DSV OCEAN TRANSPORT A/S | 6,674 | 7648 |
11 | DWCH | DEWELL CONTAINER SHIPPING | 69,955 | 7210 |
12 | FLXT | FLEXPORT INTERNATIONAL LLC | 4,480 | 6322 |
13 | CWQG | CIMC WETRANS LOGISTICS TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED |
2,195 | 6288 |
14 | PPIL | PUDONG PRIME INTL LOGISTICS INC | 2,834 | 6196 |
15 | HYSL | HECNY SHIPPING LIMITED | 2,751 | 5848 |
16 | SMMB | SEAMASTER LOGISTICS INC | 2,430 | 5727 |
17 | CHQF | CHINA INTERNATIONAL FREIGHT CO LTD | 2,796 | 5466 |
18 | SZIL | SHANGHAI ZEHONG INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1,922 | 4586 |
19 | SXCO | SINPEX CONNECTION LOGISTICS LTD | 2,486 | 4519 |
20 | SFOK | SAFROUND LOGISTICS CO LTD | 1,560 | 4174 |
21 | TLKP | TRANSLINK SHIPPING INC | 1,802 | 4026 |
22 | SAKQ | SHANGHAI ALL-LINK LOGISTICS CO LTD | 1,322 | 3982 |
23 | GOLA | GREAT OCEAN LINE PTE LTD, THE | 2,583 | 3471 |
24 | PLKQ | PACIFIC LINK INTL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 1,537 | 3330 |
25 | MLIL | MAXWIDE LOGISTICS INC | 1,337 | 3245 |
26 | CTYO | CITY OCEAN LOGISTICS CO LTD | 1,474 | 3222 |
27 | UASI | UPS ASIA GROUP PTE LTD | 2,807 | 3216 |
28 | ALON | ACETRANS LOGISTICS LIMITED | 1,419 | 3167 |
29 | UULN | US UNITED LOGISTICS (NINGBO) INC | 1,141 | 3102 |
30 | OSTI | ORIENT STAR TRANSPORT INTL LTD | 1,671 | 3007 |
31 | GFSH | GLOBAL FREIGHT SERVICES USA LLC | 1,561 | 2915 |
32 | CNIH | CHINAARTS INTERTRANS (SHANGHAI) CO LTD | 1,450 | 2898 |
33 | SYLC | SUZHOU YUN LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 1,470 | 2795 |
34 | SNTK | SUN TRACK EXPRESS | 1,361 | 2785 |
35 | COHE | COHESION FREIGHT (HK) LIMITED | 1,902 | 2662 |
36 | KWEO | KINTETSU WORLD EXPRESS INC | 724 | 2647 |
37 | PYMN | PYRAMID LINES SINGAPORE PTE LTD | 1,248 | 2646 |
38 | CGLS | CASIA GLOBAL LOGISITICS CO LTD | 1,395 | 2592 |
39 | THGL | T H I LOGISTICS CO LTD | 1,294 | 2535 |
40 | YJIF | YIWU JUYI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 1,211 | 2505 |
41 | WWLL | WORLDWIDE LOGISTICS CO LTD | 1,053 | 2358 |
42 | FGFQ | FULLTRANS GLOBAL LINES | 708 | 2355 |
43 | NXHS | NINGBO X-H SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 987 | 2337 |
44 | SQHN | SHANGHAI SHANGHONG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 1,492 | 2276 |
45 | MCLM | MCL-MULTI CONTAINER LINE INC | 1,256 | 2228 |
46 | SPNP | SHENZHEN PACIFIC-NET | 986 | 2227 |
47 | UPOF | UPS OCEAN FREIGHT SERVICES INC | 894 | 2196 |
48 | BWLE | BLUE WORLD LINE | 2,325 | 2174 |
49 | SVIV | SHANGHAI EVEREST INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1,085 | 2162 |
50 | JHJT | JHJ INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO LTD | 1,171 | 2099 |
51 | RSLC | RS LOGISTICS LIMITED. | 1,163 | 1939 |
52 | MFGT | MAINFREIGHT INC | 1,045 | 1832 |
53 | MLCW | MCLEAN CARGO SPECIALISTS (DIVISION OF CRANE WORLDWIDE LOGISTICS LLC) |
978 | 1688 |
54 | ZTIL | ZHEJIANG TONY INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 833 | 1676 |
55 | AIGB | AIR TIGER LOGISTICS (HK) LIMITED | 877 | 1657 |
56 | CCLL | CARGO CONTAINER LINE LIMITED | 848 | 1560 |
57 | EFLR | EFL CONTAINER LINES LLC | 560 | 1539 |
58 | CGGM | CASTLEGATE LOGISTICS INC | 2,002 | 1523 |
59 | WLSI | WHALE LOGISTICS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED | 854 | 1515 |
60 | AWFD | ALL-WAYS FORWARDING INTERNATIONAL INC | 785 | 1488 |
61 | CIEC | CAS INTERNATIONAL CO LTD | 728 | 1467 |
62 | PSEA | PACIFIC STAR EXPRESS (CHINA) CO LTD | 1,853 | 1453 |
63 | WMID | WE-MAY INT'L LOGISTICS CO LTD | 1,645 | 1448 |
64 | WWOL | WORLDWIDE LOGISTICS LTD (WORLDWIDE OCEAN LINE WORLDWIDE LOGISTICS (USA)) |
560 | 1427 |
65 | MOSJ | MULTIMODAL OCEAN SERVICES COMPANY INTERNATIONAL LIMITED |
656 | 1395 |
66 | CHIA | CHINATRANS INTERNATIONAL LIMITED | 605 | 1382 |
67 | KYSI | KAIYUAN SHIPPING CO LTD | 943 | 1377 |
68 | YASV | YUSEN LOGISTICS (AMERICAS) INC | 573 | 1355 |
69 | FSIH | FOREST SHIPPING WORLDWIDE LIMTED | 859 | 1330 |
70 | SDBJ | SAVINO DEL BENE USA INC | 870 | 1320 |
71 | RRKK | RITIME GROUP INC | 700 | 1304 |
72 | PGCV | PROSHIPPING GROUP CORP | 618 | 1253 |
73 | KSHV | KING SHIPPING COMPANY | 556 | 1231 |
74 | RLUS | ROHLIG USA LLC | 542 | 1230 |
75 | LUFR | LAUFER GROUP INTERNATIONAL LTD | 709 | 1224 |
76 | TLDM | TIANSHI LOGISTICS CO LIMITED | 161 | 1202 |
77 | SBYE | SHANGHAI BA-SHI YUEXIN LOGISTICS DEVELOPMENT CO LTD | 412 | 1202 |
78 | CITV | CTS INTERNATIONAL LOGISTICS CORPORATION LIMITED | 549 | 1195 |
79 | SABC | STAR ASIA INTERNATIONAL INC | 520 | 1183 |
80 | EMLT | EM-LINES LIMITED | 757 | 1181 |
81 | SCQH | SCANWELL CONTAINER LINE LTD | 798 | 1174 |
82 | UNQL | UNIQUE LOGISTICS INTERNATIONAL (H K) LTD | 675 | 1172 |
83 | BOPT | BDP TRANSPORT, INC | 813 | 1161 |
84 | NGWI | NINGBO GET WIN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 521 | 1157 |
85 | OOCO | OOCL LOGISTICS LINE LIMITED | 612 | 1034 |
86 | PVID | PENAVICO INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 371 | 1032 |
87 | SGLS | SGL EXPRESS LINE | 424 | 1031 |
88 | SZQE | SHANGHAI MAGICAL LOGISTICS CO LTD | 496 | 1021 |
89 | YKSE | YIWU KEMING SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 511 | 1017 |
90 | MXYM | MATRIX SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SHANGHAI) CO LTD | 587 | 1011 |
91 | ASFN | ASF GLOBAL LLC | 281 | 1004 |
92 | ANWM | AMERICAN NEW LOGISTICS SERVICE CO LTD | 695 | 1003 |
93 | UPSP | UNIPAC SHIPPING INC | 475 | 995 |
94 | NPSC | NINGBO PORT SOUTHEAST LOGISTICS GROUP CO LTD | 472 | 989 |
95 | BLME | BLUE LOTUS OCEAN LINE LIMITED | 345 | 980 |
96 | SEMD | SEA-MAID INTERNATIONAL TRANSPORTATION AGENCY CO LTD | 472 | 948 |
97 | JTNG | J & T INTL LOGISTICS CO LTD | 1,898 | 943 |
98 | WSJO | WYD (SHA) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 417 | 852 |
99 | SMWJ | SHANGHAI MILKYWAY CHEMICAL LOGISTICS CO LTD | 349 | 844 |
100 | SHNL | SHINE INTERNATIONAL TRANSPORTATION (HONG KONG) LIMITED |
340 | 837 |
101 | MOXR | MORRISON EXPRESS CORPORATION (U S A) | 418 | 831 |
102 | QZID | QINGDAO ZHONGFU INT'L LOGISTICS COM LTD | 389 | 828 |
103 | OJIF | OCEAN-JACKSON INTERNATIONAL LOGISTICS (SHANGHAI) CO LTD |
1,154 | 826 |
104 | MIGC | MASTER INTERNATIONAL LOGISTICS (CHINA) CO LTD | 348 | 826 |
105 | FEVM | FOUREVER INTERNATIONAL LIMITED | 364 | 815 |
106 | SNCR | SHINE SUPPLY CHAIN CO LTD | 377 | 806 |
107 | HSCP | HUANJI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 241 | 795 |
108 | TMXT | TEMAX INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 372 | 792 |
109 | AIWL | AIT WORLDWIDE LOGISTICS INC | 296 | 778 |
110 | NSEH | NORTH STAR EXPRESS INC | 301 | 776 |
111 | GOAG | GLOBAL OCEAN AGENCY LINES LLC | 663 | 758 |
112 | HCLE | HELVETIA CONTAINER LINE | 133 | 757 |
113 | DILH | DELE INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 287 | 744 |
114 | FTNV | FEDEX TRADE NETWORKS TRANSPORT & BROKERAGE INC | 798 | 740 |
115 | BGPL | BRILLIANT GROUP LOGISTICS CORP | 368 | 698 |
116 | SDZH | SHANGHAI LEAD TRANS INTL LOGISTICS CO LTD | 529 | 693 |
117 | EWLG | EAST-WEST LOGISTICS INC | 363 | 693 |
118 | DSVF | DSV OCEAN TRANSPORT | 239 | 689 |
119 | SSNF | SHANGHAI SUPREME INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD |
390 | 687 |
120 | OIAG | OIA GLOBAL LOGISTICS | 741 | 682 |
121 | TSVC | TRANS SERVICE LINE | 371 | 677 |
122 | SGIV | SHANGHAI ANTONG INTL FREIGHT AGENCY CO LTD | 118 | 666 |
123 | USCK | US PACIFIC TRANSPORT INC | 240 | 664 |
124 | PGUQ | PACIFIC GLORY USA INC | 337 | 654 |
125 | GBII | GOLDEN BRIDGE INTERNATIONAL INC | 261 | 648 |
126 | GBOR | GLOBAL TRANSPORTATION CORPORATION | 268 | 638 |
127 | RWRD | ROUND-THE-WORLD LOGISTICS (USA) CORP | 240 | 631 |
128 | DSCH | DANUBAL SUPPLY CHAIN SOLUTIONS CO LTD | 119 | 625 |
129 | ZAIM | ZHEJIANG ALBATROSS INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO LTD |
246 | 624 |
130 | ZYIA | ZHEJIANG YINGHE INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 306 | 621 |
131 | CULO | CITY UNION LOGISTICS CO LTD | 328 | 618 |
132 | UCMI | UNITED CARGO MANAGEMENT INC | 217 | 613 |
133 | MIQO | MIQ LOGISTICS | 313 | 611 |
134 | HDWC | HEADWIN LOGISTICS CO LTD | 356 | 608 |
135 | SKEM | SHENZHEN KOK E COMMERCE LOGISTICS CO LTD | 312 | 603 |
136 | FSGT | FOUR SEASON LOGISTICS CORPORATION | 292 | 580 |
137 | NIOG | NINGBO OURAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 267 | 580 |
138 | FILV | FOUREIGHT INTERNATIONAL LIMITED | 239 | 580 |
139 | STND | SINOTRANS LIMITED | 253 | 576 |
140 | SDVO | SHANGHAI DREAM ASIA INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 311 | 569 |
141 | AFWF | ATLANTIC GLOBAL FORWARDING LLC | 239 | 569 |
142 | JLHG | JLTH INTERNATIONAL LOGISTICS TIANJIN LIMITED | 272 | 565 |
143 | GBWQ | GEBRUDER WEISS INC | 454 | 562 |
144 | JJIW | JIANGSU JIENUO INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD |
158 | 557 |
145 | BKGA | BARKLAYS LOGISTICS CO LTD | 249 | 551 |
146 | SIGL | SEAMARK INTERNATIOINAL LOGISTICS CO LTD | 347 | 548 |
147 | MALY | MALLORY TRANSPORTATION | 384 | 540 |
148 | STIW | SEA TRADE INTERNATIONAL INC | 253 | 536 |
149 | SQIF | SHANGHAI Q & F INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 247 | 533 |
150 | ZJIA | ZHEJIANG JINLIAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 259 | 523 |
151 | AMIG | AMASS INTERNATIONAL GROUP INC | 2,651 | 522 |
152 | BVLV | BON VOYAGE LOGISTICS INC | 137 | 519 |
153 | KWLD | KINGWOOD LOGISTICS LTD | 278 | 518 |
154 | NEDF | NIPPON EXPRESS CO LTD | 243 | 517 |
155 | HIHN | HIGH LINK LINE INC | 258 | 514 |
156 | ILCD | INTERFREIGHT LOGISTICS CO LTD | 288 | 503 |
157 | ALCE | AEROSHIPPING LOGISTICS (SHANGHAI) CO LTD | 271 | 501 |
158 | ASTI | AIR SEA TRANSPORT INC | 449 | 500 |
159 | TRUM | TRIUMPH LINK LOGISTICS LTD | 539 | 497 |
160 | ECUW | ECU WORLDWIDE | 1,394 | 494 |
161 | MFSB | MARSHAL FREIGHT SUPPLY CHAIN SERVICE LIMITED | 263 | 491 |
162 | TTOG | TT OCEAN LOGISTICS LLC | 233 | 485 |
163 | MIDG | MID AMERICA OVERSEAS (SHANGHAI) LTD | 375 | 481 |
164 | SJKH | SUPER LINKING LOGISTICS CO LTD | 211 | 480 |
165 | EILP | EASTRONG INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY | 261 | 480 |
166 | PLUA | PANDA LOGISTICS USA INC | 312 | 479 |
167 | ITGB | INTERGLOBO NORTH AMERICA INC | 235 | 476 |
168 | NCAC | NINGBO CHAOSHENG INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 231 | 469 |
169 | EQAC | EIPI QINGDAO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LIMITED | 180 | 465 |
170 | NIAV | NINGBO BONDED AREA XINLIANDA LOGISTICS CO LTD | 332 | 463 |
171 | FGNL | FASTGROW INTERNATIONAL CO INC | 148 | 458 |
172 | FCIF | FAN CHENG INTERNATIONAL TRANSPORTATION SERVICE CO LTD |
1,035 | 458 |
173 | KLQI | KESCO LOGISTICS INC | 3,418 | 438 |
174 | TQPI | TOPASIA INTERNATIONAL LOGISTICS CO LIMITED | 176 | 437 |
175 | SNYL | SUNNY LINE | 222 | 430 |
176 | DISO | DELTRANS INTERNATIONAL SHIPPING CORPORATION | 305 | 401 |
177 | JCXL | JCEX INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 185 | 398 |
178 | ESIW | EVANGEL SHIPPING INC | 185 | 394 |
179 | SXYH | SHANGHAI UNICORN NET-TECH INC | 146 | 393 |
180 | EIFB | EVERGLORY INTERNATIONAL FORWARDING CO LTD | 221 | 386 |
181 | SHPT | SHIPCO TRANSPORT INC | 1,827 | 386 |
182 | TQFN | TRANSFORMERS NETWORK INC | 179 | 386 |
183 | TGFH | TOLL GLOBAL FORWARDING (HONG KONG) LIMITED | 137 | 383 |
184 | SYGO | SKY G LOGISTICS LIMITED | 142 | 381 |
185 | ZESC | ZHEJIANG EQUATOR SUPPLY CHAIN CO LTD | 184 | 378 |
186 | DLHT | DT LOGISTICS (HK) LTD | 214 | 377 |
187 | WECD | WEIDA FREIGHT SYSTEM CO LTD | 247 | 374 |
188 | BNXC | BINEX LINE CORPORATION | 923 | 369 |
189 | BWYB | BESTWAY LOGISTICS INC | 206 | 367 |
190 | PACJ | P A C OCEAN LINES | 159 | 357 |
191 | SOSD | SHANGHAI OLIVE SUPPLY CHAIN TECHNOLOGY CO. LTD. | 180 | 352 |
192 | PNVO | PENAVICO | 163 | 347 |
193 | PSHR | PACIFIC SHIPPING CORP | 171 | 346 |
194 | APXS | APEX CARGO SERVICE CO LTD | 161 | 344 |
195 | NCZL | NEW CHAIN LOGISTICS CO LIMITED | 158 | 340 |
196 | ELCM | EVERSTAR LOGISTICS CO LTD | 197 | 340 |
197 | CHKM | CHARTER LINK LOGISTICS LIMITED | 1,672 | 339 |
198 | GCLE | GLOBAL CONTAINER LINE | 119 | 333 |
199 | MGON | MEGA LOGISTICS LTD | 183 | 333 |
200 | DWWL | DYNAMIC WORLD WIDE LOGISTICS INC | 272 | 332 |
2/ 2024年第一季度深圳口岸美線貨代排名
Rank | NVOCC SCAC | Name | Shipments | TEU |
1 | KFUN | KERRY FREIGHT (USA) INC | 5,541 | 15127 |
2 | AMZD | AMAZON CHINA AMAZON.CN AMAZON GLOBAL LOGISTICS CHINA |
18,835 | 13933 |
3 | HNLT | HONOUR LANE SHIPPING LTD | 5,992 | 12211 |
4 | CHSL | CHRISTAL LINES | 6,335 | 12005 |
5 | OERT | ORIENT EXPRESS CONTAINER CO LTD | 4,618 | 11646 |
6 | EXDO | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 6,288 | 11464 |
7 | HYSL | HECNY SHIPPING LIMITED | 4,253 | 9905 |
8 | FLXT | FLEXPORT INTERNATIONAL LLC | 4,489 | 9083 |
9 | OSTI | ORIENT STAR TRANSPORT INTL LTD | 4,144 | 8307 |
10 | BANQ | BLUE ANCHOR AMERICA LINE (BLUE ANCHOR LINE) | 3,567 | 7452 |
11 | SXCO | SINPEX CONNECTION LOGISTICS LTD | 3,417 | 6758 |
12 | DFDS | DSV OCEAN TRANSPORT A/S | 3,838 | 6748 |
13 | TXSL | TAICANG XINTAI INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO LTD | 2,588 | 5287 |
14 | CHQF | CHINA INTERNATIONAL FREIGHT CO LTD | 2,395 | 5238 |
15 | DMAL | DANMAR LINES LTD | 2,287 | 4760 |
16 | UASI | UPS ASIA GROUP PTE LTD | 2,539 | 4619 |
17 | RSLC | RS LOGISTICS LIMITED. | 2,092 | 4500 |
18 | SFOK | SAFROUND LOGISTICS CO LTD | 1,894 | 4434 |
19 | SMMB | SEAMASTER LOGISTICS INC | 2,053 | 4364 |
20 | CTYO | CITY OCEAN LOGISTICS CO LTD | 1,782 | 4081 |
21 | NCZL | NEW CHAIN LOGISTICS CO LIMITED | 1,941 | 4062 |
22 | OBLM | OCEAN BRIDGE LOGISTICS CO LIMITED | 1,783 | 4041 |
23 | CWQG | CIMC WETRANS LOGISTICS TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED |
1,582 | 3986 |
24 | DWCH | DEWELL CONTAINER SHIPPING | 1,677 | 3817 |
25 | FEVM | FOUREVER INTERNATIONAL LIMITED | 1,752 | 3754 |
26 | GOLA | GREAT OCEAN LINE PTE LTD, THE | 1,304 | 3395 |
27 | ASFN | ASF GLOBAL LLC | 738 | 3359 |
28 | CHIA | CHINATRANS INTERNATIONAL LIMITED | 1,531 | 3268 |
29 | BKGA | BARKLAYS LOGISTICS CO LTD | 1,245 | 2968 |
30 | TLKP | TRANSLINK SHIPPING INC | 1,375 | 2942 |
31 | GUGW | GUANGDONG MANBIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO LTD | 1,443 | 2897 |
32 | UPOF | UPS OCEAN FREIGHT SERVICES INC | 872 | 2851 |
33 | RWRD | ROUND-THE-WORLD LOGISTICS (USA) CORP | 1,225 | 2727 |
34 | COHE | COHESION FREIGHT (HK) LIMITED | 1,525 | 2463 |
35 | MCLM | MCL-MULTI CONTAINER LINE INC | 1,025 | 2419 |
36 | WWLL | WORLDWIDE LOGISTICS CO LTD | 868 | 2356 |
37 | PYMN | PYRAMID LINES SINGAPORE PTE LTD | 1,147 | 2320 |
38 | RDIH | RONGHANG (DONGGUAN) INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD |
1,100 | 2207 |
39 | GSDR | GUANGDONG SEA-DREAMS LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 1,103 | 2205 |
40 | THGL | T H I LOGISTICS CO LTD | 1,110 | 2186 |
41 | PPIL | PUDONG PRIME INTL LOGISTICS INC | 977 | 2185 |
42 | OOCO | OOCL LOGISTICS LINE LIMITED | 1,168 | 2167 |
43 | MLIL | MAXWIDE LOGISTICS INC | 901 | 2126 |
44 | UULN | US UNITED LOGISTICS (NINGBO) INC | 845 | 2116 |
45 | CGGM | CASTLEGATE LOGISTICS INC | 3,187 | 2109 |
46 | CGLS | CASIA GLOBAL LOGISITICS CO LTD | 918 | 2089 |
47 | MOSJ | MULTIMODAL OCEAN SERVICES COMPANY INTERNATIONAL LIMITED |
1,167 | 2079 |
48 | FTNV | FEDEX TRADE NETWORKS TRANSPORT & BROKERAGE INC | 1,299 | 1918 |
49 | SYLC | SUZHOU YUN LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 886 | 1914 |
50 | PLGJ | PATSON LOGISTICS LIMITED | 1,033 | 1913 |
51 | BOPT | BDP TRANSPORT, INC | 820 | 1762 |
52 | PUSJ | PELORUS SHIPPING LINE LIMITED | 536 | 1713 |
53 | MIGC | MASTER INTERNATIONAL LOGISTICS (CHINA) CO LTD | 847 | 1703 |
54 | SMCM | SHENZHEN MEGA INTERNATIONAL CO LTD | 808 | 1675 |
55 | SGLS | SGL EXPRESS LINE | 749 | 1659 |
56 | NIUK | NIUKU (SHENZHEN) INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED | 815 | 1626 |
57 | EMLT | EM-LINES LIMITED | 673 | 1536 |
58 | BWLE | BLUE WORLD LINE | 1,107 | 1525 |
59 | AIGB | AIR TIGER LOGISTICS (HK) LIMITED | 822 | 1521 |
60 | FSIH | FOREST SHIPPING WORLDWIDE LIMTED | 908 | 1503 |
61 | SMLY | SHENZHEN MIRAGE LOGISTICS LIMITED | 738 | 1490 |
62 | LUCN | LONGSAIL USA CORPORATION | 738 | 1486 |
63 | SKEM | SHENZHEN KOK E COMMERCE LOGISTICS CO LTD | 717 | 1427 |
64 | SHNL | SHINE INTERNATIONAL TRANSPORTATION (HONG KONG) LIMITED |
691 | 1418 |
65 | TQPI | TOPASIA INTERNATIONAL LOGISTICS CO LIMITED | 433 | 1400 |
66 | MFGT | MAINFREIGHT INC | 771 | 1395 |
67 | NPSC | NINGBO PORT SOUTHEAST LOGISTICS GROUP CO LTD | 610 | 1393 |
68 | VIFC | VITA INTERNATIONAL FREIGHT CO LTD | 598 | 1370 |
69 | SXTS | SHENZHEN XINHE INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 655 | 1319 |
70 | SUWB | SUNPOWER LOGISTICS SDN BHD | 640 | 1308 |
71 | SVIV | SHANGHAI EVEREST INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 722 | 1297 |
72 | SUSS | SHENZHEN POWER WORLD LINK LOGISTICS CO LTD | 624 | 1273 |
73 | SNTK | SUN TRACK EXPRESS | 659 | 1268 |
74 | AIWL | AIT WORLDWIDE LOGISTICS INC | 411 | 1235 |
75 | UNQL | UNIQUE LOGISTICS INTERNATIONAL (H K) LTD | 617 | 1228 |
76 | TGFH | TOLL GLOBAL FORWARDING (HONG KONG) LIMITED | 452 | 1216 |
77 | CITV | CTS INTERNATIONAL LOGISTICS CORPORATION LIMITED | 480 | 1176 |
78 | ZDSM | ZHEJIANG DONGLIXIN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 550 | 1132 |
79 | LUFR | LAUFER GROUP INTERNATIONAL LTD | 484 | 1112 |
80 | OATJ | ORIENTAL AIR TRANSPORT SERVICE INC | 455 | 1064 |
81 | MLCW | MCLEAN CARGO SPECIALISTS (DIVISION OF CRANE WORLDWIDE LOGISTICS LLC) |
498 | 1062 |
82 | EFLR | EFL CONTAINER LINES LLC | 387 | 1043 |
83 | CIEC | CAS INTERNATIONAL CO LTD | 508 | 1025 |
84 | FSGT | FOUR SEASON LOGISTICS CORPORATION | 269 | 1018 |
85 | SDZH | SHANGHAI LEAD TRANS INTL LOGISTICS CO LTD | 538 | 1007 |
86 | SCQH | SCANWELL CONTAINER LINE LTD | 591 | 999 |
87 | YASV | YUSEN LOGISTICS (AMERICAS) INC | 436 | 982 |
88 | DNCY | DYNAMIC NETWORK CONTAINER LINE LTD | 383 | 974 |
89 | SABC | STAR ASIA INTERNATIONAL INC | 345 | 959 |
90 | WSJO | WYD (SHA) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 444 | 939 |
91 | SYGO | SKY G LOGISTICS LIMITED | 435 | 888 |
92 | DSVF | DSV OCEAN TRANSPORT | 361 | 878 |
93 | SAKQ | SHANGHAI ALL-LINK LOGISTICS CO LTD | 327 | 847 |
94 | SZLO | SHENZHEN ZBAO LOGISTICS CO LTD | 417 | 843 |
95 | TLDM | TIANSHI LOGISTICS CO LIMITED | 438 | 814 |
96 | PSEA | PACIFIC STAR EXPRESS (CHINA) CO LTD | 798 | 809 |
97 | GLVV | GREAT LINK LOGISTICS CO LTD | 334 | 807 |
98 | GBOR | GLOBAL TRANSPORTATION CORPORATION | 357 | 800 |
99 | CCLL | CARGO CONTAINER LINE LIMITED | 447 | 792 |
100 | DBGJ | DONGGUAN BOSS INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 375 | 750 |
101 | ILCD | INTERFREIGHT LOGISTICS CO LTD | 397 | 749 |
102 | YESL | YES LOGISTICS CORP | 228 | 744 |
103 | GFSH | GLOBAL FREIGHT SERVICES USA LLC | 312 | 728 |
104 | GAEH | GUANGZHOU ANCHOR LOGISTICS CO LTD | 387 | 723 |
105 | SXYH | SHANGHAI UNICORN NET-TECH INC | 362 | 721 |
106 | SZYM | SHENZHEN YTAD FREIGHT FORWARDING CO LIMITED | 360 | 715 |
