0/ 我是最航運丹尼斯,續昨推送歐線 最航運 | 歐線挺價艱難 春節前貨物擠運效應預計相對減弱 現實如前推演繼續顯現。今天我們關注新鮮出爐的11月美線集裝箱資料。
1/ 2024年11月,美國從中國大陸進口的集裝箱貨量環比10月下降了6.77%,但同比去年增長了15.00%。這一同比增長15.00%的資料優於10月的同比增長9.65%,顯示出今年11月儘管是傳統的淡季,但貨量的下降幅度相較往年更為平緩。相比之下,去年11月環比10月的貨量下降了11.11%。然而,儘管如此,今年11月運價的下降幅度明顯超出了去年,主要是由於動態的市場供需和船貨以及同行博弈。美西的運價已從今年6月7月的高峰下降近70%。
2/ 11月美線船公司排名,資料僅供參考。
Rank
|
SCAC
|
Name
|
TEU
|
1
|
CMDU
|
CMA CGM
|
111781
|
2
|
COSU
|
COSCO SHIPPING
|
101746
|
3
|
MAEU
|
MAERSK
|
85451
|
4
|
EGLV
|
EVERGREEN
|
82504
|
5
|
MEDU
|
MSC
|
72730
|
6
|
ONEY
|
OCEAN NETWORK EXPRESS
|
70475
|
7
|
OOLU
|
OOCL
|
61006
|
8
|
ZIMU
|
ZIM
|
50483
|
9
|
HDMU
|
HMM
|
38331
|
10
|
YMJA
|
YANG MING
|
34858
|
11
|
HLCU
|
HAPAG LLOYD
|
31928
|
12
|
WHLC
|
WAN HAI
|
20801
|
13
|
MATS
|
MATSON
|
15206
|
14
|
SMLM
|
SM LINE
|
9430
|
15
|
HDUJ
|
HEDE
|
4814
|
16
|
TXZJ
|
TS LINES
|
2882
|
17
|
SJHH
|
SEA LEAD
|
2823
|
3/ 關於美東碼頭工會勞資談判,雙方最新線上喊話供參考,“正反方辯詞”如下:
– 工會ILA在其官網上傳了一篇文章,概述了他們為何反對自動化。文章中的論點大致與之前表達的相同,主要是認為沒有必要自動化裝置,因為人力操作的裝置同樣可以完成任務,並且能夠保護港口工人的生計。新增加的論點是,ILA指出網路安全風險作為反對自動化的理由,表示:“試想,如果像**這樣的外國對手利用這些漏洞,駭客入侵我們的港口系統。隨著港口越來越依賴自動化和綠色能源技術,一次攻擊可能在一夜之間摧毀美國經濟。”他們將這一局面與集裝箱化相提並論,稱:“ILA曾經歷過類似情況。在20世紀60至70年代,集裝箱化徹底改變了行業,我們見證了紐約和新澤西港的勞動力從50,000人縮減到僅4,500人。現在,僱主們以半自動化的光鮮旗幟,來爭奪最後剩餘的工作崗位。”最後,他們採用了與今年早些時候類似的策略,把問題描述為勤勞的美國人就業與外國公司利潤之間的選擇。
– 作為ILA的對立方,僱主USMX也上傳了一條公告。他們表示:“一個USMX碼頭,在十多年前實施了現代起重機技術之前,傳統裝置的處理能力僅為775,000個集裝箱。然而,經過引入現代起重機進行日常作業後,該碼頭的處理量幾乎翻了一倍。”他們進一步解釋:“增加的運力帶來了工作小時數的增長,導致更多的工會工作崗位增加,碼頭的日均員工人數從約600人增加到接近1,200人。透過現有碼頭空間處理更多集裝箱,也意味著由於增加的貨量,工資水平提高,為員工帶來更多的噸位/量獎勵。”他們還表示:“現代化和對新技術的投資是與ILA成功談判新主合同的核心優先事項——這些是為美國海執行業建設可持續和綠色未來的關鍵。”
4/ 11月美線NVOCC貨代排名
Rank | NVOCC SCAC | Name | TEU |
1 | KFUN | KERRY FREIGHT (USA) INC | 19358 |
2 | OERT | ORIENT EXPRESS CONTAINER CO LTD | 15444 |
3 | HNLT | HONOUR LANE SHIPPING LTD | 15284 |
4 | EXDO | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 14284 |
5 | CHSL | CHRISTAL LINES | 13799 |
6 | AMZD | AMAZON CHINA AMAZON.CN AMAZON GLOBAL LOGISTICS CHINA |
13556 |
7 | BANQ | BLUE ANCHOR AMERICA LINE (BLUE ANCHOR LINE) | 12159 |
8 | SFOK | SAFROUND LOGISTICS CO LTD | 9425 |
9 | CHQF | CHINA INTERNATIONAL FREIGHT CO LTD | 8777 |
10 | HYSL | HECNY SHIPPING LIMITED | 8373 |
11 | FLXT | FLEXPORT INTERNATIONAL LLC | 8181 |
12 | DFDS | DSV OCEAN TRANSPORT A/S | 8104 |
13 | TXSL | TAICANG XINTAI INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO LTD | 8043 |
14 | SXCO | SINPEX CONNECTION LOGISTICS LTD | 6492 |
15 | MLIL | MAXWIDE LOGISTICS INC | 6171 |
16 | SMMB | SEAMASTER LOGISTICS INC | 6076 |
17 | SYLC | SUZHOU YUN LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 5778 |
18 | OSTI | ORIENT STAR TRANSPORT INTL LTD | 5701 |
19 | TLKP | TRANSLINK SHIPPING INC | 5414 |
20 | DMAL | DANMAR LINES LTD | 5172 |
21 | CWQG | CIMC WETRANS LOGISTICS TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED |
5108 |
22 | PPIL | PUDONG PRIME INTL LOGISTICS INC | 5084 |
23 | THGL | T H I LOGISTICS CO LTD | 5063 |
24 | RSLC | RS LOGISTICS LIMITED | 4646 |
25 | CTYO | CITY OCEAN LOGISTICS CO LTD | 4570 |
26 | UULN | US UNITED LOGISTICS (NINGBO) INC | 4495 |
27 | UASI | UPS ASIA GROUP PTE LTD | 4237 |
28 | FEVM | FOUREVER INTERNATIONAL LIMITED | 4019 |
29 | CGLS | CASIA GLOBAL LOGISITICS CO LTD | 3911 |
30 | MCLM | MCL-MULTI CONTAINER LINE INC | 3816 |
31 | COHE | COHESION FREIGHT (HK) LIMITED | 3658 |
32 | SZIL | SHANGHAI ZEHONG INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 3516 |
33 | PYMN | PYRAMID LINES SINGAPORE PTE LTD | 3459 |
34 | CGGM | CASTLEGATE LOGISTICS INC | 3377 |
35 | ASFN | ASF GLOBAL LLC | 3328 |
36 | GFSH | GLOBAL FREIGHT SERVICES USA LLC | 3309 |
37 | GOLA | GREAT OCEAN LINE PTE LTD, THE | 3096 |
38 | NPSC | NINGBO PORT SOUTHEAST LOGISTICS GROUP CO LTD | 3077 |
39 | WWLL | WORLDWIDE LOGISTICS CO LTD | 3032 |
40 | DWSH | DALIAN WANLIAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 3029 |
41 | CIEC | CAS INTERNATIONAL CO LTD | 3023 |
42 | NXHS | NINGBO X-H SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 2818 |
43 | NCZL | NEW CHAIN LOGISTICS CO LIMITED | 2475 |
44 | SVIV | SHANGHAI EVEREST INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 2444 |
45 | GSDR | GUANGDONG SEA-DREAMS LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 2432 |
46 | EFLR | EFL CONTAINER LINES LLC | 2396 |
47 | FSIH | FOREST SHIPPING WORLDWIDE LIMTED | 2301 |
48 | UPOF | UPS OCEAN FREIGHT SERVICES INC | 2214 |
49 | BKGA | BARKLAYS LOGISTICS CO LTD | 2153 |
50 | CHIA | CHINATRANS INTERNATIONAL LIMITED | 2109 |
51 | PLKQ | PACIFIC LINK INTL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 2070 |
52 | SNTK | SUN TRACK EXPRESS | 2062 |
53 | GOAG | GLOBAL OCEAN AGENCY LINES LLC | 2028 |
54 | SABC | STAR ASIA INTERNATIONAL INC | 2026 |
55 | MIGC | MASTER INTERNATIONAL LOGISTICS (CHINA) CO LTD | 2020 |
56 | SAKQ | SHANGHAI ALL-LINK LOGISTICS CO LTD | 2002 |
57 | OBLM | OCEAN BRIDGE LOGISTICS CO LIMITED | 1957 |
58 | RWRD | ROUND-THE-WORLD LOGISTICS (USA) CORP | 1896 |
59 | NGWI | NINGBO GET WIN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1874 |
60 | SHNL | SHINE INTERNATIONAL TRANSPORTATION (HONG KONG) LIMITED |
1866 |
61 | YESL | YES LOGISTICS CORP | 1847 |
62 | AIGB | AIR TIGER LOGISTICS (HK) LIMITED | 1780 |
63 | KYSI | KAIYUAN SHIPPING CO LTD | 1777 |
64 | SKEM | SHENZHEN KOK E COMMERCE LOGISTICS CO LTD | 1763 |
65 | PSEA | PACIFIC STAR EXPRESS (CHINA) CO LTD | 1739 |
66 | KWEO | KINTETSU WORLD EXPRESS INC | 1720 |
67 | AIWL | AIT WORLDWIDE LOGISTICS INC | 1694 |
68 | BOPT | BDP TRANSPORT, INC | 1655 |
69 | PVID | PENAVICO INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1654 |
70 | CCLL | CARGO CONTAINER LINE LIMITED | 1642 |
71 | NQIC | NINGBO QICHEN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1642 |
72 | BWLE | BLUE WORLD LINE | 1605 |
73 | ZIMT | ZIM LOGISTICS (CHINA) CO.,LTD. | 1467 |
74 | GUGW | GUANGDONG MANBIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO LTD | 1462 |
75 | SCQH | SCANWELL CONTAINER LINE LTD | 1455 |
76 | QZID | QINGDAO ZHONGFU INT'L LOGISTICS COM LTD | 1449 |
77 | WSJO | WYD (SHA) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 1446 |
78 | NKIL | NINGBO KINGDOM INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1443 |
79 | STND | SINOTRANS LIMITED | 1434 |
80 | AWFD | ALL-WAYS FORWARDING INTERNATIONAL INC | 1414 |
81 | MFGT | MAINFREIGHT INC | 1383 |
82 | YJIF | YIWU JUYI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 1355 |
83 | FTNV | FEDEX LOGISTICS INC | 1347 |
84 | SNYL | SUNNY LINE | 1325 |
85 | LUFR | LAUFER GROUP INTERNATIONAL LTD | 1315 |
86 | PLGJ | PATSON LOGISTICS LIMITED | 1284 |
87 | UNQL | UNIQUE LOGISTICS INTERNATIONAL (H K) LTD | 1284 |
88 | EMLT | EM-LINES LIMITED | 1247 |
89 | OOCO | OOCL LOGISTICS LINE LIMITED | 1244 |
90 | CITV | CTS INTERNATIONAL LOGISTICS CORPORATION LIMITED | 1222 |
91 | RDIH | RONGHANG (DONGGUAN) INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD |
1219 |
92 | JHJT | JHJ INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO LTD | 1217 |
93 | SGLS | SGL EXPRESS LINE | 1147 |
94 | TTOG | TT OCEAN LOGISTICS LLC | 1139 |
95 | SPNP | SHENZHEN PACIFIC-NET | 1121 |
96 | ILCD | INTERFREIGHT LOGISTICS CO LTD | 1120 |
97 | ALON | ACETRANS LOGISTICS LIMITED | 1110 |
98 | WWOL | WORLDWIDE LOGISTICS LTD (WORLDWIDE OCEAN LINE WORLDWIDE LOGISTICS (USA)) |
1108 |
99 | NWTQ | NINGBO WHOL TAC SUPPLY CHAIN CO LTD | 1084 |
100 | KSHV | KING SHIPPING COMPANY | 1073 |
101 | RLUS | ROHLIG USA LLC | 1073 |
102 | SXYH | SHANGHAI UNICORN NET-TECH INC | 1067 |
103 | YASV | YUSEN LOGISTICS (AMERICAS) INC | 1042 |
104 | TSVC | TRANS SERVICE LINE | 1029 |
105 | ZHJL | ZHEJIANG TRANSEAGO LOGISTICS CO LTD | 1022 |
106 | ZTIL | ZHEJIANG TONY INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1000 |
107 | MLCW | MCLEAN CARGO SPECIALISTS (DIVISION OF CRANE WORLDWIDE LOGISTICS LLC) |
997 |
108 | RRKK | RITIME GROUP INC | 979 |
109 | SDZH | SHANGHAI LEAD TRANS INTL LOGISTICS CO LTD | 976 |
110 | GLVV | GREAT LINK LOGISTICS CO LTD | 976 |
111 | DSVF | DSV AIR & SEA INC. DBA. DSV OCEAN TRANSPORT | 970 |
112 | NIOG | NINGBO OURAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 942 |
113 | MTOD | MINT TRANSPORTS CO LTD | 942 |
114 | ANWM | AMERICAN NEW LOGISTICS SERVICE CO LTD | 926 |
115 | TQPI | TOPASIA INTERNATIONAL LOGISTICS CO LIMITED | 921 |
116 | WECD | WEIDA FREIGHT SYSTEM CO LTD | 916 |
117 | KWLD | KINGWOOD LOGISTICS LTD | 907 |
118 | MALY | MALLORY TRANSPORTATION | 907 |
119 | BLME | BLUE LOTUS OCEAN LINE LIMITED | 904 |
120 | PUSJ | PELORUS SHIPPING LINE LIMITED | 891 |
121 | FGFQ | FULLTRANS GLOBAL LINES | 890 |
122 | DLHT | DT LOGISTICS (HK) LTD | 874 |
123 | UPSP | UNIPAC SHIPPING INC | 870 |
124 | NIUK | NIUKU (SHENZHEN) INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED | 868 |
125 | SZQH | SHENZHEN AFIS LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 868 |
126 | SAAC | SHANGHAI ATLANTIC GATE FORWARDING LTD | 866 |
127 | ZDSM | ZHEJIANG DONGLIXIN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 852 |
128 | MXYM | MATRIX SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SHANGHAI) CO LTD | 842 |
129 | BGPL | BRILLIANT GROUP LOGISTICS CORP | 840 |
130 | HDWC | HEADWIN LOGISTICS CO LTD | 829 |
131 | AEAS | AMERICANA EXPRESS (SHANDONG) CO LTD | 828 |
132 | SMWJ | SHANGHAI MILKYWAY CHEMICAL LOGISTICS CO LTD | 817 |
133 | PICJ | PACTRA INTERNATIONAL CO LTD | 812 |
134 | ONPL | OCEAN NAVIGATOR EXPRESS LINE | 811 |
135 | LUCN | LONGSAIL USA CORPORATION | 802 |
136 | MFNO | MCFEI TECHNOLOGY & LOGISTICS CO LTD | 801 |
137 | CHKM | CHARTER LINK LOGISTICS LIMITED | 780 |
138 | DISO | DELTRANS INTERNATIONAL SHIPPING CORPORATION | 772 |
139 | WMID | WE-MAY INT'L LOGISTICS CO LTD | 736 |
140 | ELNV | EUMEX LINE NINGBO LIMITED | 733 |
141 | SZLO | SHENZHEN ZBAO LOGISTICS CO LTD | 725 |
142 | YQNL | YQN LOGISTICS CO LTD | 722 |
143 | SYGO | SKY G LOGISTICS LIMITED | 712 |
144 | QEML | SEKO CONTAINER LINES PTE. LTD. | 685 |
145 | TGFH | TOLL GLOBAL FORWARDING (HONG KONG) LIMITED | 684 |
146 | NGFK | NINGBO FINE LINK INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD |
678 |
147 | VIFC | VITA INTERNATIONAL FREIGHT CO LTD | 676 |
148 | YKSE | YIWU KEMING SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 671 |
149 | SUSS | SHENZHEN POWER WORLD LINK LOGISTICS CO LTD | 669 |
150 | GBWQ | GEBRUDER WEISS INC | 667 |
151 | DNCY | DYNAMIC NETWORK CONTAINER LINE LTD | 667 |
152 | SDBJ | SAVINO DEL BENE USA INC | 655 |
153 | ECUW | ECU WORLDWIDE | 641 |
154 | SQHN | SHANGHAI SHANGHONG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 636 |
155 | PACJ | P A C OCEAN LINES | 628 |
156 | TWXA | TWL EXPRESS SERVICES (USA) INC | 626 |
157 | FSGT | FOUR SEASON LOGISTICS CORPORATION | 615 |
158 | WMSR | WMSC LOGISTICS SERVICES LLC | 615 |
159 | DWSD | DA WU SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 613 |
160 | SBYE | SHANGHAI BA-SHI YUEXIN LOGISTICS DEVELOPMENT CO LTD | 603 |
161 | SEMD | SEA-MAID INTERNATIONAL TRANSPORTATION AGENCY CO LTD | 599 |
162 | WLSI | WHALE LOGISTICS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED | 593 |
163 | PGCV | PROSHIPPING GROUP CORP | 585 |
164 | MOXR | MORRISON EXPRESS CORPORATION (USA) | 576 |
165 | SMVS | SINO MAJESTIC INTERNATIONAL LOGISTICS(SHANGHAI)CO LTD |
568 |
166 | ASTI | AIR SEA TRANSPORT INC | 567 |
167 | OIAG | OIA GLOBAL LOGISTICS | 566 |
168 | BVLV | BON VOYAGE LOGISTICS INC | 560 |
169 | SZQE | SHANGHAI MAGICAL LOGISTICS CO LTD | 552 |
170 | SMCM | SHENZHEN MEGA INTERNATIONAL CO LTD | 549 |
171 | NIAV | NINGBO BONDED AREA XINLIANDA LOGISTICS CO LTD | 547 |
172 | NAQA | NACA (VANGUARD LOGISTICS SERVICES) | 546 |
173 | TPWH | TRANS-POWER INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 541 |
174 | GHSE | GREAT HILL SUPPLY CHAIN TECHNOLOGY (NINGBO) CO LTD | 540 |
175 | THAP | TIANJIN HOPE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 531 |
176 | EBLA | EURYBIA LOGISTICS INC | 526 |
177 | EQAC | EIPI QINGDAO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LIMITED | 517 |
178 | STIW | SEA TRADE INTERNATIONAL INC | 514 |
179 | ITGB | INTERGLOBO NORTH AMERICA INC | 514 |
180 | GBOR | GLOBAL TRANSPORTATION CORPORATION | 510 |
181 | MIQO | MIQ LOGISTICS | 504 |
182 | ASWW | AIR SEA WORLDWIDE LOGISTICS LTD | 494 |
183 | OATJ | ORIENTAL AIR TRANSPORT SERVICE INC | 489 |
184 | QAAW | ASIA DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 487 |
185 | SDVO | SHANGHAI DREAM ASIA INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 483 |
186 | EILP | EASTRONG INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY | 482 |
187 | SXTS | SHENZHEN XINHE INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 481 |
188 | CNIH | CHINAARTS INTERTRANS (SHANGHAI) CO LTD | 479 |
189 | UCMI | UNITED CARGO MANAGEMENT INC | 478 |
190 | ABFB | ARC BEST INTERNATIONAL INC | 477 |
191 | TXSV | TPL (XIAMEN) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 467 |
192 | TLDM | TIANSHI LOGISTICS CO LIMITED | 463 |
193 | NIPD | NINGBO STAR LINK SUPPLY CHAIN LIMITED | 463 |
194 | EWLG | EAST-WEST LOGISTICS INC | 462 |
195 | SHPT | SHIPCO TRANSPORT INC | 461 |
196 | SDRP | SHENZHEN MEITONG SUPPLY CHAIN CO LTD | 460 |
197 | NHSO | NINGBO HENTON SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 460 |
198 | SGCJ | SHIP GLOBAL LOGISTICS INC | 456 |
199 | SJKH | SUPER LINKING LOGISTICS CO LTD | 452 |
200 | NYFC | NINGBO Y-FUNG INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 443 |
201 | TSIJ | TOP SEALAND INTERNATIONAL CO LTD | 436 |
202 | BWYB | BESTWAY LOGISTICS INC | 432 |
203 | AMIG | AMASS INTERNATIONAL GROUP INC | 431 |
204 | QYLG | QINGDAO YARAN LOGISTICS CO LTD | 427 |
205 | MOSJ | MULTIMODAL OCEAN SERVICES COMPANY INTERNATIONAL LIMITED |
427 |
206 | USCK | US PACIFIC TRANSPORT INC | 426 |
207 | KIRM | KIRIN TRANSPORTATION INTERNATIONAL CO.,LTD. | 424 |
208 | AEIG | AMERICAN INTERNATIONAL CARGO SERVICE INC | 422 |
209 | LIFS | LINKING INTL FREIGHT SHENZHEN CO LTD | 419 |
210 | ZYIA | ZHEJIANG YINGHE INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 417 |
211 | ZJIA | ZHEJIANG JINLIAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 417 |
212 | TMXT | TEMAX INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 417 |
213 | GBII | GOLDEN BRIDGE INTERNATIONAL INC | 412 |
214 | PEVH | PORTEVER SHIPPING LTD | 410 |
215 | SZJD | SHENZHEN JIUFANG E-COMMERCE LOGISTICS LIMITED | 408 |
216 | TKIB | TRANS KNIGHTS INC | 396 |
217 | SZCR | SHENZHEN CHINA PROGRESS INTERNATIONAL FORWARDING CO LTD |
394 |
218 | YCLC | YONGTAIYUN CHEMICAL LOGISTICS CO LTD | 392 |
219 | NIPA | NINGBO MISSION INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 392 |
220 | CKXP | CROSS-LINK SUPPLY CHAIN SOLUTIONS INC | 391 |
221 | HSCP | HUANJI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 390 |
222 | SFNB | STRAIGHT FORWARDING INC | 388 |
223 | PDIY | P DON INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN CO LTD | 388 |
224 | SZNQ | SHENZHEN SHINING OCEAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD |
388 |
225 | AWOS | AWOT GLOBAL LOGISTICS GROUP | 382 |
226 | CIYS | CIMC TSD SUPPLY CHAIN SERVICES CO LTD | 381 |
227 | BNSM | BENISON LOGISTICS INC | 369 |
228 | PRIM | PRIME SHIPPING INTERNATIONAL INC | 367 |
229 | TOKS | TOPLINK LOGISTICS INC | 364 |
230 | IEXI | INTERTRANS EXPRESS INC | 364 |
231 | WIDR | WIDER LOGISTICS LIMITED | 363 |
232 | PGAA | PEGASUS LOGISTICS GROUP | 362 |
233 | TZCL | T-Z CARGO LTD | 360 |
234 | TZWH | TWTH EXPRESS | 359 |
235 | GXPS | GLOBE EXPRESS SERVICES LTD | 359 |
236 | UQIS | UQI SHIPPING INC | 358 |
237 | SHUJ | SHENZHEN XINYI SUPPLY CHAIN CO LTD | 355 |
238 | APXS | APEX CARGO SERVICE CO LTD | 346 |
239 | ZAIM | ZHEJIANG ALBATROSS INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO LTD |
341 |
240 | KLNL | KLN CONTAINER LINE LIMITED | 339 |
241 | PIAH | PRUDA INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 339 |
242 | NCAC | NINGBO CHAOSHENG INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 338 |
243 | ANTO | AM GLOBAL SHIPPING LINES CO LTD | 336 |
244 | LFFW | LACONIC FREIGHT INTERNATIONAL LTD | 333 |
245 | SUWB | SUNPOWER LOGISTICS SDN BHD | 329 |
246 | MQLA | MITSUBISHI LOGISTICS AMERICA CORPORATION | 320 |
247 | DSCH | DANUBAL SUPPLY CHAIN SOLUTIONS CO LTD | 319 |
248 | SBYC | SHENZHEN BILLY INTERNATIONAL LOGISTICS LTD | 319 |
249 | AFWF | ATLANTIC GLOBAL FORWARDING LLC | 316 |
250 | SGIV | SHANGHAI ANTONG INTL FREIGHT AGENCY CO LTD | 314 |
今天到此
明天再見
最航運,讓一部分人先看到行業未來!
我的微信 forclear
歡迎航運物流產業鏈的公司廣告合作,也歡迎諮詢個人業務包括深造學習、健康保障、養老年金方案等的私人定製。此外,有興趣加入最航運知識星球的可透過以下海報連結,非終身學習長期主義者慎入,選擇終身版或年費版加入,然後,加我微信 forclear,即可順帶加入微信學習交流群作為額外的互動空間。