1/ 我是最航運丹尼斯,根據美國彭博社2月23日報道,多名知情人士透露,美國特朗普政府近期向墨西哥官員提出了一項要求:為了避免特朗普總統威脅對墨西哥實施的高額關稅,墨西哥應該對中國進口商品徵收自己的關稅。這一提議由美國商務部長霍華德·盧特尼克(Howard Lutnick)在週四的一場華盛頓會議上提出。當時,他與包括墨西哥經濟部長馬塞洛·埃布拉德(Marcelo Ebrard)在內的墨西哥代表團進行了會談。除了盧特尼克外,美國貿易代表提名人賈米森·格里爾(Jamieson Greer)和白宮經濟顧問凱文·哈塞特(Kevin Hassett)也參與了此次會議。儘管美國方面提出了明確的要求,但墨西哥並未在會議中就針對中國商品加徵關稅的問題做出具體承諾。雙方最終同意成立一個由兩國組成的工作組,繼續探討貿易和關稅相關問題。
2/ 墨西哥總統克勞迪婭·謝因鮑姆(Claudia Sheinbaum)近期加大了對來自中國的廉價進口商品的打擊力度。這一舉措不僅是為了支援本國產業,也是為了安撫特朗普政府。後者曾威脅要對北美貿易伙伴——包括墨西哥和加拿大——徵收高達25%的關稅。特朗普政府的主要訴求是要求墨西哥和加拿大采取更多措施,限制非法移民和芬太尼流入美國。原定於2月1日實施的這些關稅已被白宮推遲一個月。與此同時,美國已經對中國所有進口商品額外加徵了10%的關稅。這一系列政策顯示出美國在貿易領域的強硬立場,同時也反映了其試圖透過關稅手段解決移民、毒品等問題的策略。
3/ 在會後,墨西哥經濟部長埃布拉德在社交媒體X上發文表示,此次華盛頓會議標誌著“建設性對話的開始”,並稱聯合工作將於週一開始。這表明,儘管墨西哥尚未完全接受美國的要求,但雙方仍願意透過對話解決問題。然而,這一事件也凸顯了全球貿易格局中的複雜性和不確定性。美國透過關稅施壓的方式,試圖讓其他國家配合其政策目標,而墨西哥則處於兩難境地:一方面需要維護與美國的貿易關係,另一方面又不願輕易犧牲與中國等重要貿易伙伴的利益。
4/ 作為中國外貿航運物流領域的觀察者,我們認為,當前國際貿易環境正面臨前所未有的挑戰。美國透過關稅手段干預全球供應鏈的行為,不僅損害了多邊貿易體系的穩定性,也給各國企業帶來了巨大的經營壓力。中國作為全球最大的貿易國之一,始終倡導自由貿易和公平競爭的原則,反對任何形式的單邊主義和保護主義。我們呼籲各方以理性務實的態度應對貿易爭端,透過對話與合作解決分歧,共同維護全球供應鏈的穩定與繁榮。同時,我們也希望中國企業能夠積極適應外部環境的變化,提升自身競爭力,為推動全球經濟的可持續發展貢獻力量。
5/ 2024年度中國出口墨西哥貿易額共為90,231,581,389即902多億美元,商品貨值排名。
排名 | 商品編碼 | 商品名稱 | 數量 | 計量單位 | 美元 |
1 | 98040000 | 低值簡易通關商品 | 131735193 | 千克 | 3,111,845,309 |
2 | 85171300 | 智慧手機 | 19295177 | 臺 | 3,076,400,500 |
3 | 85249190 | 未列名液晶平板顯示模組 | 20020221 | 個 | 2,421,378,754 |
4 | 85287222 | 液晶顯示器彩色數字電視接收機 | 11992057 | 臺 | 2,195,358,912 |
5 | 84733090 | 品目8471所列其他機器的零件、附件 | 60078649 | 千克 | 1,672,445,110 |
6 | 87032230 | 僅裝有點燃式活塞內燃發動機的小轎車,1000cc<排量≤1500cc | 172290 | 輛 | 1,603,364,604 |
7 | 76061220 | 鋁合金矩形板、片,0.2mm<厚<0.28mm | 315050550 | 千克 | 991,024,162 |
8 | 84713090 | 其他重量不超過10千克的行動式自動資料處理裝置 | 2211739 | 臺 | 988,490,670 |
9 | 95030089 | 未列名玩具及模型 | 2269438992 | 個 | 856,148,982 |
10 | 87043100 | 僅裝有點燃式活塞內燃發動機,車輛總重量不超過5噸的其他貨車 | 72753 | 輛 | 736,674,210 |
11 | 87038000 | 僅裝有驅動電動機的主要用於載人的機動車 | 39988 | 輛 | 725,749,269 |
12 | 87082990 | 車身(包括駕駛室)的未列名零件、附件 | 45886136 | 千克 | 691,663,630 |
13 | 87089999 | 品目8701至8704所列其他車輛用未列名零、附件 | 68391456 | 千克 | 637,747,487 |
14 | 40112000 | 客車或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎 | 286383894 | 千克 | 606,035,428 |
15 | 85076000 | 鋰離子蓄電池 | 46289334 | 個 | 581,774,782 |
16 | 85249250 | 電視接收機用其他有機發光二極體(OLED)平板顯示模組 | 931865 | 個 | 577,729,070 |
17 | 85340010 | 四層以上的印刷電路 | 57102673 | 塊 | 570,603,645 |
18 | 85299081 | 彩色電視接收機零件 | 42003334 | 千克 | 551,737,694 |
19 | 39269090 | 未列名塑膠製品 | 91999437 | 千克 | 533,529,536 |
20 | 87032250 | 僅裝有點燃式活塞內燃發動機的小客車(9座及以下),1000cc<排量≤1500cc | 43446 | 輛 | 518,372,459 |
6/ 2024年度美國自墨西哥進口商品集裝箱貨量排名
排名 | HS編碼 | HS編碼描述 | 價值 (美元) | TEU | 每TEU價值 (美元) |
1 | 8609.00 | 集裝箱(包括專門設計和裝置以透過一種或多種運輸方式運輸的液體集裝箱) | 1700730239 | 397747 | 4276 |
2 | 2203.00 | 啤酒;由麥芽製成 | 404227807 | 31044 | 13021 |
3 | 8418.10 | 冰箱和冷凍櫃;組合式冰箱-冷凍櫃,配有獨立外門,電動或其他形式 | 415215844 | 26854 | 15462 |
4 | 2208.90 | 烈酒、利口酒及其他烈性飲料;2208項中未列明的其他 | 1088589755 | 17311 | 62885 |
5 | 2917.36 | 酸類;芳香族多羧酸類;對苯二甲酸及其鹽 | 553466991 | 16969 | 32616 |
6 | 3904.10 | 聚氯乙烯,未與其他物質混合的初級形態,其他滷代烯烴聚合物 | 340268689 | 15773 | 21572 |
7 | 8708.29 | 車輛;車身部件及配件,安全帶除外 | 1199617163 | 14949 | 80249 |
8 | 0803.90 | 可食用水果;香蕉(除植株香蕉外),新鮮或乾燥 | 56469729 | 13607 | 4149 |
9 | 8708.99 | 車輛配件及配件;2208項中未列明的其他 | 1871195779 | 13206 | 141690 |
10 | 3926.90 | 塑膠;其他未列明的產品 | 1097332392 | 12939 | 84806 |
11 | 4002.19 | 合成橡膠;苯乙烯-丁二烯橡膠(SBR)及羧基化苯乙烯-丁二烯橡膠(XSBR),其他橡膠,原料或片、片、條形 | 123437693 | 11180 | 11041 |
12 | 8512.2 | 照明或視覺訊號裝置;電氣裝置,用於機動車輛(不包括8539項中的物品) | 898142251 | 9341 | 96149 |
13 | 3901.20 | 聚乙烯類高分子;初級形態,特定重度為0.94或以上的聚乙烯 | 108453038 | 9312 | 11647 |
14 | 8451.29 | 乾燥機;乾燥能力超過10kg的乾衣機 | 177907432 | 9220 | 19297 |
15 | 3206.11 | 著色劑;以鈦白粉為基礎的顏料和製劑,含鈦白粉80%以上按乾重計算 | 471734335 | 8626 | 54686 |
16 | 4411.14 | 中密度纖維板(MDF),厚度超過9mm | 66738002 | 7669 | 8702 |
17 | 8301.20 | 鎖具;用於機動車輛的鎖(鑰匙、組合或電動操作),金屬製 | 715585559 | 7418 | 96462 |
18 | 7010.90 | 玻璃;玻璃瓶、瓶、瓶子、罐、藥瓶和其他玻璃容器(不包括安瓿),用於運輸或包裝貨物 | 77317737 | 7183 | 10764 |
19 | 6907.21 | 陶瓷磚;旗幟和鋪路、爐灶或牆磚,水吸收係數不超過0.5%的其他 | 34693482 | 6830 | 5080 |
20 | 2009.11 | 果汁;橙汁,冷凍,未發酵的(不含酒精),是否新增糖或其他甜味劑 | 265981085 | 6567 | 40506 |
21 | 0901.11 | 咖啡;未烘焙或未去咖啡因 | 507543472 | 5687 | 89243 |
22 | 8708.30 | 車輛配件;剎車、助力剎車及其配件 | 377657320 | 5366 | 70380 |
23 | 9032.89 | 調節或控制儀器;自動的,除液壓或氣動外的其他 | 598537559 | 5246 | 114084 |
24 | 4011.10 | 橡膠;用於汽車的全新充氣輪胎(包括旅行車和賽車) | 194203088 | 4861 | 39949 |
25 | 8501.31 | 電動機和發電機;直流電機,輸出功率不超過750W | 572809735 | 4858 | 117921 |
26 | 7318.15 | 鐵或鋼;帶螺紋的螺釘和螺栓,是否配有螺母或墊圈 | 558411848 | 4756 | 117405 |
27 | 8414.59 | 風扇;其他 | 534330525 | 4744 | 112624 |
28 | 2008.99 | 水果、堅果及其他可食用植物部分;已準備或儲存,無論是否新增糖、其他甜味劑或酒精 | 73818529 | 4515 | 16349 |
29 | 3919.90 | 塑膠;板、片、薄膜、箔、膠帶、條形等其他平面形狀,自粘型,其他非20cm寬的卷材 | 533178267 | 4459 | 119579 |
30 | 7602.00 | 鋁;廢料和碎屑 | 98051526 | 4440 | 22084 |
今天到此
明天再見
最航運,讓一部分人先看到行業未來!
我的微信 forclear
歡迎航運物流產業鏈的公司廣告合作,也歡迎諮詢個人業務包括深造學習、健康保障、養老年金方案等的私人定製。此外,有興趣加入最航運知識星球的可透過以下海報連結,非終身學習長期主義者慎入,選擇終身版或年費版加入,然後,加我微信 forclear,即可順帶加入微信學習交流群作為額外的互動空間。