
1/ 我是最航運丹尼斯,當地時間2月13日,美國總統特朗普宣佈決定實施“對等關稅”政策,即美國與其貿易伙伴之間的關稅稅率將保持一致,同時考慮對使用增值稅(VAT)制度的國家加徵關稅。特朗普的所謂“公平與對等計劃”旨在透過增加美國的進口關稅,反映其他國家的關稅、增值稅和其他非關稅壁壘。該計劃將在美國貿易代表和商務部的審查後開始實施。據稱一個研究小組將在4月1日前制定具體方案,預計總統將在4月2日正式啟動這一對等關稅政策。白宮表示:“2019年的一份報告顯示,在132個國家和超過60萬個產品類別中,美國出口商面臨的關稅在超過三分之二的情況下都高於其他國家對相同商品的關稅。” 那麼問題來了,如果相同商品進入美國的關稅高於其他國家的進口關稅,美國會基於對等主動降低關稅嗎?顯然,按照特朗普的邏輯,只維護美國的利益,在減少貿易逆差的同時,這也將作為談判其它目標時的重要籌碼。

2/ 在特朗普即將
全球
全線開始貿易談判的背景下,風險暴露最大的國家有哪些呢?越南無疑是其中之一。這給在越南投資的中國企業帶來了中長期的不確定性。根據美國資料,越南與美國的貿易順差在2024年飆升至創紀錄的水平,這可能使越南政府在面對特朗普政府可能實施的貿易關稅威脅時,面臨更大的壓力。資料顯示,越南在與美國的貿易不平衡規模上僅次於中國、歐盟和墨西哥。然而,分析師表示,越南承諾增加從美國進口商品,並採取其他補償措施,這可能使其避免受到懲罰性關稅的影響。
3/ 越南與美國的貿易順差在2024年同比增長近20%,創下超過1230億美元的紀錄。同一時期,美國與中國的貿易差距增長不足6%,達到2954億美元,遠低於2018年的峰值;歐盟的順差增長近13%,達到2355億美元;與墨西哥的逆差增長12.5%,達到近1720億美元,也創下歷史新高。越南和墨西哥是上一次美中貿易戰中的主要受益者,因為中國製造商將部分生產轉移到海外,以避免特朗普第一任期內自2018年起對中國徵收的關稅。
4/ 上週,越南總理範明政指示官員為可能的全球貿易戰做好準備。其中的“甜頭”可能包括增加從美國進口液化天然氣(LNG),以及降低對美國農產品(如大豆、棉花和肉類)的進口關稅。今天2月14日,越南貿易部長阮鴻典表示,越南準備增加從美國進口更多農產品。這一表態正值美國總統特朗普宣佈將實施全球對等關稅的第二天。作為蘋果、三星等跨國公司製造業務的所在地,越南這個東南亞出口中心可能受到新關稅的嚴重影響。阮鴻典在本週與美國駐越南大使馬克·克納帕爾會晤時稱:“越南準備開放市場,增加從美國進口農產品。”據美國政府資料,去年美國對越南出口的農產品佔總出口的四分之一以上,主要包括棉花、大豆和堅果,總價值達34億美元。白宮官員週四表示,在特朗普下令制定對等關稅計劃前,政府將優先研究貿易順差最大且關稅最高的國家。
5/ 2024年度美國從越南進口集裝箱貨量NVOCC排名,更多資料見最航運知識星球。
Rank | SCAC | Name | TEU |
1 | BANQ | BLUE ANCHOR AMERICA LINE (BLUE ANCHOR LINE) | 59126 |
2 | UWLD | UWL INC | 47602 |
3 | KFUN | KERRY FREIGHT (USA) INC | 40852 |
4 | EXDO | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 39793 |
5 | CHSL | CHRISTAL LINES | 35737 |
6 | HNLT | HONOUR LANE SHIPPING LTD | 28609 |
7 | FLXT | FLEXPORT INTERNATIONAL LLC | 26851 |
8 | DSVF | DSV AIR & SEA INC. DBA. DSV OCEAN TRANSPORT | 23898 |
9 | OERT | ORIENT EXPRESS CONTAINER CO LTD | 23383 |
10 | MCLM | MCL-MULTI CONTAINER LINE INC | 22409 |
11 | SMMB | SEAMASTER LOGISTICS INC | 14713 |
12 | EFLR | EFL CONTAINER LINES LLC | 13060 |
13 | HYSL | HECNY SHIPPING LIMITED | 12627 |
14 | ASFN | ASF GLOBAL LLC | 11619 |
15 | DMAL | DANMAR LINES LTD | 11400 |
16 | SXCO | SINPEX CONNECTION LOGISTICS LTD | 10887 |
17 | MLIL | MAXWIDE LOGISTICS INC | 10708 |
18 | CGGM | CASTLEGATE LOGISTICS INC | 10679 |
19 | GBOR | GLOBAL TRANSPORTATION CORPORATION | 10121 |
20 | OSTI | ORIENT STAR TRANSPORT INTL LTD | 9818 |
21 | SCVA | SUPER CARGO SERVICE CO LTD | 9804 |
22 | DWCH | DE WELL CONTAINER SHIPPING INC | 9169 |
23 | SFOK | SAFROUND LOGISTICS CO LTD | 8241 |
24 | PPIL | PUDONG PRIME INTL LOGISTICS INC | 7787 |
25 | CHQF | CHINA INTERNATIONAL FREIGHT CO LTD | 7491 |
26 | UASI | UPS ASIA GROUP PTE LTD | 6625 |
27 | CGLS | CASIA GLOBAL LOGISITICS CO LTD | 6534 |
28 | THGL | T H I LOGISTICS CO LTD | 6284 |
29 | CTYO | CITY OCEAN LOGISTICS CO LTD | 6125 |
30 | VLCE | VANTAGE LOGISTICS CORPORATION | 6001 |
31 | TWWM | THREE W (3W) LOGISTICS CO LTD | 5610 |
32 | DGSS | DGS LOGISTICS CO LTD | 5439 |
33 | PCIC | PAM CARGO INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 5235 |
34 | UNQL | UNIQUE LOGISTICS INTERNATIONAL (H K) LTD | 5038 |
35 | PUSJ | PELORUS SHIPPING LINE LIMITED | 4733 |
36 | LGHF | LOGISTICS GIA LINH SERVICE COMPANY LIMITED | 4674 |
37 | GOLA | GREAT OCEAN LINE PTE LTD, THE | 4656 |
38 | RWRD | ROUND-THE-WORLD LOGISTICS (USA) CORP | 4635 |
39 | ITGB | INTERGLOBO NORTH AMERICA INC | 4220 |
40 | SABC | STAR ASIA INTERNATIONAL INC | 3919 |
41 | CCLL | CARGO CONTAINER LINE LIMITED | 3594 |
42 | CWQG | CIMC WETRANS LOGISTICS TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED |
3586 |
43 | PYMN | PYRAMID LINES SINGAPORE PTE LTD | 3583 |
44 | UPSP | UNIPAC SHIPPING INC | 3555 |
45 | BEJB | BEE LOGISTICS CORPORATION | 3538 |
46 | LUFR | LAUFER GROUP INTERNATIONAL LTD | 3465 |
47 | SGCJ | SHIP GLOBAL LOGISTICS INC | 3368 |
48 | JGLB | JGL WORLDWIDE (SG) PTE LTD | 3304 |
49 | RSLC | RS LOGISTICS LIMITED | 3284 |
50 | LCGM | LEGEND CARGO LOGISTICS COMPANY LIMITED | 3264 |
51 | KWEO | KINTETSU WORLD EXPRESS INC | 3262 |
52 | RLYT | REAL LOGISTICS CO LTD | 3238 |
53 | GIAL | GIA HUY FORWARDING TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY |
2972 |
54 | SHZS | SEAHORSE SHIPPING CORPORATION | 2744 |
55 | MOSJ | MULTIMODAL OCEAN SERVICES COMPANY INTERNATIONAL LIMITED |
2676 |
56 | CLVD | CARGONET LOGISTICS VIETNAM CO LTD | 2622 |
57 | FTNV | FEDEX LOGISTICS INC | 2589 |
58 | MQLP | MENTFIELD QV LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED | 2570 |
59 | TGFH | TOLL GLOBAL FORWARDING (HONG KONG) LIMITED | 2503 |
60 | FGHG | FREIGHTERS LLC | 2497 |
61 | PGJC | PTV GROUP JSC | 2490 |
62 | BCGY | BCO LOGISTICS CO LTD | 2428 |
63 | SHNL | SHINE INTERNATIONAL TRANSPORTATION (HONG KONG) LIMITED |
2427 |
64 | SZIL | SHANGHAI ZEHONG INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 2418 |
65 | SUVO | SUN V N | 2305 |
66 | BWLE | BLUE WORLD LINE | 2247 |
67 | YASV | YUSEN LOGISTICS (AMERICAS) INC | 2227 |
68 | SGLS | SGL EXPRESS LINE | 2178 |
69 | OOCO | OOCL LOGISTICS LINE LIMITED | 2174 |
70 | TIHF | TPLOGIX INC | 2170 |
71 | SCXQ | SCT LOGISTICS CO LTD | 2165 |
72 | WWLL | WORLDWIDE LOGISTICS CO LTD | 2131 |
73 | AIGB | AIR TIGER LOGISTICS (HK) LIMITED | 2110 |
74 | DISO | DELTRANS INTERNATIONAL SHIPPING CORPORATION | 2095 |
75 | TQPI | TOPASIA INTERNATIONAL LOGISTICS CO LIMITED | 2075 |
76 | GCLE | GLOBAL CONTAINER LINE | 2073 |
77 | UCMI | UNITED CARGO MANAGEMENT INC | 2070 |
78 | KWLD | KINGWOOD LOGISTICS LTD | 2044 |
79 | WWOL | WORLDWIDE LOGISTICS LTD (WORLDWIDE OCEAN LINE WORLDWIDE LOGISTICS (USA)) |
2015 |
80 | UGLE | UNI-GLOBAL LOGISTICS JSC | 1969 |
81 | TLKP | TRANSLINK SHIPPING INC | 1911 |
82 | MFGT | MAINFREIGHT INC | 1903 |
83 | FOSP | FOCUS SHIPPING CORP | 1898 |
84 | HANJ | HANJIN EXPRESS | 1849 |
85 | EMLT | EM-LINES LIMITED | 1848 |
86 | PVID | PENAVICO INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1793 |
87 | DSCH | DANUBAL SUPPLY CHAIN SOLUTIONS CO LTD | 1787 |
88 | GOAG | GLOBAL OCEAN AGENCY LINES LLC | 1722 |
89 | HCLL | HANSEATIC CONTAINER LINE LTD | 1687 |
90 | APXL | APEX LOGISTICS INTERNATIONAL INC | 1677 |
91 | MIGC | MASTER INTERNATIONAL LOGISTICS (CHINA) CO LTD | 1637 |
92 | SVIV | SHANGHAI EVEREST INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1633 |
93 | JSSY | JOO SUNG SEA & AIR CO LTD | 1625 |
94 | OTED | ON TIME SHIPPING LINE LTD | 1615 |
95 | DWSH | DALIAN WANLIAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 1595 |
96 | JAAO | JANSSEN AIR AND OCEAN VIET NAM CO LTD | 1584 |
97 | MLCW | MCLEAN CARGO SPECIALISTS (DIVISION OF CRANE WORLDWIDE LOGISTICS LLC) |
1561 |
98 | SCQH | SCANWELL CONTAINER LINE LTD | 1506 |
99 | MQLA | MITSUBISHI LOGISTICS AMERICA CORPORATION | 1505 |
100 | HSGN | HS GLOBAL INC | 1469 |
今天到此
明天再見
最航運,讓一部分人先看到行業未來!我的微信 forclear
歡迎航運物流產業鏈的公司廣告合作,也歡迎諮詢個人業務包括深造學習、健康保障、養老年金方案等的私人定製。此外,有興趣加入最航運知識星球的可透過以下海報連結,非終身學習長期主義者慎入,選擇終身版或年費版加入,然後,加我微信 forclear,即可順帶加入微信學習交流群作為額外的互動空間。
