北美購房網統計了西雅圖地區King郡的主要城市70萬美元以上的獨立屋銷售資料,7月份的1414個交易中,僅有99個交易加價超過10%。加價和砍價的數量基本持平。市場已經迴歸理性。
值得注意的是,之前加價兇猛的華盛頓湖以東區域,大部分房子都降價成交。
出售房子的賣家要回購理性
,不能拿今年1-5月成交的房價來作為參考,因為這些房子很多都加價30-50萬美金成交。這些房子當初上市時的要價可能更具參考價值。
貸款利率的大幅增加對買房依靠銀行貸款的工薪階層影響最大,100多萬的價格區間也是受影響最大的。像價格比較高的Bellevue 98004區域和Clyde Hill區域,因為大部分買家都是現金買家,反而影響不大。
其中:
-
Bellevue七月份平均砍價2.5萬(六月份平均加價1萬,五月平均加價13萬,四月平均加價23萬)
-
Issaquah七月份平均砍價3.5萬(六月份平均加價2萬,五月平均加價11萬,四月平均加價17萬)
-
Kirkland七月份平均砍價2.4萬(六月份平均加價0萬,五月平均加價11萬,四月平均加價24萬)
-
Redmond七月份平均砍價2萬(六月份平均加價3萬,五月平均加價12萬,四月平均加價33萬)
-
Sammamish七月份平均砍價3.8萬(六月份平均加價0萬,五月平均加價16萬,四月平均加價21萬)
-
Bothell七月份平均砍價3.3萬(六月份平均加價1萬,五月平均加價9萬,四月平均加價16萬)
下面是各個城市和郵編的七月份統計資料(建議橫屏觀看):
城市/郵編 | 交易數量 | 平均售價 | 平均加價金額 | 加價超10%數量 | 加價數量 | 砍價數量 |
Auburn | 27 | $903,391 | $8,613 | 2 | 9 | 10 |
98001 | 5 | $759,000 | -$27,078 | 0 | 0 | 5 |
98092 | 21 | $945,074 | $17,521 | 2 | 9 | 5 |
98098 | 1 | $750,000 | $0 | 0 | 0 | 0 |
Bellevue | 78 | $2,044,702 | -$25,493 | 4 | 22 | 36 |
98004 | 8 | $3,474,600 | $25,313 | 2 | 4 | 4 |
98005 | 11 | $1,705,523 | -$41,505 | 0 | 2 | 4 |
98006 | 29 | $2,176,622 | -$51,816 | 0 | 5 | 15 |
98007 | 12 | $1,648,863 | $18,025 | 1 | 5 | 4 |
98008 | 18 | $1,667,824 | -$24,893 | 1 | 6 | 9 |
Black Diamond |
23 | $1,046,156 | -$11,316 | 0 | 9 | 8 |
98010 | 23 | $1,046,156 | -$11,316 | 0 | 9 | 8 |
Bothell | 19 | $1,206,895 | -$33,612 | 0 | 5 | 11 |
98011 | 19 | $1,206,895 | -$33,612 | 0 | 5 | 11 |
Burien | 20 | $986,616 | $6,866 | 0 | 11 | 3 |
98146 | 1 | $1,260,000 | $60,000 | 0 | 1 | 0 |
98148 | 6 | $1,249,721 | $19,604 | 0 | 3 | 0 |
98166 | 9 | $876,889 | -$7,489 | 0 | 4 | 3 |
98168 | 4 | $770,500 | $6,775 | 0 | 3 | 0 |
Carnation | 8 | $1,218,931 | $20,071 | 0 | 5 | 1 |
98014 | 8 | $1,218,931 | $20,071 | 0 | 5 | 1 |
Clyde Hill |
5 | $5,797,000 | $1,000 | 1 | 1 | 2 |
98004 | 5 | $5,797,000 | $1,000 | 1 | 1 | 2 |
Covington | 22 | $853,685 | -$18,983 | 2 | 6 | 11 |
98010 | 1 | $839,950 | $0 | 0 | 0 | 0 |
98042 | 21 | $854,339 | -$19,887 | 2 | 6 | 11 |
Des Moines |
5 | $1,020,000 | $12,210 | 1 | 2 | 2 |
98198 | 5 | $1,020,000 | $12,210 | 1 | 2 | 2 |
Duvall | 13 | $921,915 | -$5,342 | 0 | 5 | 5 |
98019 | 13 | $921,915 | -$5,342 | 0 | 5 | 5 |
Enumclaw | 11 | $875,909 | $1,373 | 0 | 4 | 3 |
98022 | 11 | $875,909 | $1,373 | 0 | 4 | 3 |
Fall City |
10 | $1,355,464 | -$11,521 | 0 | 4 | 3 |
98024 | 10 | $1,355,464 | -$11,521 | 0 | 4 | 3 |
Federal Way |
21 | $958,902 | -$2,495 | 0 | 10 | 7 |
98003 | 11 | $1,026,318 | -$11,723 | 0 | 6 | 4 |
98023 | 10 | $884,745 | $7,655 | 0 | 4 | 3 |
Issaquah | 39 | $1,651,253 | -$35,611 | 1 | 9 | 23 |
98027 | 28 | $1,686,816 | -$57,031 | 0 | 5 | 18 |
98029 | 11 | $1,560,727 | $18,914 | 1 | 4 | 5 |
Kenmore | 22 | $1,410,800 | -$23,127 | 1 | 3 | 12 |
98028 | 22 | $1,410,800 | -$23,127 | 1 | 3 | 12 |
Kent | 53 | $900,955 | $3,997 | 4 | 15 | 19 |
98030 | 11 | $784,090 | -$1,614 | 0 | 3 | 3 |
98031 | 23 | $914,308 | $10,043 | 4 | 7 | 9 |
98042 | 19 | $952,450 | -$74 | 0 | 5 | 7 |
Kirkland | 55 | $1,977,435 | -$24,087 | 1 | 10 | 26 |
98033 | 27 | $2,728,369 | -$49,629 | 0 | 1 | 16 |
98034 | 28 | $1,253,321 | $543 | 1 | 9 | 10 |
Lake Forest Park |
10 | $1,145,717 | $47,522 | 3 | 5 | 3 |
98155 | 10 | $1,145,717 | $47,522 | 3 | 5 | 3 |
Maple Valley |
54 | $1,020,420 | -$11,119 | 3 | 16 | 25 |
98038 | 54 | $1,020,420 | -$11,119 | 3 | 16 | 25 |
Medina | 2 | $11,860,000 | -$1,112,500 | 0 | 0 | 1 |
98039 | 2 | $11,860,000 | -$1,112,500 | 0 | 0 | 1 |
Mercer Island |
19 | $2,754,105 | -$50,576 | 1 | 5 | 8 |
98040 | 19 | $2,754,105 | -$50,576 | 1 | 5 | 8 |
Newcastle | 12 | $1,533,750 | -$27,658 | 1 | 3 | 6 |
98056 | 9 | $1,452,778 | -$18,772 | 1 | 2 | 4 |
98059 | 3 | $1,776,667 | -$54,317 | 0 | 1 | 2 |
Normandy Park |
6 | $1,049,001 | -$4,833 | 0 | 1 | 2 |
98166 | 5 | $1,098,801 | -$5,799 | 0 | 1 | 2 |
98198 | 1 | $800,000 | $0 | 0 | 0 | 0 |
North Bend |
27 | $1,177,937 | $20,872 | 4 | 8 | 15 |
98045 | 27 | $1,177,937 | $20,872 | 4 | 8 | 15 |
Pacific | 1 | $710,000 | $0 | 0 | 0 | 0 |
98047 | 1 | $710,000 | $0 | 0 | 0 | 0 |
Ravensdale | 4 | $1,446,000 | -$33,500 | 0 | 1 | 3 |
98051 | 4 | $1,446,000 | -$33,500 | 0 | 1 | 3 |
Redmond | 60 | $1,450,078 | -$20,936 | 3 | 15 | 32 |
98052 | 44 | $1,510,831 | -$28,358 | 2 | 10 | 25 |
98053 | 16 | $1,283,006 | -$525 | 1 | 5 | 7 |
Renton | 62 | $975,918 | -$3,345 | 1 | 17 | 26 |
98003 | 1 | $725,000 | -$24,900 | 0 | 0 | 1 |
98055 | 4 | $848,988 | -$29,988 | 0 | 0 | 2 |
98056 | 12 | $1,185,829 | $13,092 | 1 | 3 | 6 |
98058 | 25 | $899,790 | -$10,293 | 0 | 7 | 10 |
98059 | 20 | $983,064 | $1,884 | 0 | 7 | 7 |
Sammamish | 62 | $1,925,980 | -$38,537 | 3 | 13 | 35 |
98029 | 8 | $1,221,625 | -$59,019 | 0 | 0 | 8 |
98074 | 30 | $1,868,391 | -$42,908 | 2 | 7 | 14 |
98075 | 24 | $2,232,750 | -$26,245 | 1 | 6 | 13 |
SeaTac | 1 | $760,000 | -$39,950 | 0 | 0 | 1 |
98168 | 1 | $760,000 | -$39,950 | 0 | 0 | 1 |
Seattle | 552 | $1,298,268 | $13,920 | 55 | 206 | 175 |
98102 | 11 | $1,934,536 | $26,545 | 1 | 3 | 3 |
98103 | 46 | $1,167,074 | $12,684 | 6 | 17 | 19 |
98105 | 22 | $2,419,855 | -$52,775 | 3 | 6 | 11 |
98106 | 19 | $938,474 | -$1,887 | 0 | 9 | 3 |
98107 | 21 | $1,106,423 | $7,381 | 3 | 5 | 7 |
98108 | 14 | $828,724 | $1,250 | 1 | 4 | 5 |
98109 | 6 | $1,746,167 | -$57,658 | 0 | 2 | 3 |
98112 | 23 | $1,799,696 | -$16,389 | 2 | 6 | 10 |
98115 | 79 | $1,163,497 | $13,852 | 10 | 27 | 24 |
98116 | 29 | $1,078,344 | $15,242 | 1 | 13 | 5 |
98117 | 48 | $1,220,277 | $37,469 | 5 | 26 | 7 |
98118 | 22 | $978,718 | -$1,495 | 0 | 7 | 6 |
98119 | 19 | $1,662,447 | -$22,711 | 0 | 1 | 10 |
98122 | 34 | $1,315,090 | $38,621 | 4 | 12 | 9 |
98125 | 25 | $890,445 | $11,853 | 1 | 8 | 8 |
98126 | 20 | $923,250 | $13,105 | 0 | 10 | 7 |
98133 | 9 | $964,716 | $44,850 | 2 | 6 | 1 |
98136 | 16 | $1,387,563 | $49,722 | 4 | 9 | 5 |
98144 | 18 | $1,118,056 | $12,900 | 2 | 6 | 7 |
98146 | 9 | $1,335,150 | $88,428 | 2 | 6 | 3 |
98168 | 1 | $710,500 | -$14,500 | 0 | 0 | 1 |
98177 | 18 | $1,395,083 | $9,061 | 2 | 6 | 8 |
98178 | 7 | $911,429 | $38,157 | 1 | 5 | 0 |
98199 | 36 | $1,898,826 | $32,526 | 5 | 12 | 13 |
Shoreline | 49 | $1,105,412 | $19,647 | 5 | 19 | 16 |
98133 | 19 | $922,316 | $8,437 | 2 | 10 | 6 |
98155 | 15 | $833,367 | -$1,557 | 0 | 3 | 5 |
98177 | 15 | $1,609,380 | $55,050 | 3 | 6 | 5 |
Snoqualmie | 16 | $1,130,562 | -$9,526 | 0 | 8 | 6 |
98065 | 16 | $1,130,562 | -$9,526 | 0 | 8 | 6 |
Tukwila | 4 | $877,500 | -$22,475 | 0 | 0 | 3 |
98168 | 2 | $937,500 | -$10,000 | 0 | 0 | 1 |
98188 | 2 | $817,500 | -$34,950 | 0 | 0 | 2 |
Vashon | 8 | $965,875 | $41,000 | 2 | 5 | 1 |
98070 | 8 | $965,875 | $41,000 | 2 | 5 | 1 |
Woodinville | 30 | $1,372,082 | -$25,448 | 1 | 5 | 17 |
98072 | 18 | $1,266,444 | -$38,775 | 0 | 3 | 12 |
98077 | 12 | $1,530,538 | -$5,458 | 1 | 2 | 5 |
Yarrow Point |
4 | $9,696,250 | -$1,623,750 | 0 | 0 | 2 |
98004 | 4 | $9,696,250 | -$1,623,750 | 0 | 0 | 2 |
Grand Total | 1414 | $1,395,932 | -$8,205 | 99 | 457 | 559 |
下面列出了今年7月份成交價格加價幅度比較高的房產。
1605 91st Ave NE, Clyde Hill, WA 98004
這個房子位於貝爾維尤的Clyde Hill,大平層,建於2003年。3個臥室,3.25個衛生間,房屋面積3530sqft,土地面積0.3英畝。要價535萬美元,最終成交價610萬美元,加價高達75萬美元。好房子依然不愁買家。


10419 Marine View Dr SW, Seattle, WA 98146
這個位於西雅圖的Marine View的海景房,建於1980年,3個臥室,2.5個衛生間,3700sqft,佔地0.38英畝。要價169萬美元,最終成交價229萬美元,加價60萬美元。


3602 E Columbia St, Seattle, WA 98122
這個房子位於Seattle的Madrona社群,1923年建,有著雷尼爾山景和華盛頓湖景。3臥1.5衛,3180sqft,佔地0.13英畝。要價187萬美元,成交價244萬美元,加價57萬美元。


825 NW 197th St, Shoreline, WA 98177
這個位於Shoreline的老房子,建於1949年,由著名設計師設計,大平層海景房。4臥1.75衛,2590sqft,佔地0.15英畝,要價150萬美元,成交價205萬美元,加價55萬美元。


10642 SE 22nd St, Bellevue, WA 98004
這是一個由BDR公司開發的新房,位於Bellevue的Enatai社群。4臥5.5衛,4212sqft,佔地0.2英畝,要價370萬美元,成交價420萬美元,加價50萬美元。


9850 Belfair Road, Bellevue, WA 98004
這個位於貝爾維尤的Vuecrest的房子,步行即可到達貝爾維尤市中心,有著漂亮的城市景觀,遠眺貝爾維尤市區。2臥2.5衛,室內面積1630sqft,佔地0.3英畝,要價300萬美元,成交價350萬美元,加價50萬美元。


近期線上講座:
相關文章:
想在美國買房投資,可掃描如下二維碼或點選閱讀原文聯絡我們,全美各大城市均提供實地帶看或者遠端看房服務。

北美購房網的客戶可獲得如下免費贈書,索取贈書請和我們中國或者美國的工作人員聯絡
