進入2022年5月,貸款利率已經普遍上調2%左右,查收入貸款利率普遍都高於4%,不查收入貸款的利率已經超過6%。雖然總體而言房價沒有回落,但加價的幅度大幅降低。
北美購房網統計了西雅圖地區King郡的主要城市80萬美元以上的獨立屋銷售資料,5月份的1516個交易中,有638個交易加價超過10%。
其中:
-
Bellevue平均加價13萬(上個月是23萬)
-
Issaquah平均加價11萬(上個月是17萬)
-
Kirkland平均加價11萬(上個月是24萬)
-
Redmond平均加價12萬(上個月是33萬)
-
Sammamish平均加價16萬(上個月是21萬)
-
Bothell平均加價9萬(上個月是16萬)
下面是各個城市和郵編的5月份統計資料(建議橫屏觀看):
城市/郵編 | 交易數量 | 平均售價 | 平均加價金額 | 加價超10%數量 | 加價數量 | 砍價數量 |
Beaux Arts | 1 | 1,775,000 | -24,000 | 0 | 0 | 1 |
98004 | 1 | 1,775,000 | -24,000 | 0 | 0 | 1 |
Bellevue | 150 | 2,009,985 | 131,052 | 60 | 103 | 25 |
98004 | 31 | 2,570,565 | 14,522 | 1 | 11 | 11 |
98005 | 25 | 1,811,080 | 121,686 | 11 | 17 | 4 |
98006 | 45 | 2,087,848 | 177,965 | 20 | 37 | 1 |
98007 | 9 | 1,774,222 | 88,444 | 3 | 6 | 2 |
98008 | 40 | 1,665,300 | 184,026 | 25 | 32 | 7 |
Bothell | 20 | 1,355,357 | 91,608 | 6 | 14 | 3 |
98011 | 19 | 1,382,007 | 92,534 | 6 | 13 | 3 |
98012 | 1 | 849,000 | 74,000 | 0 | 1 | 0 |
Clyde Hill | 4 | 4,302,500 | -109,500 | 1 | 2 | 2 |
98004 | 4 | 4,302,500 | -109,500 | 1 | 2 | 2 |
Des Moines | 15 | 1,039,400 | 94,883 | 10 | 12 | 1 |
98148 | 1 | 905,000 | 45,050 | 0 | 1 | 0 |
98198 | 14 | 1,049,000 | 98,443 | 10 | 11 | 1 |
Duvall | 18 | 1,284,781 | 70,565 | 4 | 11 | 2 |
98019 | 18 | 1,284,781 | 70,565 | 4 | 11 | 2 |
Hunts Point | 1 | 11,400,000 | -595,000 | 0 | 0 | 1 |
98004 | 1 | 11,400,000 | -595,000 | 0 | 0 | 1 |
Issaquah | 62 | 1,486,575 | 112,063 | 27 | 43 | 8 |
90829 | 1 | 1,660,000 | -65,000 | 0 | 0 | 1 |
98027 | 43 | 1,505,456 | 110,317 | 17 | 27 | 6 |
98029 | 18 | 1,431,833 | 126,069 | 10 | 16 | 1 |
Kenmore | 31 | 1,328,667 | 110,286 | 12 | 23 | 3 |
98028 | 31 | 1,328,667 | 110,286 | 12 | 23 | 3 |
Kirkland | 137 | 1,767,956 | 109,337 | 53 | 96 | 17 |
98033 | 59 | 2,218,521 | 68,675 | 12 | 34 | 12 |
98034 | 78 | 1,427,144 | 140,095 | 41 | 62 | 5 |
Lake Forest Park | 26 | 1,357,616 | 200,737 | 19 | 22 | 1 |
98155 | 26 | 1,357,616 | 200,737 | 19 | 22 | 1 |
Medina | 4 | 4,240,000 | 21,250 | 1 | 1 | 3 |
98039 | 4 | 4,240,000 | 21,250 | 1 | 1 | 3 |
Mercer Island | 22 | 3,136,818 | 231,864 | 10 | 17 | 3 |
98040 | 22 | 3,136,818 | 231,864 | 10 | 17 | 3 |
Newcastle | 18 | 1,733,167 | 102,187 | 6 | 13 | 4 |
98056 | 8 | 1,346,875 | 179,156 | 4 | 7 | 0 |
98059 | 10 | 2,042,200 | 40,611 | 2 | 6 | 4 |
Normandy Park | 17 | 1,216,294 | 104,441 | 6 | 13 | 1 |
98166 | 17 | 1,216,294 | 104,441 | 6 | 13 | 1 |
Redmond | 110 | 1,748,382 | 117,509 | 37 | 75 | 15 |
98052 | 61 | 1,651,398 | 118,299 | 23 | 46 | 7 |
98053 | 49 | 1,869,119 | 116,527 | 14 | 29 | 8 |
Sammamish | 82 | 1,889,873 | 158,693 | 37 | 63 | 9 |
98029 | 13 | 1,511,000 | 129,308 | 5 | 10 | 2 |
98074 | 42 | 1,879,971 | 179,190 | 22 | 34 | 4 |
98075 | 27 | 2,087,696 | 140,956 | 10 | 19 | 3 |
Seattle | 695 | 1,340,755 | 113,533 | 304 | 502 | 79 |
98012 | 1 | 1,190,000 | 40,000 | 0 | 1 | 0 |
98101 | 13 | 1,366,182 | -9,768 | 0 | 4 | 5 |
98102 | 16 | 1,485,400 | 37,503 | 3 | 10 | 4 |
98103 | 65 | 1,081,180 | 91,867 | 26 | 45 | 5 |
98104 | 5 | 2,373,790 | -485,980 | 0 | 0 | 3 |
98105 | 28 | 1,755,746 | 153,535 | 12 | 20 | 3 |
98106 | 15 | 990,231 | 70,659 | 7 | 9 | 2 |
98107 | 50 | 1,207,340 | 102,894 | 18 | 35 | 8 |
98108 | 11 | 1,144,382 | 129,852 | 5 | 10 | 1 |
98109 | 14 | 1,777,600 | 76,036 | 2 | 9 | 2 |
98112 | 27 | 2,063,593 | 114,296 | 8 | 17 | 5 |
98115 | 63 | 1,247,562 | 138,211 | 32 | 45 | 5 |
98116 | 27 | 1,376,163 | 94,810 | 11 | 21 | 1 |
98117 | 60 | 1,316,779 | 197,099 | 40 | 51 | 4 |
98118 | 21 | 1,170,031 | 154,708 | 11 | 18 | 0 |
98119 | 18 | 1,685,010 | 138,294 | 9 | 13 | 4 |
98121 | 14 | 1,394,643 | -8,071 | 0 | 5 | 5 |
98122 | 35 | 1,303,441 | 99,914 | 15 | 27 | 3 |
98125 | 35 | 1,227,133 | 124,441 | 17 | 25 | 4 |
98126 | 19 | 975,738 | 97,527 | 10 | 16 | 1 |
98133 | 16 | 1,003,781 | 99,731 | 9 | 12 | 1 |
98136 | 31 | 1,361,444 | 173,528 | 17 | 27 | 1 |
98144 | 30 | 1,424,867 | 130,439 | 15 | 24 | 2 |
98146 | 20 | 1,159,500 | 118,680 | 11 | 15 | 2 |
98166 | 1 | 875,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98168 | 2 | 839,975 | 40,025 | 1 | 1 | 0 |
98177 | 7 | 1,445,714 | 122,164 | 3 | 6 | 0 |
98178 | 12 | 965,152 | 94,164 | 6 | 11 | 1 |
98199 | 39 | 1,657,359 | 128,656 | 16 | 25 | 7 |
Shoreline | 51 | 1,133,331 | 97,107 | 25 | 43 | 3 |
98117 | 1 | 2,600,000 | 5,000 | 0 | 1 | 0 |
98133 | 21 | 953,634 | 85,453 | 12 | 18 | 1 |
98155 | 15 | 987,239 | 89,330 | 7 | 11 | 1 |
98177 | 14 | 1,454,643 | 129,500 | 6 | 13 | 1 |
Woodinville | 51 | 1,823,294 | 128,850 | 20 | 38 | 6 |
98072 | 35 | 1,757,729 | 114,249 | 13 | 26 | 4 |
98077 | 16 | 1,966,719 | 160,791 | 7 | 12 | 2 |
Yarrow Point | 1 | 2,998,000 | -52,000 | 0 | 0 | 1 |
98004 | 1 | 2,998,000 | -52,000 | 0 | 0 | 1 |
下面列出了今年5月份成交價格加價幅度比較高的房產。
6151 130th Ave NE, Kirkland, WA 98033
這個房子位於Kirkland的Bridle Trails社群。建於1963年。4個臥室,2.25個衛生間,房屋面積3140sqft,土地面積非常大,佔地1.1英畝。要價260萬美元,最終成交價360萬美元,加價高達100萬美元。


4240 Shoreclub Dr, Mercer Island, WA 98040
這個位於Mercer島的老房子,建於1955年,4個臥室,3個衛生間,3550sqft,佔地0.53英畝。有著不錯的湖景。要價288萬美元,最終成交價380萬美元,加價92萬美元。


9726 242nd Wy NE, Redmond, WA 98053
這個房子位於Redmond的Redmond Ridge社群,2014年新建的房子,4臥4.25衛,4109sqft,佔地0.15英畝。要價248萬美元,成交價323萬美元,加價75萬美元。


639 W Lake Sammamish Pkwy NE, Bellevue, WA 98008
這個位於貝爾維尤的West Lake Sammamish社群的房子,建於1964年,4臥2.5衛,3694sqft,佔地0.6英畝,要價200萬美元,成交價272萬美元,加價72萬美元。


10397 240th Ct NE, Redmond, WA 98053
這個房子位於Redmond的Redmond Ridge社群,建於2014年。5臥4衛,4146sqft,佔地0.19英畝,要價258萬美元,成交價330萬美元,加價72萬美元。


9722 12th Ave NW, Seattle, WA 98117
這個位於西雅圖的Crown Hill房子,建於1956年,5臥2.5衛,室內面積2650sqft,佔地0.17英畝,要價105萬美元,成交價175萬美元,加價70萬美元。


8027 32nd Ave NW, Seattle, WA 98117
這個房子位於西雅圖的Sunset Hill社群,建於1987年。4臥2.25衛,3150qft,佔地0.23英畝,要價155萬美元,成交價220萬美元,加價65萬美元。


24923 NE 3rd Place, Sammamish, WA 98074
這個房子位於Sammamish,建於1999年。4臥2.75衛,2881sqft,佔地0.15英畝,要價175萬美元,成交價240萬美元,加價65萬美元。


相關文章:
在市場競爭如此激烈的情況下,對於投資者而言,找熟悉當地市場的專業經紀公司非常關鍵。想在美國買房投資,可掃描如下二維碼或點選閱讀原文聯絡我們,全美各大城市均提供實地帶看或者遠端看房服務。

北美購房網的客戶可獲得如下免費贈書,索取贈書請和我們中國或者美國的工作人員聯絡

關鍵詞
房子
西雅圖
成交價
社群
房子