西雅圖地區6月份加價成交獨立屋彙總:市場逐步迴歸理性

北美購房網統計了西雅圖地區King郡的主要城市80萬美元以上的獨立屋銷售資料,6月份的1610個交易中,有290個交易加價超過10%。大部分房子已經不用加價即可購得,市場逐步迴歸理性。
其中:
  • Bellevue六月份平均加價1萬(五月平均加價13萬,四月平均加價23萬
  • Issaquah六月份平均加價2萬(五月平均加價11萬,月平均加價17萬
  • Kirkland六月份平均加價0萬五月平均加價11萬,月平均加價24萬
  • Redmond六月份平均加價3萬五月平均加價12萬,月平均加價33萬
  • Sammamish六月份平均加價0萬五月平均加價16萬,月平均加價21萬
  • Bothell六月份平均加價1萬五月平均加價9萬,月平均加價16萬
下面是各個城市和郵編的6月份統計資料(建議橫屏觀看):
城市和郵編 交易數量 平均售價 平均加價金額 加價超10%數量 加價數量 砍價數量
Auburn 31 995,032 7,129 2 16 8
98001 15 983,593 -10,795   0 6 5
98002 1 800,000 0 0 0 0
98092 15 1,019,474 25,528 2 10 3
Bellevue 103 2,323,429 12,968 9 43 33
98004 15 4,244,076 92,756 3 8 5
98005 15 2,554,333 79,067 3 8 2
98006 38 1,955,109 -25,226   1 13 16
98007 11 1,436,864 -18,636   0 3 5
98008 24 1,968,225 -3,250   2 11 5
Black
 Diamond
9 1,107,206 38,028 0 7 0
98010 9 1,107,206 38,028 0 7 0
Bothell 31 1,308,560 14,232 3 14 7
98011 30 1,310,512 16,356 3 14 6
98012 1 1,250,000 -49,500   0 0 1
Burien 15 1,042,381 35,228 6 11 4
98146 3 1,116,667 -13,283   0 1 2
98148 2 835,000 10,025 0 2 0
98166 10 1,061,572 54,822 6 8 2
Carnation 14 1,188,430 23,081 2 6 1
98014 14 1,188,430 23,081 2 6 1
Clyde
 Hill
2 3,412,500 13,500 0 1 1
98004 2 3,412,500 13,500 0 1 1
Covington 21 915,972 -12,547 1 8 5
98042 21 915,972 -12,547   1 8 5
Des
 Moines
8 1,000,994 46,894 2 6 0
98198 8 1,000,994 46,894 2 6 0
Duvall 22 1,119,136 -8,816 0 5 8
98019 22 1,119,136 -8,816   0 5 8
Enumclaw 9 1,162,850 -11,589 0 5 3
98022 9 1,162,850 -11,589   0 5 3
Fall
 City
12 1,437,154 1,588 0 4 3
98024 12 1,437,154 1,588 0 4 3
Federal
 Way
10 909,800 27,100 1 5 1
98003 6 913,000 17,333 0 3 0
98023 4 905,000 41,750 1 2 1
Issaquah 50 1,870,581 18,885 12 26 14
98027 37 1,891,677 2,870 9 19 11
98029 13 1,810,538 64,469 3 7 3
Kenmore 29 1,409,871 14,398 1 10 5
98028 29 1,409,871 14,398 1 10 5
Kent 46 944,275 9,710 1 28 10
98030 9 915,017 18,061 0 5 1
98031 22 981,946 2,296 0 13 6
98032 1 853,744 14,294 0 1 0
98042 14 910,354 15,664 1 9 3
Kirkland 90 1,699,350 1,596 5 25 27
98032 1 1,200,000 0 0 0 0
98033 32 2,428,000 -44,337   0 2 16
98034 56 1,285,883 27,901 5 23 11
98052 1 2,036,077 0 0 0 0
Lake
 Forest Park
14 1,196,346 82,001 5 6 4
98155 14 1,196,346 82,001 5 6 4
Maple
 Valley
53 1,054,970 37,630 8 40 9
98038 53 1,054,970 37,630 8 40 9
Medina 5 6,180,500 -125,700 1 1 2
98039 5 6,180,500 -125,700   1 1 2
Mercer
 Island
27 2,712,067 68,626 5 12 4
98040 27 2,712,067 68,626 5 12 4
Newcastle 9 1,831,333 18,129 2 5 4
98056 3 1,252,333 58,704 1 2 1
98059 6 2,120,833 -2,158   1 3 3
Normandy
 Park
6 1,079,583 44,600 2 5 1
98166 6 1,079,583 44,600 2 5 1
North
 Bend
22 1,364,601 31,592 4 11 6
98045 22 1,364,601 31,592 4 11 6
Preston 1 2,044,000 -56,000 0 0 1
98050 1 2,044,000 -56,000   0 0 1
Ravensdale 1 1,180,000 15,000 0 1 0
98051 1 1,180,000 15,000 0 1 0
Redmond 76 1,721,451 34,924 14 36 25
98052 43 1,588,858 55,398 11 23 10
98053 33 1,894,224 8,246 3 13 15
Renton 65 1,178,213 26,582 9 29 11
98055 3 898,333 16,667 1 1 1
98056 15 1,297,013 -910   0 2 3
98058 22 1,078,182 48,759 6 11 1
98059 25 1,228,545 24,752 2 15 6
Sammamish 85 1,796,635 3,172 2 35 30
98029 6 1,445,333 -15,492   0 1 3
98074 39 1,739,949 34,598 2 23 7
98075 40 1,904,600 -24,669   0 11 20
SeaTac 1 1,227,000 27,000 0 1 0
98188 1 1,227,000 27,000 0 1 0
Seattle 602 1,382,456 69,400 171 346 97
98102 15 1,753,913 -14,324   2 6 8
98103 56 1,294,529 79,735 21 34 6
98105 21 2,178,143 83,688 4 11 5
98106 16 963,844 24,141 5 7 5
98107 31 1,212,942 84,236 10 20 5
98108 11 1,055,495 23,323 2 6 1
98109 13 2,261,846 109,388 3 8 3
98112 16 2,344,188 63,313 2 4 5
98115 66 1,366,121 74,244 16 41 4
98116 28 1,245,075 46,459 7 16 5
98117 56 1,245,564 71,802 17 28 14
98118 26 1,102,735 50,282 6 15 2
98119 22 1,741,909 68,660 3 13 3
98122 35 1,423,882 73,488 7 18 3
98125 37 1,296,757 39,955 8 18 10
98126 22 1,087,546 83,571 10 15 1
98133 16 1,031,919 65,809 6 11 3
98134 1 1,050,000 0 0 0 0
98136 19 1,144,421 112,166 9 15 0
98144 26 1,330,272 59,397 9 15 3
98146 12 1,135,833 20,333 1 6 2
98177 9 1,321,311 223,312 7 7 2
98178 13 1,209,692 85,162 4 9 2
98199 35 1,642,814 87,536 12 23 5
Shoreline 39 1,052,281 49,252 10 24 3
98133 15 1,023,563 48,970 4 8 1
98155 13 959,615 32,363 2 9 1
98177 11 1,200,955 69,595 4 7 1
Snoqualmie 34 1,391,426 5,078 3 10 12
98065 34 1,391,426 5,078 3 10 12
Snoqualmie
 Pass
1 1,350,000 -150,000 0 0 1
98068 1 1,350,000 -150,000   0 0 1
Tukwila 5 917,000 -180 0 2 3
98168 2 932,500 -7,975   0 0 2
98188 3 906,667 5,017 0 2 1
Vashon 11 1,199,791 98,245 5 7 1
98070 11 1,199,791 98,245 5 7 1
Woodinville 51 1,594,735 20,434 4 22 15
98072 32 1,539,937 6,076 2 11 11
98077 19 1,687,026 44,616 2 11 4
Grand Total 1610 1,487,364 38,043 290 813 359
下面列出了今年6月份成交價格加價幅度比較高的房產
3309 Evergreen Point Rd, Medina, WA 98039
這個房子位於Media的老房子,建於1961年。6個臥室,2.75個衛生間,房屋面積3580sqft,土地面積非常大,佔地0.6英畝要價315萬美元,最終成交價400萬美元,加價高達85萬美元。這個價位的買家顯然不會住這樣的老舊房子,多半是拆除重建。相當於400萬美金買了一塊地。
729 97th Ave SE, Bellevue, WA 98004
這個位於Bellevue的Meydenbauer的房子,建於2016年,4個臥室,5.5個衛生間,5170sqft,佔地0.5英畝。距離市中心很近,有著漂亮的城市景觀和湖景。要價640萬美元,最終成交價713萬美元,加價73萬美元
2400 E Valley St, Seattle, WA 98112
這個房子位於Seattle的Madison Valley社群,1901年建,剛剛翻新過,5臥4衛,2629sqft,佔地0.1英畝。要價180萬美元,成交價250萬美元,加價70萬美元
 5707 30th Ave NW, Seattle, WA 98107
這個位於西雅圖的Sunset Hill社群的房子,建於1964年,翻新過。4臥1.75衛,2590sqft,佔地0.15英畝,要價150萬美元,成交價205萬美元,加價55萬美元
1
10240 Richwood Ave NW, Seattle, WA 98177
這個房子位於西雅圖的Blue Ridge社群,建於1950年。無敵海景。3臥1.75衛,2360sqft,佔地0.19英畝,要價175萬美元,成交價230萬美元,加價55萬美元
830 35th Ave, Seattle, WA 98122
這個位於西雅圖的Madrona的房子,雖然建於1911年,但維護的極好,室內設計極為講究,有著漂亮的華盛頓湖景,遠眺貝爾維尤市區。5臥3.75衛,室內面積4930sqft,佔地0.2英畝,要價295萬美元,成交價349萬美元,加價54萬美元
711 N 65th St, Seattle, WA 98103
這個房子位於西雅圖的Phinney Ridge社群,建於1982年,最近又重新翻新過。3臥2.5衛,2020qft,佔地0.12英畝,要價120萬美元,收到了11個offer,最終成交價170萬美元,加價50萬美元
11005 SE Lake Rd, Bellevue, WA 98004
這個房子位於貝爾維尤的Enatai社群,建於1995年。4臥2.5衛,2760sqft,佔地0.35英畝,要價285萬美元,成交價333萬美元,加價48萬美元

相關文章:



想在美國買房投資,可掃描如下二維碼或點選閱讀原文聯絡我們,全美各大城市均提供實地帶看或者遠端看房服務。
北美購房網的客戶可獲得如下免費贈書,索取贈書請和我們中國或者美國的工作人員聯絡

相關文章