
進入2022年1月,由於新年假期,房地產交易數量大幅減少。但是意料之外的是,競價成交的情形反而更加激烈。
一月份加價超過50萬美元的交易仍然有18個。
北美購房網統計了西雅圖地區華人關注的主要城市70萬美元以上的獨立屋銷售資料,1月份的687個交易中,有230個交易加價超過10%。
其中:
-
18個交易加價超過50萬美金
-
24個交易加價在40-50萬美金之間
-
37個交易加價在30-40萬美金之間
-
58個交易加價在20-30萬美金之間
-
90個交易加價在10-20萬美金之間
-
190個交易加價在10萬美金以下。
-
156個交易原價成交
-
114個交易砍價成交
特別值得關注的是98005郵編1月份成交的6個房子,平均加價高達60萬美金。
下面是各個城市和郵編的10月份統計資料(建議橫屏觀看):
城市/郵編 | 交易數量 | 平均加價金額 | 加價超10%數量 | 加價數量 | 砍價數量 |
Bellevue | 42 | $243,151 | 28 | 32 | 6 |
98004 | 8 | $16,500 | 3 | 5 | 3 |
98005 | 6 | $601,792 | 6 | 6 | 0 |
98006 | 10 | $261,300 | 6 | 7 | 1 |
98007 | 5 | $80,010 | 2 | 2 | 2 |
98008 | 13 | $265,888 | 11 | 12 | 0 |
Bothell | 8 | $211,638 | 6 | 6 | 0 |
98011 | 8 | $211,638 | 6 | 6 | 0 |
Clyde Hill | 1 | -$300,000 | 0 | 0 | 1 |
98004 | 1 | -$300,000 | 0 | 0 | 1 |
Duvall | 8 | $82,819 | 3 | 6 | 1 |
98019 | 8 | $82,819 | 3 | 6 | 1 |
Federal Way | 13 | $55,839 | 2 | 6 | 4 |
98003 | 3 | $237,667 | 2 | 2 | 0 |
98023 | 10 | $1,291 | 0 | 4 | 4 |
Issaquah | 14 | $91,640 | 4 | 9 | 3 |
98027 | 8 | $91,778 | 2 | 4 | 3 |
98029 | 6 | $91,456 | 2 | 5 | 0 |
Kenmore | 7 | $140,776 | 4 | 5 | 1 |
98028 | 7 | $140,776 | 4 | 5 | 1 |
Kent | 32 | $19,946 | 3 | 18 | 4 |
98030 | 11 | -$703 | 0 | 5 | 2 |
98031 | 11 | $43,918 | 3 | 8 | 0 |
98032 | 2 | $50,500 | 0 | 2 | 0 |
98042 | 8 | $7,737 | 0 | 3 | 2 |
Kirkland | 42 | $173,382 | 21 | 28 | 6 |
98033 | 20 | $149,850 | 7 | 9 | 4 |
98034 | 22 | $194,775 | 14 | 19 | 2 |
Lake Forest Park | 7 | $151,995 | 4 | 7 | 0 |
98155 | 7 | $151,995 | 4 | 7 | 0 |
Maple Valley | 16 | $67,194 | 6 | 13 | 2 |
98038 | 16 | $67,194 | 6 | 13 | 2 |
Medina | 2 | -$784,000 | 0 | 1 | 1 |
98039 | 2 | -$784,000 | 0 | 1 | 1 |
Mercer Island | 7 | $29,586 | 1 | 3 | 3 |
98040 | 7 | $29,586 | 1 | 3 | 3 |
Newcastle | 5 | $304,400 | 5 | 5 | 0 |
98056 | 2 | $312,500 | 2 | 2 | 0 |
98059 | 3 | $299,000 | 3 | 3 | 0 |
Normandy Park | 2 | $112,500 | 1 | 1 | 0 |
98166 | 2 | $112,500 | 1 | 1 | 0 |
North Bend | 13 | $92,771 | 7 | 12 | 1 |
98045 | 13 | $92,771 | 7 | 12 | 1 |
Redmond | 20 | $255,903 | 18 | 19 | 0 |
98052 | 14 | $268,241 | 12 | 13 | 0 |
98053 | 6 | $227,114 | 6 | 6 | 0 |
Renton | 46 | $100,167 | 23 | 38 | 5 |
98055 | 3 | $53,350 | 1 | 2 | 0 |
98056 | 12 | $97,294 | 6 | 10 | 2 |
98057 | 3 | $16,183 | 0 | 2 | 1 |
98058 | 14 | $80,871 | 8 | 11 | 2 |
98059 | 14 | $149,953 | 8 | 13 | 0 |
Sammamish | 23 | $236,047 | 13 | 22 | 0 |
98029 | 1 | $215,000 | 1 | 1 | 0 |
98074 | 8 | $213,125 | 5 | 8 | 0 |
98075 | 14 | $250,649 | 7 | 13 | 0 |
Seattle | 277 | $28,200 | 49 | 123 | 58 |
98101 | 1 | $80,000 | 0 | 1 | 0 |
98102 | 9 | $49,177 | 1 | 5 | 2 |
98103 | 40 | $30,524 | 5 | 15 | 5 |
98105 | 5 | $113,020 | 1 | 3 | 1 |
98106 | 6 | $11,000 | 0 | 3 | 1 |
98107 | 16 | $37,234 | 2 | 10 | 0 |
98108 | 4 | $22,525 | 0 | 3 | 1 |
98109 | 3 | -$63,333 | 0 | 0 | 2 |
98112 | 10 | -$28,180 | 1 | 2 | 4 |
98115 | 17 | $80,006 | 5 | 9 | 4 |
98116 | 9 | $59,000 | 3 | 4 | 0 |
98117 | 30 | $51,630 | 6 | 11 | 5 |
98118 | 19 | -$80,696 | 2 | 5 | 4 |
98119 | 6 | $6,183 | 1 | 1 | 4 |
98122 | 21 | -$4,736 | 2 | 5 | 7 |
98125 | 14 | $70,518 | 5 | 11 | 0 |
98126 | 6 | $25,530 | 1 | 4 | 1 |
98133 | 10 | $38,712 | 3 | 6 | 3 |
98136 | 8 | $45,726 | 2 | 5 | 3 |
98144 | 18 | $20,889 | 2 | 6 | 5 |
98146 | 3 | $5,727 | 0 | 2 | 0 |
98168 | 2 | $60,050 | 1 | 2 | 0 |
98177 | 9 | $58,210 | 4 | 4 | 3 |
98178 | 5 | $20,510 | 1 | 3 | 1 |
98199 | 6 | $57,517 | 1 | 3 | 2 |
Shoreline | 17 | $91,122 | 8 | 14 | 3 |
98133 | 10 | $122,736 | 6 | 10 | 0 |
98155 | 5 | $94,420 | 2 | 4 | 1 |
98177 | 2 | -$75,194 | 0 | 0 | 2 |
Woodinville | 13 | $218,808 | 9 | 11 | 1 |
98072 | 7 | $248,386 | 5 | 6 | 0 |
98077 | 6 | $184,300 | 4 | 5 | 1 |
下面列出了今年1月份成交價格加價幅度比較高的房產。
13419 NE 37th Place, Bellevue, WA 98005
這個房子位於Bellevue的Bridle Trails社群。建於1982年,於2006年重新翻新過。房屋面積3301sqft,3個臥室2.5衛,佔地0.83英畝。要價265萬美元,最終成交價363萬美元,加價高達98萬美元。


2529 103rd Ave SE, Bellevue, WA 98004
這個房子位於Bellevue的Enatai社群,建於1968年,3個臥室1.75衛,房子面積1910sqft,佔地0.24英畝。有著不錯的湖景。要價240萬美元,最終成交價328萬美元,加價88萬美元。


325 6th Ave S, Kirkland, WA 98033
這個房子位於Kirkland的市中心,生活非常便利,走路可以到谷歌Kirkland辦公園區。這個房子建於2002年,3臥2.5衛,3015sqft,佔地0.126英畝,要價230萬美元,成交價308萬美元,加價78萬美元。


600 124th Ave NE, Bellevue, WA 98005
這個老房子位於Bellevue的Wilburton社群,建於1978年,9臥2.25衛,3760sqft,佔地0.315英畝,要價125萬美元,成交價197萬美元,加價72萬美元。


26062 SE 36th St, Sammamish, WA 98075
這個建於2019年的新房位於Sammamish的Beaver Lake社群。5臥4衛,3710sqft,佔地0.15英畝,要價205萬美元,成交價373萬美元,加價68萬美元。


15739 SE 44th Place, Bellevue, WA 98006
這個位於Bellevue的Whispering Heights社群的老房子,建於1993。3臥2.5衛,2780sqft,佔地0.189英畝,要價99萬美元,成交價166萬美元,加價67萬美元。


9003 View Ave NW, Seattle, WA 98117
這個老房子位於西雅圖的North Beach社群,建於1948年。3臥1.75衛,2162sqft,佔地0.187英畝,要價117萬美元,成交價182萬美元,加價65萬美元。


2512 127th Ave SE, Bellevue, WA 98005
這個老房子位於Bellevue的Woodridge社群,建於1958年。4臥2.75衛,3136sqft,佔地0.23英畝,要價150萬美元,成交價213萬美元,加價63萬美元。


7544 123rd Ave NE, Kirkland, WA 98033
這個老房子位於Kirkland的Rose Hill社群,建於1963年,3臥2.25衛,1740sqft,佔地0.28英畝,要價109萬美元,成交價171萬,加價62萬美元。


12634 Juanita Dr NE, Kirkland, WA 98034
這個房子位於Kirkland的Juanita社群,建於1980年,3臥2衛,2317sqft,佔地0.74畝,要價150萬美元,成交價210萬美元,加價60萬美元。


在市場競爭如此激烈的情況下,對於投資者而言,找熟悉當地市場的專業經紀公司非常關鍵。想在美國買房投資,可掃描如下二維碼或點選閱讀原文聯絡我們,全美各大城市均提供實地帶看或者遠端看房服務。

北美購房網的客戶可獲得如下免費贈書,索取贈書請和我們中國或者美國的工作人員聯絡

