
進入2022年2月,很多剛需買家翹首以盼的市場熱度回撥不但沒有到來,競價成交的情形反而進入白熱化階段。
北美購房網統計了西雅圖地區King郡和Snohomish郡的所有城市70萬美元以上的獨立屋銷售資料,2月份的1203個交易中,有675個交易加價超過10%。大部分華人喜歡的區域,都要做好加價40萬美元的準備。
其中:
-
Bellevue平均加價38萬
-
Issaquah平均加價29萬
-
Kirkland平均加價35萬
-
Redmond平均加價36萬
-
Sammamish平均加價39萬
-
Bothell平均加價23萬
下面是各個城市和郵編的2月份統計資料(建議橫屏觀看):
城市、郵編 | 交易數量 | 平均加價金額 | 加價超10 % | 加價數量 | 砍價數量 |
Arlington | 11 | $15,873 | 1 | 5 | 4 |
98223 | 11 | $15,873 | 1 | 5 | 4 |
Auburn | 22 | $65,996 | 8 | 16 | 0 |
98001 | 8 | $79,069 | 3 | 6 | 0 |
98002 | 1 | $115,000 | 1 | 1 | 0 |
98092 | 13 | $54,182 | 4 | 9 | 0 |
Bellevue | 44 | $375,691 | 34 | 41 | 1 |
98004 | 6 | $476,833 | 4 | 4 | 1 |
98005 | 4 | $374,000 | 4 | 4 | 0 |
98006 | 23 | $351,729 | 17 | 23 | 0 |
98007 | 4 | $370,288 | 3 | 4 | 0 |
98008 | 7 | $371,786 | 6 | 6 | 0 |
Black Diamond | 17 | $15,679 | 1 | 5 | 3 |
98010 | 17 | $15,679 | 1 | 5 | 3 |
Bothell | 44 | $225,815 | 34 | 43 | 0 |
98011 | 8 | $251,375 | 7 | 8 | 0 |
98012 | 16 | $254,325 | 14 | 16 | 0 |
98021 | 20 | $192,783 | 13 | 19 | 0 |
Brier | 2 | $233,000 | 2 | 2 | 0 |
98036 | 2 | $233,000 | 2 | 2 | 0 |
Burien | 6 | $111,750 | 5 | 6 | 0 |
98146 | 1 | $202,000 | 1 | 1 | 0 |
98166 | 4 | $93,375 | 3 | 4 | 0 |
98168 | 1 | $95,000 | 1 | 1 | 0 |
Carnation | 5 | $108,118 | 3 | 4 | 1 |
98014 | 5 | $108,118 | 3 | 4 | 1 |
Covington | 13 | $44,162 | 4 | 5 | 1 |
98042 | 13 | $44,162 | 4 | 5 | 1 |
Des Moines | 7 | $47,721 | 2 | 5 | 2 |
98198 | 7 | $47,721 | 2 | 5 | 2 |
Duvall | 5 | $144,400 | 5 | 5 | 0 |
98019 | 5 | $144,400 | 5 | 5 | 0 |
Edmonds | 27 | $125,732 | 18 | 21 | 3 |
98020 | 5 | $157,600 | 3 | 3 | 1 |
98026 | 22 | $118,489 | 15 | 18 | 2 |
Enumclaw | 7 | $28,756 | 1 | 5 | 1 |
98022 | 7 | $28,756 | 1 | 5 | 1 |
Everett | 35 | $107,216 | 23 | 28 | 2 |
98021 | 1 | $115,005 | 1 | 1 | 0 |
98201 | 5 | $60,460 | 2 | 4 | 1 |
98203 | 8 | $90,351 | 5 | 7 | 1 |
98208 | 21 | $124,402 | 15 | 16 | 0 |
Fall City | 1 | $285,000 | 1 | 1 | 0 |
98024 | 1 | $285,000 | 1 | 1 | 0 |
Federal Way | 17 | $32,676 | 6 | 11 | 3 |
98001 | 1 | $49,050 | 0 | 1 | 0 |
98003 | 7 | $10,721 | 2 | 2 | 2 |
98023 | 9 | $47,933 | 4 | 8 | 1 |
Gold Bar | 1 | $194,000 | 1 | 1 | 0 |
98251 | 1 | $194,000 | 1 | 1 | 0 |
Granite Falls | 1 | -$9,900 | 0 | 0 | 1 |
98252 | 1 | -$9,900 | 0 | 0 | 1 |
Issaquah | 20 | $289,687 | 16 | 18 | 1 |
98027 | 14 | $254,554 | 11 | 12 | 1 |
98029 | 6 | $371,667 | 5 | 6 | 0 |
Kenmore | 10 | $274,720 | 9 | 10 | 0 |
98028 | 10 | $274,720 | 9 | 10 | 0 |
Kent | 55 | $39,269 | 15 | 36 | 4 |
98030 | 18 | $28,545 | 4 | 11 | 1 |
98031 | 17 | $47,919 | 6 | 12 | 1 |
98032 | 3 | $114,333 | 2 | 3 | 0 |
98042 | 17 | $28,728 | 3 | 10 | 2 |
Kirkland | 44 | $349,323 | 32 | 38 | 2 |
98033 | 21 | $374,437 | 13 | 17 | 1 |
98034 | 23 | $326,393 | 19 | 21 | 1 |
Lake Forest Park | 3 | $175,733 | 3 | 3 | 0 |
98155 | 3 | $175,733 | 3 | 3 | 0 |
Lake Stevens | 25 | $94,169 | 13 | 22 | 0 |
98258 | 25 | $94,169 | 13 | 22 | 0 |
Lynnwood | 33 | $177,266 | 27 | 30 | 2 |
98036 | 14 | $185,898 | 11 | 12 | 1 |
98037 | 12 | $172,096 | 9 | 11 | 1 |
98087 | 7 | $168,864 | 7 | 7 | 0 |
Maple Valley | 23 | $102,405 | 16 | 21 | 0 |
98038 | 23 | $102,405 | 16 | 21 | 0 |
Marysville | 26 | $71,149 | 11 | 17 | 3 |
98270 | 23 | $67,757 | 10 | 15 | 2 |
98271 | 3 | $97,150 | 1 | 2 | 1 |
Medina | 3 | -$107,667 | 0 | 0 | 2 |
98039 | 3 | -$107,667 | 0 | 0 | 2 |
Mercer Island | 15 | $306,670 | 12 | 13 | 1 |
98040 | 15 | $306,670 | 12 | 13 | 1 |
Mill Creek | 8 | $256,312 | 7 | 8 | 0 |
98012 | 8 | $256,312 | 7 | 8 | 0 |
Monroe | 23 | $85,410 | 10 | 15 | 2 |
98272 | 23 | $85,410 | 10 | 15 | 2 |
Mountlake Terrace | 15 | $73,084 | 4 | 7 | 0 |
98043 | 15 | $73,084 | 4 | 7 | 0 |
Mukilteo | 11 | $168,823 | 9 | 11 | 0 |
98275 | 11 | $168,823 | 9 | 11 | 0 |
Newcastle | 6 | $312,508 | 6 | 6 | 0 |
98056 | 5 | $295,010 | 5 | 5 | 0 |
98059 | 1 | $400,000 | 1 | 1 | 0 |
Normandy Park | 3 | $181,244 | 2 | 3 | 0 |
98166 | 2 | $246,866 | 2 | 2 | 0 |
98198 | 1 | $50,000 | 0 | 1 | 0 |
North Bend | 16 | $89,564 | 8 | 14 | 0 |
98045 | 16 | $89,564 | 8 | 14 | 0 |
Preston | 1 | $251,000 | 1 | 1 | 0 |
98050 | 1 | $251,000 | 1 | 1 | 0 |
Ravensdale | 2 | $81,025 | 1 | 2 | 0 |
98051 | 2 | $81,025 | 1 | 2 | 0 |
Redmond | 26 | $360,808 | 23 | 25 | 1 |
98052 | 14 | $382,425 | 13 | 14 | 0 |
98053 | 12 | $335,589 | 10 | 11 | 1 |
Renton | 64 | $121,127 | 38 | 55 | 3 |
98055 | 6 | $121,073 | 4 | 4 | 0 |
98056 | 21 | $119,341 | 12 | 19 | 1 |
98057 | 2 | $107,525 | 1 | 2 | 0 |
98058 | 22 | $96,782 | 14 | 18 | 2 |
98059 | 13 | $167,327 | 7 | 12 | 0 |
Sammamish | 25 | $388,835 | 23 | 25 | 0 |
98029 | 5 | $398,010 | 5 | 5 | 0 |
98074 | 8 | $369,266 | 8 | 8 | 0 |
98075 | 12 | $398,058 | 10 | 12 | 0 |
SeaTac | 3 | $80,683 | 2 | 3 | 0 |
98168 | 1 | $105,000 | 1 | 1 | 0 |
98188 | 2 | $68,525 | 1 | 2 | 0 |
Seattle | 357 | $117,401 | 169 | 256 | 33 |
98102 | 3 | $5,033 | 0 | 1 | 1 |
98103 | 54 | $108,429 | 22 | 30 | 4 |
98105 | 15 | $256,667 | 10 | 11 | 3 |
98106 | 13 | $41,763 | 3 | 11 | 0 |
98107 | 23 | $90,250 | 10 | 13 | 1 |
98108 | 8 | $53,000 | 3 | 5 | 0 |
98109 | 5 | -$94,790 | 0 | 2 | 2 |
98112 | 18 | $177,556 | 11 | 13 | 2 |
98115 | 33 | $160,298 | 18 | 27 | 2 |
98116 | 14 | $113,718 | 4 | 10 | 0 |
98117 | 25 | $146,759 | 15 | 22 | 2 |
98118 | 26 | $77,589 | 8 | 17 | 3 |
98119 | 13 | $88,285 | 5 | 8 | 4 |
98122 | 17 | $68,780 | 6 | 9 | 4 |
98125 | 6 | $143,008 | 4 | 6 | 0 |
98126 | 12 | $139,556 | 7 | 12 | 0 |
98133 | 9 | $138,992 | 7 | 7 | 1 |
98136 | 11 | $173,182 | 7 | 11 | 0 |
98144 | 19 | $76,665 | 7 | 13 | 2 |
98146 | 7 | $101,444 | 5 | 5 | 2 |
98168 | 1 | $312,000 | 1 | 1 | 0 |
98177 | 4 | $169,763 | 3 | 4 | 0 |
98178 | 7 | $138,865 | 5 | 7 | 0 |
98199 | 14 | $123,120 | 8 | 11 | 0 |
Shoreline | 26 | $123,989 | 18 | 23 | 1 |
98133 | 13 | $126,782 | 10 | 12 | 1 |
98155 | 10 | $137,550 | 7 | 8 | 0 |
98177 | 3 | $66,683 | 1 | 3 | 0 |
Skykomish | 2 | $137,500 | 1 | 1 | 1 |
98288 | 2 | $137,500 | 1 | 1 | 1 |
Snohomish | 51 | $114,335 | 24 | 39 | 5 |
98290 | 26 | $36,457 | 8 | 18 | 5 |
98296 | 25 | $195,328 | 16 | 21 | 0 |
Snoqualmie | 11 | $179,550 | 9 | 10 | 1 |
98065 | 11 | $179,550 | 9 | 10 | 1 |
Stanwood | 6 | $57,000 | 2 | 5 | 1 |
98292 | 6 | $57,000 | 2 | 5 | 1 |
Sultan | 3 | -$33,333 | 0 | 0 | 1 |
98294 | 3 | -$33,333 | 0 | 0 | 1 |
Tukwila | 2 | $11,500 | 0 | 1 | 1 |
98168 | 2 | $11,500 | 0 | 1 | 1 |
Vashon | 3 | $117,000 | 1 | 3 | 0 |
98070 | 3 | $117,000 | 1 | 3 | 0 |
Woodinville | 16 | $250,573 | 14 | 15 | 1 |
98072 | 9 | $325,894 | 8 | 9 | 0 |
98077 | 7 | $153,730 | 6 | 6 | 1 |
Yarrow Point | 1 | $220,000 | 0 | 1 | 0 |
98004 | 1 | $220,000 | 0 | 1 | 0 |
Grand Total | 1203 | $149,390 | 675 | 941 | 88 |
下面列出了今年2月份成交價格加價幅度比較高的房產。
745 2nd St S, Kirkland, WA 98033
這個房子位於Kirkland市中心的老房子。建於1958年,房子已經很破了,基本只有土地價值。土地佔地0.2英畝。特點是有湖景和山景。要價200萬美元,最終成交價322萬美元,加價高達122萬美元。


9602 SE 7th St, Bellevue, WA 98004
這個位於Bellevue市中心附近的豪宅,建於1985年,最近重新翻新過,3個臥室2衛,房子面積2960sqft,佔地0.48英畝。有著不錯的城市景觀。要價450萬美元,最終成交價553萬美元,加價103萬美元。如此價格的豪宅仍然需要加價100多萬才能買到,實在難以想象。


4922 119th Place NE, Kirkland, WA 98033
這個房子位於Kirkland的Bridle Trails社群,周圍森林密佈。這個房子建於1988年,4臥3衛,3360sqft,佔地0.26英畝,要價193萬美元,成交價285萬美元,加價92萬美元。


2623 E Lake Sammamish Pkwy SE, Sammamish, WA 98075
這個位於Sammamish湖邊的湖景房,建於2016年,5臥4衛,4960sqft,佔地0.31英畝,要價370萬美元,成交價450萬美元,加價80萬美元。


21238 NE 92nd Place, Redmond, WA 98053
這個建於1989年的房子位於Redmond的Union Hill社群。4臥3.25衛,5295sqft,佔地5英畝,要價290萬美元,成交價365萬美元,加價75萬美元。


7055 130th Ave NE, Kirkland, WA 98033
這個位於Kirkland的Rose Hill社群的老房子,建於1973年。4臥2.5衛,2170sqft,佔地0.26英畝,要價175萬美元,成交價250萬美元,加價75萬美元。

5647 NE Keswick Dr, Seattle, WA 98105
這個房子位於西雅圖的Windermere社群,建於1996年。6臥5.75衛,7400sqft,佔地0.44英畝,要價525萬美元,成交價600萬美元,加價75萬美元。


10030 Slater Ave NE, Kirkland, WA 98033
這個房子位於Kirkland的North Rose Hill社群,建於2006年。5臥3.5衛,3025sqft,佔地0.22英畝,要價177萬美元,成交價250萬美元,加價73萬美元。

10115 NE 24th St, Bellevue, WA 98004
這個房子位於Bellevue的Clyde Hill社群,建於2001年,4臥2.5衛,2700sqft,佔地0.19英畝,要價240萬美元,成交價313萬,加價73萬美元。


10717 179th Ct NE, Redmond, WA 98052
這個房子位於Redmond的Education Hill社群,建於1994年,5臥2.75衛,3075sqft,佔地0.29畝,要價180萬美元,成交價251萬美元,加價71萬美元。


在市場競爭如此激烈的情況下,對於投資者而言,找熟悉當地市場的專業經紀公司非常關鍵。想在美國買房投資,可掃描如下二維碼或點選閱讀原文聯絡我們,全美各大城市均提供實地帶看或者遠端看房服務。

北美購房網的客戶可獲得如下免費贈書,索取贈書請和我們中國或者美國的工作人員聯絡

