
1/ 我是最航運丹尼斯,續 最航運 | 印度總理訪問法國達飛共同推動印度-中東-歐洲經濟走廊,印度總理莫迪本週剛剛結束對法國的訪問,便飛抵下一站美國首都華盛頓,與特朗普舉行會晤。此次訪問旨在進一步深化印美之間的全球戰略伙伴關係,推動兩國在多個領域的合作與交流。其中,關稅問題是此次會晤的核心議題,也是我最為關注的方面。
2/ 在
莫迪與
特朗普會晤前,印度政府已經感知形勢制定了應對策略主動示好。印度透過預算提案主動降低進口汽車、摩托車、電子零部件等多個領域的進口關稅,旨在透過信任建設措施展現經濟合作誠意,作為應對貿易壓力的前瞻性步驟。特朗普在莫迪總理抵達美國的當天宣佈實施對等關稅,進一步加大了施壓力度。印度方面承諾將增加從美國採購石油、天然氣和軍事裝備,同時同意協助打擊非法移民。兩國聯合宣告指出,華盛頓對新德里近期在某些美國產品上降低關稅並擴大美國農產品市場準入表示歡迎。宣告還提到,雙方將力爭在2025年秋季之前完成貿易協議初步階段的談判。根據路透社報道,印度外交秘書唐勇勝表示,解決貿易問題的協議預計將在未來七個月內達成。

3/ 值得一提的是,在面對特朗普“讓美國再次偉大”的口號時,莫迪借力回應,提出“讓印度再次偉大”(MIGA),並進一步將其與“讓美國再次偉大”結合,形成“MAGA+MIGA=MEGA”的雙贏理念,試圖拉近雙方的關係。目標是到2030年實現印美貿易量翻倍。同時,在關稅審查協議達成後,印度要求美國在核能獲取、技術轉讓和國防裝備等領域提供更大支援。
4/ 2024年度印度-美國NVOCC貨代TEU量排名
Rank | SCAC | Name | TEU |
1 | BANQ | BLUE ANCHOR AMERICA LINE (BLUE ANCHOR LINE) |
40420 |
2 | EXDO | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC |
29699 |
3 | CHSL | CHRISTAL LINES | 24173 |
4 | PGSM | PEGASUS MARITIME INC | 18625 |
5 | SYXO | SAR TRANSPORT SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
15241 |
6 | SWLV | SAFEWATER LINES INDIA PRIVATE LIMITED |
13915 |
7 | SIFK | SWIFT CARGO INC | 13327 |
8 | DSVF | DSV AIR & SEA INC. DBA. DSV OCEAN TRANSPORT |
13296 |
9 | DMAL | DANMAR LINES LTD | 11347 |
10 | DLPD | DAHNAY LOGISTICS PVT LTD | 11269 |
11 | AMJA | AMERICAN OCEAN LINE INC |
10623 |
12 | AIRL | AIRLIFT (U S A) INC | 10296 |
13 | IGLB | INTERPORT GLOBAL LOGISTICS USA INC |
9186 |
14 | AJIQ | AJS LOGISTICS PVT LTD | 8066 |
15 | MOSJ | MULTIMODAL OCEAN SERVICES COMPANY INTERNATIONAL LIMITED |
7924 |
16 | FLXT | FLEXPORT INTERNATIONAL LLC | 7422 |
17 | WZLT | WIZ LOGTEC INDIA PRIVATE LIMITED | 5547 |
18 | CGGI | CARGOCARE LOGISTICS (INDIA) PVT LTD |
5319 |
19 | CSNV | CREST CONTAINER LINES PVT LTD | 4953 |
20 | SGPV | SEAGOLD (PRIVATE) LIMITED | 4471 |
21 | GOLA | GREAT OCEAN LINE PTE LTD, THE | 4315 |
22 | WWOL | WORLDWIDE LOGISTICS LTD (WORLDWIDE OCEAN LINE WORLDWIDE LOGISTICS (USA)) |
4023 |
23 | APXL | APEX LOGISTICS INTERNATIONAL INC | 3947 |
24 | KFUN | KERRY FREIGHT (USA) INC | 3778 |
25 | EFLR | EFL CONTAINER LINES LLC | 3591 |
26 | TMGB | TEAM GLOBAL LOGISTICS PVT LTD | 3524 |
27 | PYMN | PYRAMID LINES SINGAPORE PTE LTD | 3481 |
28 | SULP | SOMA UNIVERSAL LOGISTICS PRIVATE LTD |
3151 |
29 | BMLB | BLUE MOON LOGISTICS | 2976 |
30 | TGFH | TOLL GLOBAL FORWARDING (HONG KONG) LIMITED |
2962 |
31 | SDBJ | SAVINO DEL BENE USA INC | 2829 |
32 | SLUS | SKYFER LOGISTIC USA INC | 2723 |
33 | ALPJ | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED | 2686 |
34 | FCPW | FREIGHT CONSOLIDATORS (MADRAS) PVT LTD |
2682 |
35 | PUSJ | PELORUS SHIPPING LINE LIMITED | 2665 |
36 | AIPJ | ALISPED INDIA PRIVATE LIMITED | 2585 |
37 | ARRA | ARK SHIPPING INC | 2557 |
38 | AQTY | ATA FREIGHT LINE LTD | 2502 |
39 | MFSR | MATRIX FREIGHT SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
2487 |
40 | WNVO | WWLP INC | 2486 |
41 | RLUS | ROHLIG USA LLC | 2428 |
42 | RTWI | RTW LOGISTICS INC | 2422 |
43 | JSKY | JSK LINES | 2409 |
44 | TDGO | TVS SCS GLOBAL FREIGHT SOLUTIONS LIMITED |
2372 |
45 | FJLA | FLYJAC LOGISTICS PVT LTD | 2360 |
46 | KWLD | KINGWOOD LOGISTICS LTD | 2317 |
47 | MLCW | MCLEAN CARGO SPECIALISTS (DIVISION OF CRANE WORLDWIDE LOGISTICS LLC) |
2289 |
48 | ATGA | A TWO Z (A2Z) LOGISTICS INDIA PVT LTD |
2192 |
49 | DWSH | DALIAN WANLIAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD |
2191 |
50 | TLYI | TLSS INC | 2180 |
51 | HNLT | HONOUR LANE SHIPPING LTD | 2169 |
52 | EMUI | EMU | 2069 |
53 | GISQ | GLOBELINE INTERNATIONAL SHIPPING INC |
2046 |
54 | OSTI | ORIENT STAR TRANSPORT INTL LTD | 2033 |
55 | MLIN | MOTHERLINES INC | 1894 |
56 | SWJT | SWENLOG SUPPLYCHAIN SOLUTIONS PVT LTD |
1862 |
57 | OLLI | OMTRANS LOGISTICS LTD | 1844 |
58 | OERT | ORIENT EXPRESS CONTAINER CO LTD | 1824 |
59 | CCLL | CARGO CONTAINER LINE LIMITED | 1813 |
60 | TKQV | SEALAIR FREIGHTERS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED |
1709 |
61 | UNQL | UNIQUE LOGISTICS INTERNATIONAL (H K) LTD |
1695 |
62 | MIQO | MIQ LOGISTICS | 1662 |
63 | FTNV | FEDEX LOGISTICS INC | 1654 |
64 | GLXV | GENEVE LINES LIMITED | 1645 |
65 | EFPD | EXPO FREIGHT PRIVATE LIMITED | 1636 |
66 | BWLE | BLUE WORLD LINE | 1605 |
67 | BOPT | BDP TRANSPORT, INC | 1583 |
68 | DNYC | DART GLOBAL LOGISTICS | 1448 |
69 | PPLN | PRIDEL PRIVATE LIMITED | 1417 |
70 | PKYN | PINKCITY TRANSOCEAN INC | 1389 |
71 | LCQI | LIMCO LOGISTICS INC | 1387 |
72 | OOCO | OOCL LOGISTICS LINE LIMITED | 1353 |
73 | SVPJ | SEVEN SEAS SHIPPING USA INC | 1341 |
74 | VLTQ | VIRYA LOGISTICS TECHNOLOGIES PVT LTD |
1323 |
75 | WHLC | WAN HAI LINES LTD | 1316 |
76 | LUFR | LAUFER GROUP INTERNATIONAL LTD | 1307 |
77 | ITGB | INTERGLOBO NORTH AMERICA INC | 1297 |
78 | SXLM | SPARX LOGISTICS USA LIMITED | 1285 |
79 | SMMB | SEAMASTER LOGISTICS INC | 1252 |
80 | ALBE | ARKAS LOGISTICS USA INC | 1247 |
81 | UIIQ | UNITRANS INTERNATIONAL INC | 1231 |
82 | SGFW | SEAGLOBAL TRADING AND LOGISTICS PVT LTD |
1226 |
83 | EMLT | EM-LINES LIMITED | 1226 |
84 | DOTD | DEUGRO OCEAN TRANSPORT INC | 1215 |
85 | GLCA | GLC OCEAN LINES LIMITED | 1186 |
86 | TLXY | TRANSBOX LOGISTICS PVT LTD | 1168 |
87 | IGSM | INDO GLOBE SHIPPING SERVICES PVT LTD |
1165 |
88 | SGVF | SEAIR GLOBAL PRIVATE LIMITED | 1161 |
89 | HTGM | HTL LOGISTICS INDIA PVT LTD | 1123 |
90 | LSLG | LANDSTAR GLOBAL LOGISTICS INC | 1116 |
91 | JACO | JEENA AND CO PVT LTD | 1109 |
92 | CPWB | C P WORLD LLC | 1060 |
93 | AZXR | AMRIT SEAIR EXPRESS PVT LTD | 1027 |
94 | HYSL | HECNY SHIPPING LIMITED | 1018 |
95 | EGLT | EPT GLOBAL LOGISTICS | 1014 |
96 | KWEO | KINTETSU WORLD EXPRESS INC | 1013 |
97 | ILPB | INDSPRINT LOGISTICS PRIVATE LIMITED |
1005 |
98 | RCPG | RAHAT CONTINENTAL PVT LTD | 1001 |
99 | AWUV | ANAPURNA SHIPPING PRIVATE LIMITED |
974 |
100 | CGWK | CAR GO WORLDWIDE INC | 961 |
5/ 2024年度印度出口美國的前二十商品。
排名 | HS編碼 | HS編碼描述 | TEU |
1 | 9403.6 | 傢俱;非用於辦公室、廚房或臥室的木製傢俱 | 33875 |
2 | 6302.6 | 廚房和衛生間用紡織品;棉製毛巾織物或類似毛巾織物 | 32447 |
3 | 3004.9 | 藥品;第3004號稅目項下未另列明的混合或未混合產品,用於治療或預防,零售包裝 | 28716 |
4 | 9404.9 | 床上用品及類似傢俱用品;第9404號稅目項下未另列明的(例如,被子、羽絨被、靠墊、腳凳和枕頭) | 24193 |
5 | 8541.43 | 電氣裝置;光敏半導體器件,光伏電池組裝成模組或製成板 | 22811 |
6 | 8708.99 | 車輛零部件;第8708號稅目項下未另列明的 | 21754 |
7 | 6907.21 | 陶瓷磚;非第6907.30和6907.40子目下的地磚、壁爐磚或牆磚,吸水率不超過0.5% | 18436 |
8 | 7308.9 | 鐵或鋼;第7308號稅目項下未另列明的結構及其部件 | 15992 |
9 | 9403.2 | 傢俱;非用於辦公室的金屬傢俱 | 14502 |
10 | 3926.9 | 塑膠;第39章未另列明的其他製品 | 13216 |
11 | 7326.9 | 鐵或鋼;第7326號稅目項下未另列明的製品 | 12689 |
12 | 1006.3 | 穀物;半精米或全精米,是否經過拋光或上光 | 12248 |
13 | 7010.9 | 玻璃;玻璃制的罈子、瓶子、小瓶、罐子、藥瓶及其他容器(非安瓿),用於貨物的運輸或包裝 | 11910 |
14 | 5703.39 | 地毯和其他紡織地面覆蓋物(包括草皮),簇絨的,是否製成:其他人造纖維紡織材料:其他 | 10615 |
15 | 2106.9 | 食品製劑;第2106.10項下未另列明的 | 9944 |
16 | 4011.7 | 橡膠;用於農業或林業車輛和機械的新型充氣輪胎 | 9893 |
17 | 5903.9 | 紡織織物;浸塗、塗層、覆層或層壓塑膠的(不包括聚氯乙烯、聚氨酯以及第5902號稅目項下的) | 9782 |
18 | 6304.92 | 傢俱用品;棉製的,非針織或鉤編的(不包括床罩和第9404號稅目項下的製品) | 8983 |
19 | 6810.99 | 水泥、混凝土或人造石;非建築或土木工程預製構件的製品,是否加固,第6810號稅目項下未另列明的 | 8913 |
20 | 6302.31 | 床上用品;棉製的(非印花、針織或鉤編) | 8616 |
今天到此
明天再見
最航運,讓一部分人先看到行業未來!我的微信 forclear
歡迎航運物流產業鏈的公司廣告合作,也歡迎諮詢個人業務包括深造學習、健康保障、養老年金方案等的私人定製。此外,有興趣加入最航運知識星球的可透過以下海報連結,非終身學習長期主義者慎入,選擇終身版或年費版加入,然後,加我微信 forclear,即可順帶加入微信學習交流群作為額外的互動空間。
