我是最航運丹尼斯,續 2024-04-04 最航運 | 詳析2024年第一季度中國美線貨代500強!今天我們來個Carrier版和Shipper版,供合作和拓客參考。
1/ 2024年第一季度中國美線船公司排名,貨量單位為TEU。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2/ 2024年第一季度中國美線發貨人500強,以TEU量排名,同時顯示票數。
Rank | Shipper Name | Shipments | TEU |
1 | Century Distribution Systems | 2086 | 6249 |
2 | Trina Solar Energy Development Pte., Ltd. | 668 | 5476 |
3 | Haier (Dalian) Electrical Appliances Co., Ltd. | 435 | 5091 |
4 | Hongkong Milley Ltd. | 2370 | 4561 |
5 | Aukey International Ltd. | 2312 | 4360 |
6 | Ningbo Tuopu Vibbo Acousti | 337 | 4262 |
7 | Anhui Flat Solar Glass Co., Ltd. | 127 | 4088 |
8 | Boviet Solar Technology Co., Ltd. | 173 | 3265 |
9 | Lg Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd. | 417 | 3247 |
10 | Sailun Group Co., Ltd. (Hk) | 942 | 3150 |
11 | Midea Electric Trading | 617 | 3140 |
12 | Continental Conair Limited | 631 | 2780 |
13 | Shanghai Everest International Logistics Co., Ltd. | 1250 | 2740 |
14 | Futurux Global Ltd. | 389 | 2710 |
15 | Fuzhou Light Industry Imp. & Exp. Co., Ltd. | 1385 | 2656 |
16 | Bestway International (Hk) | 669 | 2607 |
17 | Shanghai Aote E Commerce Co., Ltd. | 509 | 2584 |
18 | Dongguan Hemao E Commerce Co., Ltd. | 1289 | 2567 |
19 | Sentury Tire (Thailand) | 546 | 2512 |
20 | Tpv Display Technology (Wuhan) Co., Ltd. | 308 | 2473 |
21 | Fuling Technology Co., Ltd. | 1234 | 2461 |
22 | Jy Home(Zhejiang) Co., Ltd. | 582 | 2428 |
23 | Citic Dicastal Wheel Manufacturing Co., Ltd. | 517 | 2364 |
24 | Hk Sishun Trade Co., Ltd. | 467 | 2353 |
25 | Zhejiang Hengjian Home Furnishing | 342 | 2266 |
26 | Network China | 11 | 2262 |
27 | Gd Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd. |
197 | 2219 |
28 | Shenzhen Weishidai Trading Co., Ltd. | 1053 | 2108 |
29 | Kumho Tire Co. Inc. | 113 | 2103 |
30 | Ningbo Hooya Imp.& Exp.Group | 992 | 1984 |
31 | Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. | 933 | 1944 |
32 | The Yokohama Rubber Co., Ltd. | 110 | 1900 |
33 | First Solar Malaysia Sdn. Bhd. | 99 | 1885 |
34 | Kuka (Hk) Trade Co., Ltd. | 758 | 1879 |
35 | Shenzhen Sixiang Internet Technolog | 929 | 1858 |
36 | Dongguan Liandeyu E Commerce Co. Lt | 919 | 1830 |
37 | Dong Fang | 50 | 1776 |
38 | Haier Overseas Electric Appliances | 111 | 1774 |
39 | Tcl Moka International Ltd. | 158 | 1747 |
40 | Cma Cgm Logistics (China) Co., Ltd. | 11 | 1740 |
41 | Shanghai Yinta Trading Co. | 865 | 1720 |
42 | Ningbo Home Dollar Import Export Company | 883 | 1716 |
43 | Beijing Kang Jie Kong International | 604 | 1641 |
44 | Matson Navigation /Cn | 23 | 1573 |
45 | Zhejiang Xingxing Refrigeration Co. | 394 | 1475 |
46 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 193 | 1456 |
47 | Lg Electronics Vietnam | 547 | 1447 |
48 | Alpha Camp International Sports Co. | 718 | 1436 |
49 | Bsh Home Appliances (China) Co., Ltd. | 131 | 1412 |
50 | Ningbo Well Electric Appliance Co., Ltd. | 279 | 1363 |
51 | First Solar Vietnam Mfg. | 71 | 1358 |
52 | Gigacloud Technology (Suzhou) Co. | 561 | 1356 |
53 | Innolux | 178 | 1329 |
54 | Zhongce Rubber Thailand | 306 | 1322 |
55 | Hisense International Co., Ltd. (Hk) | 214 | 1321 |
56 | Tpv Electronics (Fujian) Co., Ltd. | 594 | 1318 |
57 | Zhejiang Cfmoto Power Co., Ltd. | 119 | 1310 |
58 | Shenzhen Jingzhicheng Trade Co. Lt | 364 | 1279 |
59 | Llit (Thailand) Co., Ltd. | 379 | 1270 |
60 | Zhengzhou Ledrem Network Technology | 1075 | 1251 |
61 | Hmm Co., Ltd. | 6 | 1248 |
62 | Wistron Info Comm (Zhongshan) Corporation | 623 | 1247 |
63 | Ningbo Sunburst International Trading Co., Ltd. | 592 | 1237 |
64 | Ningbo Changer Electron Co., Ltd. | 49 | 1226 |
65 | Chervon Ltd. (Hk) | 291 | 1223 |
66 | Runergy Pv Technology Thailand Co. | 43 | 1216 |
67 | Black & Decker (Suzhou) Precision | 173 | 1199 |
68 | Quickbiz Development Ltd. (Hk) | 599 | 1198 |
69 | Wujiang Csg Glass Co., Ltd. | 27 | 1192 |
70 | Zhejiang Taotao Vehicles Co., Ltd. | 585 | 1191 |
71 | Guangdong Midea Air Conditioning Equipment Co., Ltd. |
189 | 1167 |
72 | Techtronic Cordless Gp Macau | 236 | 1164 |
73 | Shenzhen Valsun Technology Co., Ltd. | 572 | 1129 |
74 | Ningbo Rebon E Commerce Co., Ltd. | 543 | 1125 |
75 | Cargo Services China Ltd. Shenzhen | 83 | 1124 |
76 | Ningbo Kehuan Imp. & Exp. . Co. | 528 | 1117 |
77 | General Rubber (Thailand) Co., Ltd. | 451 | 1112 |
78 | Dhl Global Forwarding (China) Co. | 271 | 1105 |
79 | Solar Long Pv Tech (Cambodia) Co. | 55 | 1088 |
80 | Hangzhou Tianyuan Imp. & Exp. . | 492 | 1082 |
81 | Tri Star Inc. | 269 | 1077 |
82 | Hangzhou Creative Living Co., Ltd. | 500 | 1070 |
83 | Goodbaby Child Products Co., Ltd. | 235 | 1064 |
84 | Yantai Winhere Auto Part Manufacturing Co., Ltd. | 227 | 1049 |
85 | Prinx Chengshan Tire (Thailand) Co. | 317 | 1045 |
86 | Byd Auto Co., Ltd. | 57 | 1040 |
87 | Huayi Group (Thailand) Co., Ltd. | 128 | 1040 |
88 | Thai Samsung Electronics Co., Ltd. | 241 | 1026 |
89 | Zhongce Rubber Group Co., Ltd. | 304 | 1020 |
90 | Xiamen Dalle New Energy Automobile Co., Ltd. | 493 | 1016 |
91 | Kitatsu Solar (Cambodia) Co., Ltd. | 169 | 1014 |
92 | Toshiba Consumer Products (Thailand) | 102 | 1002 |
93 | Mol Consolidation Service Ltd. | 1015 | 1000 |
94 | Chitech Industries Ii | 117 | 1000 |
95 | Sheng Wang Auto Parts Ikunshan Co., Ltd. | 106 | 997 |
96 | Shandong Changyu Glass Co., Ltd. | 111 | 996 |
97 | Yiwu Hongqiao International Trade C | 495 | 995 |
98 | Jiangsu Success Wood Products | 367 | 984 |
99 | Zhejiang Kyt Technology Co., Ltd. | 492 | 984 |
100 | Yotrio Group Co., Ltd. | 212 | 983 |
101 | Wuhu Maty Air Conditioning | 265 | 967 |
102 | Ningbo Hao He International | 483 | 966 |
103 | Wonderland Nurserygoods Co., Ltd. | 43 | 961 |
104 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 481 | 961 |
105 | Zhengzhou Aojie Technology Co., Ltd. | 472 | 944 |
106 | Trina Solar Science & Technology Thailand Ltd. | 181 | 942 |
107 | Jcex International Logistics Co. | 470 | 940 |
108 | Jusda International Ltd. | 458 | 939 |
109 | Ningbo Shell Cross Border Trade Co. | 459 | 923 |
110 | Shenzhen Qianhai Yahee E Commerce C | 462 | 922 |
111 | Hong Kong Gree Electric Appliances Sales Ltd. | 180 | 918 |
112 | Guangzhou Midea Hualing | 116 | 914 |
113 | Ningbo Cross Border Service | 457 | 913 |
114 | Jiangshan Youwang Imp.&Exp. Co. | 370 | 907 |
115 | Hanbase Ltd. | 114 | 900 |
116 | Tianjin Fuji Ta Bicycle Industrial Co., Ltd. | 68 | 897 |
117 | Shenzhen Mtc Co., Ltd. | 375 | 890 |
118 | Skywalk Sourcing International Co. | 408 | 888 |
119 | Guangdong Midea Kitchen Appliances | 191 | 886 |
120 | Tianjin Wanda Tyre Group Co., Ltd. | 305 | 884 |
121 | Suihe Ltd. | 272 | 877 |
122 | Zhejiang Hangke Technology Co., Ltd. | 13 | 876 |
123 | Nufarm Chemical (Shanghai)Co. Ltd. | 108 | 875 |
124 | Dongguan Starhome Technology Co., Ltd. | 167 | 862 |
125 | Vietnam Sunergy Co., Ltd. | 38 | 860 |
126 | Yahee Trading Ltd. | 429 | 858 |
127 | Zoy Home Furnishing Co., Ltd. | 402 | 856 |
128 | Hongkong Ruotian International | 343 | 856 |
129 | Deestone Corp. Public Co. | 418 | 836 |
130 | Qingdao Cimc Reefer Trailer Co. | 19 | 828 |
131 | Fujian Anxi Zhongtian Handicraft Article Co., Ltd. | 136 | 813 |
132 | Timberland | 195 | 812 |
133 | Yusen Logistics (China) Co., Ltd. | 370 | 801 |
134 | Jiangsu Zhongheng Pets Articles Co., Ltd. | 148 | 793 |
135 | Ningbo Junanmaofei International Tra | 230 | 780 |
136 | Miracle Miles Tech. Development Ltd. | 388 | 778 |
137 | Globe Union Industrial Corp. | 138 | 771 |
138 | Shenzhen Yanchen Trading Co., Ltd. | 385 | 770 |
139 | Ningbo Joy Imp.&Exp.Co. Ltd. | 383 | 765 |
140 | Guangzhou Chaozhetian Network | 381 | 762 |
141 | Xinyi Pv Products Anhui Holdings Co., Ltd. | 38 | 750 |
142 | Fila Sport Ltd. (Hk) | 132 | 749 |
143 | Lg Electronics Inc. | 211 | 740 |
144 | Epson Precision Philippines | 83 | 736 |
145 | Micro Star International Co., Ltd. | 94 | 734 |
146 | Sumitomo Rubber Industries | 47 | 732 |
147 | Zhejiang Universe Filter Co., Ltd. | 74 | 730 |
148 | Lota International Fze | 255 | 728 |
149 | Ningbo Yingtuo Imp. & Exp. . | 361 | 725 |
150 | Lee Kum Kee International Holdings Ltd. | 446 | 724 |
151 | Yuan Feng New Energy Co., Ltd. | 64 | 721 |
152 | Nanning Fulian Fugui Precision Industries | 188 | 721 |
153 | Wuhu Breitbart Imp.&Exp. Co. L | 97 | 716 |
154 | Hefei Hualing Co., Ltd. | 253 | 715 |
155 | Shandong Hua Qing Technology Co., Ltd. | 375 | 713 |
156 | Shandong Conmet Xin Mechanical Co. | 141 | 710 |
157 | Asia Socks Inc. | 192 | 708 |
158 | Heniemo Home Collection Co., Ltd. | 224 | 696 |
159 | Yangzhou Kangle Machinery Co., Ltd. | 345 | 689 |
160 | Guangdong Gangyao Technology Co., Ltd. | 214 | 687 |
161 | Wuxi Shinebed Global E Commerce Co., Ltd. | 342 | 684 |
162 | Shinelife Trading Ltd. | 198 | 683 |
163 | Dandee Holdings Ltd. (Hk) | 181 | 676 |
164 | Jianerkang Medical | 350 | 673 |
165 | Hongkong Jingjing Musenie Trading | 374 | 670 |
166 | Suzhou Baodali Leather Co., Ltd. | 145 | 666 |
167 | Xiamen Pulltop Trade Co., Ltd. | 82 | 664 |
168 | Vesync (Singapore) Pte., Ltd. | 214 | 662 |
169 | Dhl Global Forwarding (China) Co., Ltd. Qingdao Branch |
259 | 659 |
170 | Apricot Furnishings Co., Ltd. | 322 | 648 |
171 | Zhejiang Meiqing Technology Co., Ltd. | 319 | 640 |
172 | Anco Macao Comm Offshore Ltd. | 112 | 638 |
173 | Qingdao Hiron Commercial Cold Chain | 95 | 637 |
174 | Zhejiang Wangbin Decorative Material Co., Ltd. | 127 | 634 |
175 | Glory Oceanic Vietnam | 133 | 633 |
176 | Zhejiang Sensen Auto Parts Co., Ltd. | 73 | 629 |
177 | Win World International Trade Co. | 139 | 626 |
178 | Asia Vital Components (Shanghai) Co., Ltd. | 333 | 621 |
179 | Shenzhen Lanqiaoying Technology Co. | 222 | 611 |
180 | Gigacloud Technolog (Suzhou) Co. | 239 | 610 |
181 | R.R. Donnelley Asia Printing Solutions Ltd. | 154 | 610 |
182 | Yindu Kitchen Equipment Co., Ltd. | 140 | 610 |
183 | Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd. |
153 | 609 |
184 | Shanghai Yinta Tech Network Co., Ltd. | 304 | 608 |
185 | Lo Pie Enterprise Ltd. (Hk) | 206 | 607 |
186 | Guizhou Tyre I/E Corp. | 147 | 607 |
187 | Shenzhen Chengyi Trading Co., Ltd. | 299 | 598 |
188 | Yiwu Yueshang Supply Chain Manageme | 296 | 592 |
189 | Yiwu Wenfeng Trading Co., Ltd. | 296 | 592 |
190 | Mingbo (Huizhou) Smart Home | 103 | 589 |
191 | Win World Internatinoal Trade | 130 | 584 |
192 | Vanguard Industrial Jiaxing Co., Ltd. | 341 | 583 |
193 | General Toys Co., Ltd. | 292 | 583 |
194 | Vara Home Fashion (Shanghai) Co. | 290 | 580 |
195 | Saverglass S.P.A.S | 32 | 580 |
196 | Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd. | 170 | 578 |
197 | Gmb Korea Corporation | 25 | 578 |
198 | Hon Hai Precision Industries Co., Ltd. | 300 | 577 |
199 | L&T Display Technology (Fujian) Ltd. | 282 | 576 |
200 | Shenzhen Kgw Hospitality Co., Ltd. | 125 | 574 |
201 | Poyang Wucheng Trade Co., Ltd. | 265 | 574 |
202 | Ikd Co., Ltd. | 304 | 574 |
203 | Taicang Cimc Special Logistics | 8 | 572 |
204 | Guangdong Hyundai Mobis | 11 | 567 |
205 | Qingdao Cimc Container Mfg. | 6 | 567 |
206 | Wenzhou Ruisi Jichuang Technol | 287 | 563 |
207 | Guangzhou Tianyi Information | 273 | 555 |
208 | Foshan Nanhai Mattel Diecast Co., Ltd. | 93 | 554 |
209 | Trantex Product Co., Ltd. | 42 | 552 |
210 | Hz Senbo Apparel Co., Ltd. | 269 | 550 |
211 | Winbo Dongjian Auto Accessories Manufacturing Co., Ltd. |
142 | 548 |
212 | Komatsu Changzhou Construction | 30 | 548 |
213 | Ningbo Hicon Industry Technology Co. | 203 | 548 |
214 | Guangdong Xingxing Refrigeration Equipment Co., Ltd. |
121 | 547 |
215 | Zhejiang Tytlist Power Tech Co., Ltd. | 87 | 547 |
216 | Fuzhou Baitu E Commerce Co., Ltd. | 295 | 539 |
217 | Jason Furniture Vietnam Co. Li | 169 | 538 |
218 | Shenzhen Shangguo Technology Co. | 268 | 536 |
219 | Uni Splendor | 108 | 536 |
220 | Grenzebach Machinery (Jiashan) Ltd. | 56 | 535 |
221 | Matson Logistics (Shanghai) Co., Ltd. | 78 | 533 |
222 | Lenovo Information Products Corp. | 272 | 533 |
223 | Caoxian Lvzhou Arts&Crafts Co., Ltd. | 112 | 531 |
224 | Ningbo Jiulong Hardware | 98 | 528 |
225 | Shenzhen Tuozhu Technology Co. Lt | 265 | 524 |
226 | Trade Facilitator Fulfillment | 264 | 522 |
227 | Expeditors | 1480 | 521 |
228 | Rei&C International Trading Ltd. | 154 | 517 |
229 | K.K. Plastic Factory Ltd. | 108 | 516 |
230 | Tcl King Electrical Appliances | 20 | 513 |
231 | Sumec Machinery & Electric Co., Ltd. | 121 | 512 |
232 | Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd. | 224 | 512 |
233 | Xinyi Automobile Glass (Shenzhen) Co., Ltd. | 261 | 511 |
234 | Vida Shoes Ltd. (Hk) | 108 | 511 |
235 | Guangdong Ivy International | 119 | 506 |
236 | Shenzhen Qiaoyi Industries Co., Ltd. | 253 | 505 |
237 | Zhejiang Timechee International Tra | 287 | 504 |
238 | Homa Appliances Co., Ltd. | 129 | 500 |
239 | Land America Health & Fitness Co., Ltd. | 65 | 498 |
240 | Shenzhen Khd Technology Co., Ltd. | 80 | 498 |
241 | Hangzhou Union Deco Co., Ltd. | 246 | 495 |
242 | Runner (Xiamen) Corp. | 119 | 491 |
243 | Guangzhou 1985 Technology Co., Ltd. | 237 | 487 |
244 | Happy Furniture Co., Ltd. | 160 | 486 |
245 | Xiamen Cachito International Tradin | 235 | 485 |
246 | Hai Nan Bitmain Technologies | 26 | 484 |
247 | Hangzhou Yami Shangxuan E Commerce | 239 | 480 |
248 | Anji Longwin Furniture Co., Ltd. | 264 | 479 |
249 | Anji Chaoming Furniture Co., Ltd. | 234 | 471 |
250 | Wuxi Nosisheng Imp.&Exp. Trade Co. | 235 | 470 |
251 | Yiwu Baiguan Network Technology Co. | 235 | 470 |
252 | Newsega Textile (Nantong) Co., Ltd. | 38 | 470 |
253 | Sinchem Silica Gel Co., Ltd. | 62 | 469 |
254 | Yiwu Madiwei Daily Necessities Co. | 233 | 466 |
255 | Wanhua Chemical Singapore Pte | 122 | 461 |
256 | Hefei Wenli E Commerce Co., Ltd. | 229 | 460 |
257 | Qingdao Hotsale International Trade | 74 | 460 |
258 | Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd. |
146 | 458 |
259 | H.U.B. Freight & Logistics Co., Ltd. | 54 | 454 |
260 | Guangzhou Shendianwei | 227 | 454 |
261 | Ningbo Jingtian E Commerce Co., Ltd. | 150 | 447 |
262 | Tianji Zhigu (Hubei) Information Tec | 54 | 445 |
263 | Ablecom Technology Inc. | 50 | 444 |
264 | Yantai Jintai International Trade | 36 | 441 |
265 | Relax Furniture Co., Ltd. | 112 | 438 |
266 | Pgtex China Co., Ltd. | 25 | 438 |
267 | Shanghai Cimc Baowell Industries Co Ltd | 17 | 437 |
268 | Ningbo Union Grand | 221 | 436 |
269 | Qingdao Huatian Hand Truck Co., Ltd. | 77 | 433 |
270 | Haining Nicelink Home Furnishings | 153 | 430 |
271 | Ningbo Weifu Electronicbusiness | 214 | 428 |
272 | Anhui Heli Industiral Vehicle Imp.A | 208 | 427 |
273 | Jinhua Jasun Co., Ltd. | 51 | 424 |
274 | Test Rite International Co., Ltd. | 180 | 420 |
275 | Ningbo Zhongjiewushi Electronic Com | 209 | 418 |
276 | Jingjiang Asian Pacific Logistics Equipment Co. Lt | 17 | 411 |
277 | Wanmulin Imp. & Exp. | 28 | 410 |
278 | Cumulus Smart Home Appliance Co., Ltd. | 202 | 409 |
279 | Motomotion Vietnam Ltd. Co. | 155 | 408 |
280 | Fine Home Ltd. | 134 | 408 |
281 | Sumitomo Corporation | 33 | 404 |
282 | Ningbo Magtic E Commrce Co., Ltd. | 202 | 404 |
283 | Zhejiang Mingrui Furniture Co., Ltd. | 41 | 404 |
284 | Zuru Inc. | 84 | 402 |
285 | Haining Home Point Furniture Co., Ltd. | 96 | 394 |
286 | Jiangsu Jianghuai Engine Co., Ltd. | 22 | 393 |
287 | Shenzhen Top China Imp. & Exp. Co., Ltd. | 194 | 393 |
288 | Hayco Manufacturing Ltd. | 54 | 391 |
289 | Dhl Global Forwarding China C | 83 | 389 |
290 | Superview Metals Mfg. Indu | 39 | 388 |
291 | Quanzhou Aoy Trading Ltd. | 194 | 385 |
292 | Century Distribution Systems | 50 | 385 |
293 | Ying Hua Leather Goods Firm | 191 | 382 |
294 | Sonashi Ltd. | 24 | 382 |
295 | Zhejiang Walrus Imp. & Exp. Co., Ltd. | 149 | 381 |
296 | Sdic Zhonglu Fruit Juice Co., Ltd. | 73 | 381 |
297 | Shandong Hongtai Electrical | 39 | 381 |
298 | Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd. | 34 | 379 |
299 | Shenzhen Hmed Electronics Co., Ltd. | 189 | 379 |
300 | Sanyou Holding Group Imp. And | 35 | 378 |
301 | Keeco Llc Rm209 K 488 Yaohua Road | 59 | 377 |
302 | Allmed Medical Products Co., Ltd. | 196 | 376 |
303 | Zhangzhou Wanhui Sanitaryware Co., Ltd. | 42 | 376 |
304 | New One Trading Co., Ltd. | 189 | 375 |
305 | Tcl Home Appliances (Hk) Co., Ltd. | 105 | 374 |
306 | Baoding Lizhong Wheel | 34 | 372 |
307 | Vanward International L (Hk) | 57 | 370 |
308 | Crystal Sky Enterperise Ltd. | 114 | 370 |
309 | Far East Brokers Ltd. (Hk) | 177 | 369 |
310 | Ecore Electric Co. (Hk) | 51 | 368 |
311 | Lg Electronics Usa Inc1000 Sylvan | 57 | 367 |
312 | Heshan Camis Industrial Co., Ltd. | 72 | 367 |
313 | Xinhua Minghongtai Imp. & Exp. . | 183 | 366 |
314 | Yiwu Yingpan E Commerce Co., Ltd. | 181 | 365 |
315 | Guangzhou Boaosi Appliance Co., Ltd. | 67 | 364 |
316 | Zhejiang Hengfeng Technology | 134 | 362 |
317 | Guangdong Changhong Electronics Co., Ltd. | 29 | 361 |
318 | Xiamen Longstar Lighting Co., Ltd. | 92 | 360 |
319 | Aosom E Commerce Inc. | 45 | 359 |
320 | Zhejiang Muge Home Supplies Co., Ltd. | 66 | 358 |
321 | Zhengzhou Huayou E Commerce Co., Ltd. | 178 | 356 |
322 | Pt. Multistrada Arah Sarana, Tbk | 42 | 356 |
323 | Hong Kong Wudi International | 178 | 356 |
324 | Fujian Gutian Daxing Imp. & Exp. | 45 | 354 |
325 | Beltek (Huizhou) Foods Co., Ltd. | 29 | 352 |
326 | Shanghai Gunan Trading Co., Ltd. | 177 | 351 |
327 | Power Rich United (Fujian) Group Lt | 145 | 350 |
328 | Xiamen Constant Imp. &Exp. Trade Co. | 66 | 350 |
329 | Foshan City Nanhai Mattel Toy | 45 | 350 |
330 | Shanghai Shurun E Commerce Co., Ltd. | 65 | 348 |
331 | Zhejiang Carote Industries And Trd Co., Ltd. | 147 | 348 |
332 | Ups Scs (China) Ltd. Ningbo Branch | 68 | 348 |
333 | Spectrum Brands (Xiamen) Industries | 41 | 346 |
334 | Zhejiang Trayton Co., Ltd. | 153 | 344 |
335 | Crc Solar Cell Jsc | 59 | 344 |
336 | Canadian Solar Energy Holding | 35 | 344 |
337 | Risen Solar Technology Sdn Bhd | 15 | 342 |
338 | Zhejiang Shop Vac Electrical Applia | 32 | 339 |
339 | Century Distribution Systems (Hong Kong), Ltd. | 57 | 336 |
340 | Skyblue Manufacturing Company Limited | 89 | 336 |
341 | Jiangsu Huapeng Transformer Co., Ltd. | 34 | 336 |
342 | Jay Franco China Office | 101 | 335 |
343 | Guangzhou Mino Equipment Co., Ltd. | 41 | 333 |
344 | Healthcare Co., Ltd. | 98 | 331 |
345 | Anji Cozy Home Co., Ltd. | 123 | 330 |
346 | Zhejiang Hangcha Imp. & Exp. Co., Ltd. | 169 | 330 |
347 | Cambrian Consulting Ltd. | 172 | 327 |
348 | Qingdao Ge Rui Da Rubber Co., Ltd. | 118 | 324 |
349 | Happy Arts & Crafts ( Ningbo ) Co., Ltd. | 69 | 323 |
350 | Mingbo (Huizhou) Smart Home Teachno | 74 | 322 |
351 | Zinus (Fujian) Inc. | 77 | 322 |
352 | Quanzhou Practical Jiayi Imp. And | 159 | 321 |
353 | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel | 158 | 319 |
354 | Deqing Meisheng Imp. & Exp. . C | 42 | 318 |
355 | Hyundai Glovis Co., Ltd. | 93 | 317 |
356 | Continent Link Inn L Ltd. | 157 | 316 |
357 | Xiamen Rieca Metal | 56 | 315 |
358 | Yiwu Jiming Imp. & Exp. . Co. | 152 | 314 |
359 | Qisda Corporation | 168 | 314 |
360 | Maxam Tire Solutions Co., Ltd. | 60 | 314 |
361 | Nanjing Usa International Trading Co., Ltd. | 104 | 314 |
362 | Kidkraft Trading (Fuzhou) Co., Ltd. | 46 | 314 |
363 | Union Industries (Hong Kong) Limited | 66 | 311 |
364 | Megatoys Company Ltd. | 58 | 309 |
365 | Divine Pursuit Co., Ltd. | 23 | 308 |
366 | Shanxi Huade Smelting & Casting Co., Ltd. | 31 | 308 |
367 | Sumec Hardware & Tools Co., Ltd. | 38 | 307 |
368 | Suzhou Baocheng Industries Co., Ltd. | 41 | 306 |
369 | Zhejiang Jianxing Supply Chain | 152 | 304 |
370 | Hp Inc. | 167 | 303 |
371 | Ups Scs (China) Ltdshanghai Branch. | 139 | 303 |
372 | Panasonic Procurement (Shanghai) | 36 | 302 |
373 | Blue Sail (Hk) | 143 | 300 |
374 | Goleader Industries (Zhejiang) Co., Ltd. | 59 | 300 |
375 | Chongqingcanyuenewmaterialco. Ltd. | 22 | 298 |
376 | Zdi Supplies (Haiyan) Co., Ltd. | 36 | 298 |
377 | Chaozhou Zhong Tian Cheng Shoes Co., Ltd. | 27 | 297 |
378 | Foshan Kohler Ltd. | 27 | 296 |
379 | Zhe Jiang Jiaying Imp.&Exp.Co. Ltd. | 76 | 296 |
380 | Anji Weiyu Furniture Co., Ltd. | 42 | 296 |
381 | Yiwu Binzhan Trade Co., Ltd. | 147 | 294 |
382 | Fujian Shengsheng Rongxin Trading C | 21 | 294 |
383 | Longkou Haimeng Machinery Co., Ltd. | 44 | 293 |
384 | Sanhua (Hangzhou) Micro Channel | 56 | 293 |
385 | Intex Development Company Ltd. | 76 | 292 |
386 | Playmates International Co., Ltd. | 145 | 290 |
387 | Hangzhou Yinglian Protective | 145 | 289 |
388 | Ningbo Changqing Home Decor Co., Ltd. | 54 | 289 |
389 | Sumi Vietnam Wiring Systems Co., Ltd. | 60 | 288 |
390 | Suzhou Alton Electrical & Mechanica | 58 | 286 |
391 | Hangzhou Hengli Metal Processing Co., Ltd. | 59 | 283 |
392 | Ningbo Yinzhou Foreign Trade Company Limited | 161 | 283 |
393 | Shandong Aishule Hygiene Products Co., Ltd. | 85 | 282 |
394 | Shenzhen Zhongyi Supply Chain Co. | 141 | 282 |
395 | Sinolion International Trading (Hk) | 31 | 282 |
396 | Ricoh Asia Industries Ltd. | 22 | 282 |
397 | Anhui Longsheng Imp. & Exp. . | 137 | 282 |
398 | Anji Ceva Logistics Co., Ltd. | 44 | 281 |
399 | Shanghai Peize Enterprise Co., Ltd. | 137 | 280 |
400 | Segway Technology Co., Ltd. | 28 | 280 |
401 | Qingdao Haishihao Plastic Co., Ltd. | 16 | 280 |
402 | Zhejiang Tianyang Holding Group Co., Ltd. | 10 | 280 |
403 | Summit Shipping Ltd. | 5 | 280 |
404 | 1010 Printing International Ltd. | 80 | 279 |
405 | Lg Electronics (Thailand) Co., Ltd. | 13 | 278 |
406 | Jiangsu Changhai Composite Material | 76 | 278 |
407 | Nanjing Hengning Home Furnishing Co. | 182 | 277 |
408 | Cactus Wellhead (Suzhou) Pressure | 20 | 277 |
409 | Hunan Xiaolubenben E Commerce Co. L | 256 | 276 |
410 | Hongtai Furniture (Haifeng) Co., Ltd. | 90 | 276 |
411 | Pavilion Investment Ltd. | 74 | 276 |
412 | Tcl Delonghi Home Appliances | 32 | 275 |
413 | Delmar International (Hk) | 69 | 273 |
414 | Ningbo Homelink Eco Itech Co., Ltd. | 133 | 272 |
415 | Weifang Huida Supply Chain Ltd. | 98 | 272 |
416 | Norstar Ltd. | 73 | 272 |
417 | Guangdong Deyule Ecological Agricul | 136 | 272 |
418 | Rongcheng Goertek Technology Co. Lt | 19 | 271 |
419 | Dongguan Chenming Elec Co., Ltd. | 35 | 269 |
420 | Shenzhen Expert Youths Trading Co. | 135 | 268 |
421 | Cargo Services China Ltd. Shenzhen B | 17 | 268 |
422 | Yusen Logistics Shenzhen | 127 | 268 |
423 | Changzhou Tajian Imp. & Exp. . | 134 | 268 |
424 | Leggett & Platt (Jiaxing) Co., Ltd. | 84 | 268 |
425 | Vanward International (Hk) | 45 | 268 |
426 | Ningbo Tuopu Imp. & Exp. Corp | 57 | 267 |
427 | Wujiang Foreign Trade Group Sunway Imp. & Exp. Co., Ltd. |
134 | 267 |
428 | Ningbo Shimaotong International Co. | 145 | 266 |
429 | Nectar International Co., Ltd. | 128 | 266 |
430 | King's Castleindustrialco. Ltd. | 66 | 266 |
431 | Guangdong Feidian Cross Border Supp | 132 | 266 |
432 | Ahc Ltd. | 61 | 263 |
433 | Suzhou Cleva Electric Appliance Co. | 132 | 263 |
