我是最航運丹尼斯,今天主題從今年中國汽車在巴西的銷量增長八倍說起,爭取每天差異化的輸出,有新聞有新知。
0/ 關於紅海危機,如果你有時間就耐心看完然後參考歷年運價波動曲線
。然後有興趣可以回聽我在1月14日原創釋出的說唱,一分鐘每一句都是punchline,每一句都是邏輯知識,當然也是決策參考和財富密碼。認知,永不過時。
1/ 巴西對經濟型電動汽車和插電式混合動力車的需求激增,推動中國汽車品牌在巴銷量今年暴增800%。依據巴西汽車經銷商協會(Fenabrave)資料,4月乘用車與輕型商用車銷量共計208,000輛,同比上升37%,其中菲亞特、大眾和通用汽車以50%的市場份額佔據前三強。
2/ 中國汽車製造商憑藉在電動汽車(EV)、插電式混合動力車(PHEV)及其他電動車製造方面的專業技能,正積極開拓搶佔巴西市場。今年前四月,中國品牌在巴西的新車銷量達4.8萬輛,同比激增八倍。市場份額也從2023年的不足3%增長至7%,主要出海選手包括比亞迪、奇瑞和長城汽車。
3/ 在巴西,靈活燃料車輛(可使用汽油和乙醇混合燃料)主導了汽車需求。乙醇,一種由甘蔗等植物材料製成的可再生燃料,在該國廣泛使用。2023年,據巴西電動汽車協會統計,電動(EV)、插電式混合動力(PHEV)和混合動力車的銷量同比增長91%,創下約9.4萬輛的新高。其中,比亞迪、奇瑞和長城這三家中國車企躋身該類別車輛銷售前五強。巴西智庫Fundacao Getulio Vargas的汽車專家Antonio Martins表示,拉丁美洲正迎來電動汽車時代,消費者對先進技術感到新奇,且中產階級因價格合理而購買電動車。
4/ 2023年,中國超越日本成為世界最大汽車出口國。今年首季,巴西成為按美元計的中國汽車第四大進口國,緊隨其後的是墨西哥。隨著歐美市場挑起的貿易摩擦不斷升級,中國汽車製造商開始將目光投向潛力巨大的拉丁美洲市場。在歐盟市場遭遇大量低成本中國汽車的湧入之後,歐盟委員會已啟動調查,旨在查明補貼政策是否對公平競爭造成了破壞。同時,美國的電動汽車購買補貼政策也已被限定在僅限於北美生產的電動汽車範圍內。此外,外媒報道美國總統拜登最快將在下週宣佈對包括中國電動汽車在內的產品徵收新的額外關稅至100%。在這樣的背景下,中國汽車製造商的這一戰略轉移恰逢拉丁美洲多數國家與中國加強經濟聯絡的關鍵時期,尤其是人口超過2億的巴西。去年,中國已經佔據了巴西出口的30%,並在巴西的進口總額中佔據了超過20%的份額。這表明,中國與拉丁美洲,特別是巴西之間的經濟合作正在不斷加深,為雙方帶來了互利共贏的商業機會。商流決定物流,
這同樣為物流服務提供商帶來了機遇。
5/ 與此同時,巴西正積極引入推動汽車產業在國內的發展,並致力於創造更多就業機會,特別關注預計將實現長期增長的電動汽車領域。雖然巴西曾對電動汽車實施關稅免除政策,但自1月份起,政府已經開始逐步取消這一免稅優惠,並計劃到2026年完全恢復對進口電動汽車的徵稅。面對這些政策變動,中國汽車製造商正在籌劃將更多產能轉移到巴西。今年3月,比亞迪宣佈了一項重大投資計劃,將其在巴西工廠的投資額提升至約55億雷亞爾(約合107億美元)。這將是巴西國內首家電動汽車製造工廠,有望在今年年底前投入運營,預計最終年產能將達到300,000輛汽車。此外,比亞迪還計劃在2024年內將巴西的經銷商網路擴大一倍,增至200個銷售點。這一戰略佈局不僅展現了比亞迪對巴西市場的長期承諾,也反映了中國汽車製造商在全球供應鏈中尋求多元化佈局的趨勢。
6/ 藉此主題延伸,我帶大家溫故一下,去年我一線調研我們國內汽車出口這個外貿亮點背景下中遠海運提供的整車出海的三種運輸模式。
– 汽車船出海方案:
汽車運輸船是專門設計用以裝運汽車、卡車或滾裝貨物的專用船舶,因此船與岸都無需裝卸裝置,而且滾裝的裝卸方式,具有速度快、貨運質量高等優勢和特點,因此世界上的轎車運輸廣泛應用汽車船。中遠海運集團旗下中遠海運特運是國內最早進入汽車內外貿同時兼營的專業運輸領域的航運公司。
– 集裝箱船整車出海方案:
中遠海運集團旗下中遠海運集裝箱運輸有限公司,透過集裝箱整車支架技術,可自由選擇將2輛/3輛/4輛汽車裝入一個集裝箱內,結合集裝箱及集裝箱船的獨有空間優勢,最大程度地為我國車企提供出口運輸服務。
– 特種船可摺疊商品車專用框架出海方案:中遠海運集團旗下中遠海運特種船運輸有限公司,自主研發了“可摺疊商品車專用框架”,框架充分考慮商品車主流尺寸和運輸質量要求高的特點,結合多用途紙漿船的貨艙結構,採用48英尺的長度,可平鋪裝載3臺整車,在船舶貨艙內堆疊8層高,單船一次可運載商品車1000多臺,相當於一艘小型專業汽車船的運量。
7/ 我也注意到最近比如3月中國遠洋海運報的報道,今年在華南集運與比亞迪開啟歐線整車集裝箱全鏈路合作的基礎上,雙方正式啟動了巴西專案,進一步拓寬了合作領域。今年2月,華南集運召開了比亞迪專案組啟動會,在總結前期歐線出運的基礎上,進一步探討該專案在新航線、新車型、新場地、新標準上更優的全鏈路運輸模式,確保該批新能源車在規定時間節點內運抵巴西。首次出運的是宋PLUS DMI車型。最終,在專案組全體人員的共同努力下,裝載比亞迪整車的367個集裝箱順利搭乘 COSCO PRINCE RUPERT 輪駛往巴西。
8/ 今年第一季度,中國出口巴西的商品排名前50項的是
排名 | 商品編碼 | 商品名稱 | 數量 | 計量單位 | 美元 |
1 | 84212990 | 未列名液體過濾、淨化機器及裝置 | 3588933 | 個 | 1,217,118,832 |
2 | 85414300 | 已裝在元件內或組裝成塊的光電池 | 11010051 | 個 | 773,327,293 |
3 | 87038000 | 僅裝有驅動電動機的主要用於載人的機動車 | 24318 | 輛 | 478,559,556 |
4 | 87036023 | 同時裝有點燃式活塞內燃發動機及驅動電動機的主要用於載人的9座及以下的小客車,1000cc<排量≤1500cc,可接插外部電源充電 | 17631 | 輛 | 430,521,363 |
5 | 85249190 | 未列名液晶平板顯示模組 | 4246537 | 個 | 210,596,405 |
6 | 98040000 | 低值簡易通關商品 | 12598610 | 千克 | 193,476,941 |
7 | 85044030 | 逆變器 | 597811 | 個 | 181,835,069 |
8 | 85287222 | 液晶顯示器彩色數字電視接收機 | 984029 | 臺 | 153,465,219 |
9 | 85177930 | 智慧手機及其他手持(包括車載)式無線電話機用零件(天線除外) | 259997 | 千克 | 151,045,048 |
10 | 40111000 | 機動小客車用新的充氣橡膠輪胎 | 60528628 | 千克 | 148,810,405 |
11 | 84733090 | 品目8471所列其他機器的零件、附件 | 4209770 | 千克 | 127,426,835 |
12 | 85076000 | 鋰離子蓄電池 | 10792873 | 個 | 113,760,853 |
13 | 72106100 | 鍍或塗鋁鋅合金的鐵或非合金鋼平板軋材 | 133415656 | 千克 | 94,025,514 |
14 | 42021290 | 以塑膠或紡織材料作面的提箱、小手袋、公文箱、公文包、書包及類似容器 | 12517274 | 千克 | 90,433,652 |
15 | 38089311 | 零售包裝除草劑 | 24263093 | 千克 | 88,111,640 |
16 | 54075200 | 聚酯變形長絲≥85%染色布 | 131167976 | 米 | 86,048,402 |
17 | 31022100 | 硫酸銨 | 553200600 | 千克 | 84,016,940 |
18 | 85423190 | 其他用作處理器及控制器的積體電路 | 62733020 | 個 | 82,023,536 |
19 | 84314999 | 品目8426、8429及8430所列機械的未列名零件 | 27167653 | 千克 | 78,189,198 |
20 | 54023310 | 聚酯彈力絲 | 64682412 | 千克 | 76,249,262 |
21 | 95030089 | 未列名玩具及模型 | 69853776 | 個 | 70,227,743 |
22 | 38089119 | 其他零售包裝的殺蟲劑 | 10430942 | 千克 | 69,734,628 |
23 | 61103000 | 化纖制針織鉤編套頭衫、開襟衫、外穿背心等 | 18109495 | 件 | 69,006,477 |
24 | 39269090 | 未列名塑膠製品 | 12520849 | 千克 | 68,188,923 |
25 | 84151021 | 製冷量≤4000大卡/時的分體窗式、壁式、置於天花板或地板上的空氣調節器 | 562584 | 臺 | 64,759,592 |
26 | 72104990 | 未列名鍍或塗鋅的鐵或非合金鋼平板軋材 | 96828148 | 千克 | 64,135,362 |
27 | 84151022 | 製冷量>4000大卡/時的分體窗式、壁式、置於天花板或地板上的空氣調節器 | 236745 | 臺 | 64,131,403 |
28 | 32061119 | 其他鈦白粉 | 27582009 | 千克 | 59,709,546 |
29 | 85371090 | 其他電氣控制或電力分配盤板臺等,電壓≤1000V | 4425149 | 個 | 59,212,222 |
30 | 29333990 | 未列名結構上含有一個非稠合吡啶環的化合物 | 2506398 | 千克 | 58,438,827 |
31 | 85299042 | 非特種用途的取像模組 | 18018 | 千克 | 56,950,153 |
32 | 85176229 | 其他光通訊裝置 | 2979831 | 臺 | 56,459,003 |
33 | 84272090 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 4166 | 臺 | 56,055,462 |
34 | 85176299 | 其他接收、轉換並且傳送或再生聲音、影像或其他資料用的裝置 | 5326299 | 臺 | 54,966,753 |
35 | 84271090 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 6630 | 臺 | 54,943,465 |
36 | 87036033 | 同時裝有點燃式活塞內燃發動機及驅動電動機的主要用於載人的9座及以下的小客車,1500cc<排量≤2000cc,可接插外部電源充電 | 1540 | 輛 | 54,668,219 |
37 | 85423990 | 其他積體電路 | 271467361 | 個 | 53,566,032 |
38 | 87032230 | 僅裝有點燃式活塞內燃發動機的小轎車,1000cc<排量≤1500cc | 5161 | 輛 | 52,742,873 |
39 | 87141000 | 摩托車(包括機器腳踏兩用車)用零件、附件 | 13097747 | 千克 | 52,242,039 |
40 | 85166090 | 其他電爐;電鍋、電熱板、加熱環、燒烤爐等 | 3246092 | 個 | 52,224,079 |
41 | 84295212 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 | 1096 | 臺 | 50,768,600 |
42 | 85279100 | 其他收錄(放)音組合機 | 3451514 | 臺 | 50,341,319 |
43 | 84834090 | 齒輪及其他變速、傳動裝置;滾珠螺桿傳動軸 | 1936114 | 個 | 49,767,581 |
44 | 87032341 | 僅裝有點燃式活塞內燃發動機的小轎車,1500cc<排量≤2000cc | 4081 | 輛 | 49,548,230 |
45 | 72107010 | 厚度小於1.5毫米的塗漆或塗塑的鐵或非合金鋼平板軋材,寬≥600mm | 63354686 | 千克 | 47,691,184 |
46 | 94054290 | 非光伏的且設計為僅使用發光二極體(LED)光源的其他電燈及照明裝置 | 5598310 | 千克 | 47,536,957 |
47 | 85044099 | 未列名靜止式變流器 | 20626526 | 個 | 47,515,329 |
48 | 40112000 | 客車或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎 | 21191433 | 千克 | 47,025,200 |
49 | 39021000 | 初級形狀的聚丙烯 | 47777615 | 千克 | 46,339,409 |
今天到此
明天再見
週末愉快
最航運,讓一部分人先看到行業未來!
我的微信 forclear