輕薄本待機時間排名20250223

遊戲本沒實測,我這個方法太費時間,我也不想遊戲本也這樣做。
全都是平衡模式、螢幕亮度最高、重新整理率最高,連續播放線上影片。
機型 播放時間/分鐘 電池容量/瓦時 螢幕亮度
榮耀X14,R5-7640HS 430 60 343
小新Pro14,R7-8845H 390 84 437
ThinkBook14+,ULRTA7-155H 390 85 432
無界15Pro,R7-8845HS 385 90 430
靈耀14 U9-285H 380 75 自動降亮度
a豆14Air AI 9-365 372 75 自動降亮度
ThinkBook16+,R7-8745H 370 85 369
Redmibook14 Pro,ULTRA-125H 350 80 425
榮耀ART14,U5-125H 350 60 533
小新14,R7-8845H 340 57 299
無界14X,R7-8845HS 336 80 496
紅米Redmibook16,i5-13500H 320 72 441
靈耀16Air ai9-370 320 78 自動降亮度
榮耀X16,R5-7640HS 318 60 302
華碩靈耀14,U7-155H 315 75 416
小新Pro16GT U5-225H 315 84 自動降亮度
宏碁傳奇Go,R7-8845H 313 60 285
ThinkPad X1C U7-258V 311 67 454
小新Pro16,Ultra5-125H 305 84 372
ideaPad 15s R5-7430U 303 47 228
戰99,R7-8845HS 300 83 411
星Book Pro 14,R7-8845H 300 68 429
無界15X,R7-8845HS 300 80 486
破曉6Pro,U5-228V 300 63 482
華為MateBook GT 14,U5-125H 292 70 645
榮耀X14plus,R7-8845HS 285 65 463
華碩無畏Pro16,ai9-365 283 75 405
華碩a豆14Air,R7-8845H 270 75 自動降亮度
小新Air14,R7-7840U 256 65 401
榮耀MagicBook Pro 16,U5-125H 255 75 542
ThinkBookX U5-125H 250 74 546
非凡go Air i7-13620H 240 60 276
紅米14 C5-220H 215 56 451
玄派玄意星星空,U7-155H 215 70 344
戴爾靈龍,R7-8840HS 210 41 408
吾空X16,R7-8845HS 200 83 557
無界14Pro,ULTRA5-125H 195 60 492
YOGA Pro14s,R7-7840HS 191 73 415
星book15,U5-125H 160 41 248
戰66,U5-125H 159 56 448

相關文章