所有筆記本重量排名表【雙十一資料篇】·20250103

不是整理了噪音分貝值排名嗎:《 資料:筆記本噪音排名》
留言區這位大爺留言的,想想還是弄出來吧。因為是2個人接力弄的,難免會有資料交叉,見諒。
較老的機型就沒做進來了,沒啥意義。
倒序,從重到輕排列,計量單位不是噸,不是公斤,不是斤,不是兩,是克,對克,克:

遊戲本:

機型 機身重量 電源重量 總重量
七彩虹X17ProMax i9-14900HX、4090 3420 1150 4570
微星GP78HX、i9-13980HX、4060 2980 1030 4010
ROG槍神7plus,i9-13980HX、4060 2960 820 3780
R9-7945HX,4070,微星雷影17 2920 730 3650
i7-12800HX,暗影精靈8plus,3070Ti 2920 1270 4190
宏碁掠奪者戰斧300,i7-11800H、3060 2850 1210 4060
宏碁掠奪者戰斧300,i7-11800H、3060 2850 1210 4060
暗影精靈8plus,3070Ti、i7-12700H 2820 1270 4090
微星GP76,3070 2820 1010 3830
暗影精靈9plus高能版,4080 2790 1260 4050
暗影精靈7PLUS,i7-11800H、3060 2790 1260 4050
ROG魔霸7plus,R9-7845HX、4060 2760 800 3560
ROG槍神6plus,i9-12900H、3060 2760 740 3500
戴爾G15,4060、i7-13700HX 2740 1540 4280
微星GF76,i7-12700H、3060 2730 710 3440
玩家國度ROG魔霸6Plus,R9-6900HX、3070Ti 2720 1020 3740
紅米Redmi G Pro,i9-14900HX、4060 2690 1110 3800
紅米Redmi G Pro,i7-14650HX、4060 2680 1170 3850
小米 Redmi G Pro,R7-6800H、3060 2670 1160 3830
3060,紅米G,RedmiG,R7-5800H 2670 710 3380
微星GP68HX,4080、i7-13700HX 2660 1430 4090
小米 Redmi G Pro,i9-12900H、3070Ti 2660 1070 3730
雷神Zero 911,4080、i9-13900HX 2650 1140 3790
4060,i9-13900HX,雷神zero 2640 650 3290
雷神獵刃R16,i9-13900HX、4060 2630 680 3310
戴爾G15 5520,i7-12700H、3060 2620 970 3590
微星神影16,i7-14700HX、4060 2610 740 3350
戴爾G16,i7-12700H、3060 2610 970 3580
拯救者R9000P冰魄白,極簡,R7-5800H、3060 2590 1030 3620
拯救者R9000P、3060 2590 1050 3640
紅米G i5-11260H、3050 2580 660 3240
4070、R9-7940H,宏碁暗影騎士龍 2580 1200 3780
宏碁擎Neo,i9-13900HX、4060 2580 1360 3940
天選4plus,4070、i7-12700H 2580 730 3310
3070,i7-11800H,拯救者Y9000P 2580 1040 3620
R9000P、3070,拯救者2021,R7-5800H 2580 1050 3630
拯救者Y9000P極簡,i7-11800H、3060、 2580 1040 3620
紅米G,i5-11260H、3050 2580 660 3240
神舟TX8R9,i9-13900HX、4060 2570 920 3490
宏碁擎Neo,4060、i5-13500HX 2570 730 3300
雷神ZERO,i7-11800H、3060 2570 890 3460
戴爾G15-5511,i7-11800H、3060 2560 960 3520
蛟龍16Pro,R7-7745HX、4060 2550 620 3170
拯救者Y9000K,i7-12800HX、3070Ti、2022 2550 1080 3630
雷神911ZERO,i7-12700H、3060 2550 1150 3700
戴爾G15銳龍版3060、R7-5800H 2550 950 3500
拯救者Y9000P,4060、i5-13500HX 2540 1060 3600
3070,拯救者Y9000P,i7-12700H 2540 1040 3580
拯救者Y9000P,2022款,i7-12700H、3060 2540 1070 3610
外星人M15R6 2540 940 3480
曙光16,Arc A730M-12G,i7-12700H 2530 800 3330
3070,拯救者Y9000K 2530 1030 3560
神舟T8,i7-14650HX、4060 2520 980 3500
蛟龍17KS,4060、R7-7840H 2520 700 3220
宏碁戰斧300,3070Ti、i7-12700H 2520 1050 3570
3070Ti,天選3Plus,R7-6800H 2520 720 3240
拯救者Y9000K 3080,i7-11800H 2520 1050 3570
蛟龍16Pro,R7-7745HX、4070 2510 610 3120
拯救者Y9000P 3070Ti、i7-12700H 2510 1040 3550
天選3 Plus,R7-6800H、3060 2510 710 3220
拯救者R9000K,R7-5800H/3060 2510 1040 3550
戴爾G15,4060、i7-13700HX 2510 960 3470
蛟龍16pro,R9-7945HX/4060 2500 750 3250
拯救者R9000P,R7-6800H、3060 2500 1110 3610
拯救者Y9000P,i5-12500H、3060 2500 1040 3540
3080!拯救者R9000K R9-5900HX 2500 1040 3540
機械師·曙光16,i7-13650HX、4060 2490 820 3310
R9-7945HX,拯救者R9000P,4060 2480 1070 3550
R9000K,3070,拯救者2021 2480 1050 3530
拯救者Y7000P,i7-11800H、3060 2480 1140 3620
拯救者R9000P 2480 860 3340
七彩虹橘寶R16,R9-7845HX、4070 2480 630 3110
機械革命蛟龍17,3070Ti、R7-6800H 2470 850 3320
3070,曠世E,i7-12700H、機械革命 2470 850 3320
舟戰神G8,3060、i5-10500H 2470 590 3060
Y9000P,i7-11800H、3050Ti 2470 860 3330
拯救者R7000P,RX6600M、R7-5800H 2460 850 3310
聯想GeekPro G5000,i5-13500H、4050 2460 540 3000
宏碁暗影騎士擎,i7-12700H、3060 2460 900 3360
光影精靈8,i7-12700H、3060 2460 600 3060
機械革命曠世,i7-12700H、3070Ti 2460 670 3130
神舟T8,i9-13900HX、4060 2450 860 3310
4060、R7-7840H,聯想G5000 2450 560 3010
4060、R7-7840H,聯想G5000 2450 560 3010
火影T7G,i7-11800H、3060 2450 570 3020
拯救者R7000P 2021,R7-5800H/3060 2450 1050 3500
暗影精靈9銳龍版,4060、R7-7840H 2440 810 3250
拯救者R9000P,4060、R7-7745HX 2440 930 3370
蛟龍16,R5-6600H、3050 2440 580 3020
小米Redmi G,i5-12450H、3050 2440 660 3100
微星GE66,i7-11800H、3060 2440 740 3180
GeekPro G5000,i7-13650HX、4060 2430 960 3390
拯救者Y7000P,24款,i7-14700HX、4060 2420 850 3270
3070Ti,機械革命·蛟龍16,R7-6800H 2420 850 3270
戴爾G15/5511 i5-11260H、3050Ti 2410 690 3100
蛟龍16,R7-6800H、3060 2410 650 3060
戴爾G15/5511,i5-11260H、3050Ti 2410 690 3100
惠普·光影精靈7,i5-11400H、3050 2410 610 3020
Y7000P,i7-14700HX 2400 1040 3440
宏碁刀鋒300se,i7-12700H、3060 2400 790 3190
華碩ProArt創16,設計師,R9-5900HX、3060 2400 720 3120
拯救者Y7000P i7-11800H、3050Ti 2400 860 3260
拯救者Y7000,i5-11400H、3050 2400 860 3260
宏碁暗影騎士·擎,i5-12500H、3060 2390 890 3280
機械革命 泰鉭PLUS大屏 2390 840 3230
機械革命鈦鉭plus,i7-11800H、3060, 2390 850 3240
拯救者Y7000 i7-11800H 2390 870 3260
拯救者R7000,R5-5600H、3050 2390 930 3320
拯救者R7000P入門級,R5-5600H/3050Ti 2390 890 3280
拯救者Y7000P,i7-13620H、4060 2380 880 3260
拯救者Y7000P,i7-12700H、3050Ti 2380 870 3250
暗影精靈8Pro,i7-12700H、3060 2380 880 3260
拯救者Y7000P,2022,i5-12500H、3050 2380 850 3230
紅魔16Pro遊戲本,i9-14900HX、4060 2380 840 3220
機械革命 鈦鉭plus,i7-11800H、3070 2380 840 3220
TX3060,機械革命鈦鉭plus,i7-10875H 2380 850 3230
4070,七彩虹X15AT,i7-13650HX 2370 660 3030
i9-13900HX、4060,七彩虹X15AT 2370 970 3340
拯救者Y7000P,i7-13700H、4060 2370 940 3310
七彩虹將星X15AT,i7-13700HX、4050 2370 990 3360
拯救者R7000P,R7-6800H、3050 2370 840 3210
3070、R7-5800H,機械革命 蛟龍7 2370 850 3220
3060,惠普 暗影精靈7,i5-11400H 2370 720 3090
ROG魔霸新銳,i9-13980HX、4060 2360 800 3160
i9-13900HX、4060,暗影精靈9 2360 850 3210
微星GP66,i7-11800H、3070 2360 1040 3400
極光X白色,i7-13700HX、4060 2350 610 2960
暗影精靈7 R7-5800H、RX6600M 2350 760 3110
暗影精靈9,4060、i5-13500HX 2350 870 3220
拯救者R7000P,R7-7840H、4060 2350 870 3220
拯救者R7000P,R7-8845H、4060 2350 960 3310
拯救者R7000P,R7-7840H、4060 2350 870 3220
4080,曠世16 Super,i9-13900HX 2350 950 3300
惠普暗影精靈8,i7-12700H、3060 2350 720 3070
微星GP66,i7-12700H、3070Ti 2350 1050 3400
暗影精靈7,i7-11800H、3060 2350 760 3110
極光X,i7-12800HX、4070 2340 600 2940
RX7600M XT,玄機星,R7-7735H 2340 710 3050
光影精靈9,i5-13500HX、4050 2340 700 3040
神舟Z8D6,4060、i7-12650H 2340 680 3020
4050,神舟Z7D6,i7-12650H 2340 580 2920
魔霸新銳2022,R9-6900HX 2340 740 3080
ROG魔霸5R,RX6800M,R9-5900HX 2330 1020 3350
拯救者Y7000,i7-13650HX、4060 2330 880 3210
微星魔影15,i7-13700H、4060 2330 740 3070
4070,神舟Z9R9,i9-13900H 2330 660 2990
拯救者R7000,R7-7840H、4060 2320 870 3190
暗影精靈8Pro,3070Ti,R7-6800H 2320 800 3120
暗影精靈8Pro,R7-6800H、3060 2320 840 3160
3070,微星GP66,i7-10870H 2320 890 3210
雷神911X獵荒者,i5-13500H、4050 2310 580 2890
暗影精靈7 R7-5800H、3050Ti 2300 600 2900
惠普暗影精靈8,i5-12500H、3050 2300 610 2910
天選2英特爾版,i7-11800H、3060 2300 580 2880
暗影精靈7銳龍版,R7-5800H、3050Ti 2300 600 2900
暗影精靈7,i7-11800H、3050 2300 610 2910
暗影精靈7,i7-11800H、3050Ti 2300 610 2910
惠普暗影精靈樂享版,i7-14650HX、4060 2290 230 2520
3060,i7-11800H,微星GF66 2290 530 2820
ROG魔霸新銳,R9-5900HX、3060 2290 740 3030
拯救者R9000X,R7-6800H、RX6800S 2280 550 2830
微星星影15,R7-8845HS、4060 2270 720 2990
機械革命蛟龍16S,R7-8845H、4060 2260 700 2960
光影精靈10,i7-13620H、4070 2260 720 2980
4060,蛟龍16K,R7-7735H 2260 690 2950
3060!微星GF75,,i7-10750H 2260 530 2790
4070,R7-8845HS,七彩虹R15橘寶 2250 600 2850
天選5Pro,i9-13980HX、4060 2250 720 2970
蛟龍16S,R7-7840H、4060,機械革命 2250 700 2950
惠普光影精靈8,i7-12650H、3050Ti 2250 610 2860
天選2?R9-5900HX、3060 2250 590 2840
i5-11400H、3050,微星GF66 2250 470 2720
七彩虹P15AT隱星,4070、i7-13650HX 2240 680 2920
極光Pro,2024版,i7-13650HX、4060 2240 710 2950
天選ai銳龍版,AI9HX370、4060 2240 680 2920
神舟T8-DA7NP,i7-12700H、3060 2240 570 2810
華碩天選2,R7-5800H、3070MQ 2240 600 2840
機械革命蛟龍16Q,R7-7435H、4070 2230 650 2880
耀世16Pro,i9-14900HX、4060 2230 710 2940
拯救者R7000,4060、R7-7735H 2230 960 3190
R9-7940HX,天選5Pro,4070 2220 790 3010
4060、i7-13620H,七彩虹P15 2220 590 2810
暗影精靈9 SLIM i9-13900HX、4060 2220 710 2930
3060,天選2,R7-5800H 2220 580 2800
ThinkBook16P,i7-14650HX、4060 2210 1070 3280
曠世G16,4060、i5-13500H 2210 660 2870
ThinkBook 16p商務本,i5-13500H、4060 2210 960 3170
宏碁·龍,7499元,R7-5800H/3060 2210 600 2810
宏碁暗影騎士擎,i5-11400H 2200 570 2770
宏碁擎,i7-10750H 2200 590 2790
拯救者Y9000X,i7-12700H、3060 2190 920 3110
雷神獵刃R15,4060、i7-13650HX 2180 590 2770
天選4R,RX7600S,A卡,R7-7735H 2180 740 2920
天選3,3060、R7-6800H 2170 710 2880
宏碁暗影騎士擎,i7-11800H、3060、2.5k屏 2170 570 2740
神舟Z8-DA7NP,i7-12700H、3060 2160 600 2760
天選4,4060、i7-12700H 2140 720 2860
3070MQ,技嘉AORUS 15G 2140 850 2990
華碩 飛行堡壘9,i5-11400H、3050,5899元 2130 560 2690
聯想拯救者R9000X,R7-7840H、4060 2120 860 2980
4050,蛟龍15K 2120 590 2710
天選4銳龍版,4060、R7-7735H 2120 720 2840
R9-7940H,天選4,4060 2110 730 2840
極光Pro,i5-12450H、3060 2110 840 2950
七彩虹將星X15,i7-12700H、3050Ti 2100 460 2560
天選2 R7-5800H、3050Ti 2090 540 2630
機械革命極光Z,3050、i5-12450H 2090 580 2670
火影T5K,i7-12700H、3060 2090 / 2090
天選2,6499元,R7-5800H 2090 540 2630
天選5,R9-8945H、4060 2080 710 2790
蛟龍16K,R7-7735H、3050 2080 800 2880
火影T5A,R7-6800H、3060 2080 850 2930
神舟S7-DA5NP,i5-12450H、3050 2080 420 2500
ROG幻16,i7-12700H、3060 2080 730 2810
機械革命 極光Pro,i7-12700H、3060 2080 850 2930
ROG幻16 2021,i7-11800H、3060 2080 730 2810
天選Air,i7-11370H/3060 2080 580 2660
光影精靈6 R7-4800H 、1660Ti MQ 2070 630 2700
靈越16 Plus 7-11800H、3050 2070 500 2570
機械革命,耀世15Pro,i7-14650HX、4060 2070 610 2680
華碩無畏Pro15,3060、R7-6800H 2070 720 2790
戴爾 靈越16 Plusi7-11800H、3050 2070 500 2570
蛟龍5,R7-7735H、3050 2060 800 2860
七彩虹X15,i7-12700H、3060 2060 580 2640
宏碁掠奪者刀鋒neo,U5-125H、4060 2050 780 2830
ROG幻16,i9-13900H、4060 2050 730 2780
神舟Z7-RA9,i9-13900H、3050 2050 530 2580
天選3,i7-12700H、3060 2050 720 2770
Thinkbook16P,3060、R7-5800H 2050 870 2920
惠普戰99 ,R7-5800H/T600 2040 430 2470
華碩靈耀Pro16 R9-5900HX、3050Ti 2030 440 2470
翼龍15Pro,R7-8845H、4060 2030 620 2650
華碩靈耀Pro16輕薄,i5-12500H、3050Ti 2030 430 2460
機械師F117,i7-12700H、3050Ti 2030 460 2490
華碩靈耀Pro16大屏輕薄,R9-5900HX、3050Ti 2030 440 2470
戰99,4050、i5-13500H 2010 430 2440
戰99,4050、i5-13500H 2010 430 2440
i7-13700H,極光Z 2010 570 2580
火影T5A,i5-12450H、3050 2010 570 2580
惠普戰99,i5-12500H、3050Ti 2000 430 2430
天選Air輕薄,3070,i7-12650H 2000 590 2590
華碩天選3,i5-12500H、3050 1990 580 2570
微星幻影15,RX6700M、 R9-5900HX 1980 740 2720
天選3,3050,R7-6800H,核顯 1980 580 2560
3060,火影T5A 1970 570 2540
ThinkBook16+商務本,ULTRA5-125H 1950 430 2380
拯救者R9000X輕薄,R7-5800H、3060 1950 520 2470
ROG幻15,R7-6800HS、3060 1940 600 2540
機械革命Z3Pro,i7-11800H、3060 1940 570 2510
R5-5600H/3060 1930 920 2850
無畏Pro16,i5-12500H、3050 1920 460 2380
七彩虹將星X15,i7-11800H、3060 1920 600 2520
3060,機械革命 蛟龍5,R7-4800H 1920 590 2510
英特爾X15準系統,3070、i7-11800H 1890 670 2560
機械革命Z3Air,i7-11800H、3050 1890 790 2680
榮耀magicbook16Pro,R7-5800H、1650 1860 360 2220
華碩無畏Pro15,U9-185H、4060 1810 580 2390
機械革命UMI Pro3輕薄,i7-11800H/3060 1730 860 2590
ROG幻14,輕薄,R9-5900HS、3060 1670 560 2230
華碩無畏Pro15 R7-5800H/3050 1650 430 2080
華碩無畏Pro15,OLED輕薄,R7-5800H/3050 1650 430 2080
七彩虹源N14輕薄,i7-13620H、4070 1530 440 1970
華碩靈耀Pro14輕薄本,R7-5800H、3050 1490 440 1930
ROG幻14Air,R9-8945HS、4050 1470 560 2030
天選Air,Ai9hx-370、4060 1450 580 2030
ROG幻13,R7-5800HS、3050Ti 1340 390 1730
輕薄本:
機型 機身重量 電源重量 總重量
YOGA16s R7-5800H、3050 2090 135 2225
惠普戰99,R7-8845HS 2050 430 2480
華為MateBook16 R7-5800H 2010 360 2370
小新Pro16 R7-5800H、3050 1980 440 2420
小新Pro16,R7-6800H、3050 1980 480 2460
ThinkBook Plus 17 雙屏觸控,i7-12700H 1980 360 2340
小新Pro16,R5-5600H、1650 1950 490 2440
玄派玄智星,i5-12500H 1950 340 2290
機械革命CODE01,R7-6800H 1950 270 2220
R7-6800H,小新Pro16 1930 370 2300
小新Pro16,R7-7840HS 1920 410 2330
R7-6850HS,惠普戰X 1920 430 2350
小新Pro16,i5-12500H 1920 370 2290
小新Pro16 2024,Ultra5-125H 1910 230 2140
機械師曙光16Air,R7-7840H 1910 250 2160
機械師曙光16Air,R7-7735H 1910 250 2160
ThinkBook16+,R7-8745H 1900 230 2130
無界15Pro,,R7-8845HS 1880 250 2130
吾空凌雲X16,R7-7840HS 1870 490 2360
華碩無畏16,R9-7940H 1840 330 2170
ThinkBook16+,R7-6800H 1830 370 2200
ThinkBook16+,i5-12500H、2050 1830 370 2200
R7-8845HS,吾空X16 1820 240 2060
玄派玄智星青鋒,R7-8845HS 1800 470 2270
榮耀MagicBook Pro 16,U5-125H 1800 270 2070
惠普戰66七代開箱,U5-125H 1790 330 2120
紅米RedmiBook Pro15 1790 480 2270
宏碁新蜂鳥FUN,S50,i5-1235U 1780 320 2100
紅米Pro15,R5-5600H 1770 220 1990
玄派玄智星,墨影、銀河,R7-7840H 1770 560 2330
R5-6600H,小米Redmibook Pro15,2050 1770 480 2250
i9-12900H,雷神TBook 16,5099元 1760 390 2150
榮耀MagicBook X 16 Pro i5-13500H 1750 190 1940
Redmibook Pro15 R7-7840HS 1740 240 1980
ThinkBook 1523,R5-7730U 1740 180 1920
小米Redmi book Pro15,R7-6800H 1740 230 1970
榮耀MagicBook X 16 ,i5-12500H 1730 180 1910
惠普戰66五代,i5-1235U、MX570 1710 290 2000
機械革命無界16Pro 1710 500 2210
機械革命無界16,i7-12700H 1710 390 2100
榮耀X16,R5-7640HS 1700 190 1890
宏碁傳奇young,R5-7520U 1700 250 1950
華為MateBook D16開箱,i5-12500H 1700 170 1870
紅米Redmibook16,i5-13500H,全金屬 1680 270 1950
宏碁非凡S3plus,i5-11300H 1670 320 1990
無界15X,R7-8845HS,全金屬 1670 250 1920
惠普戰66 R5-5600U 1660 360 2020
惠普戰66五代,R7-5825U 1660 300 1960
機械革命Code10,i7-11800H 1640 390 2030
惠普星book15,U5-125H 1640 280 1920
華碩無雙14,i5-12500H 1640 380 2020
聯想IdeaPad15s,R5-5500U 1630 200 1830
華為MateBook D15,i5-1155G7 1600 190 1790
ideaPad 15s R5-7430U 1600 360 1960
機械革命F6 ,i5-11300H 1590 390 1980
榮耀MagicBook 14,,i5-12500H、2050 1580 270 1850
戴爾靈龍,R7-8840HS,靈越14-5445 1560 310 1870
華碩無畏Pro16,ai9-365,880M 1550 390 1940
華碩無畏Pro15,U5-125H, 1550 370 1920
ThinkBook14+,ULRTA7-155H 1550 240 1790
惠普銳Pro,R7-7840H 1520 450 1970
YOGA Pro 14s 2022,R7-6800HS 1510 390 1900
華碩無畏Pro14,i5-12500H、3050 1500 450 1950
華碩靈耀Pro14 R7-5800H、3050 1490 440 1930
華為MateBook GT 14,U5-125H 1490 240 1730
機械革命·無界14Pro,ULTRA5-125H 1490 240 1730
宏碁非凡GoPro,i5-13500H 1490 240 1730
雷神T-book Pro14,i5-13500H、3050 1490 310 1800
ThinkPad Neo14,i5-12500H 1490 400 1890
榮耀MagicBook V 14 i5-11320H 1480 190 1670
小新Pro14,R7-8845H 1480 240 1720
YOGA Pro14s輕盈R7-7840HS 1480 370 1850
無界14Pro,R7-7840HS 1480 250 1730
YOGA Pro 14s 2022,i5-12500H 1480 390 1870
碩a豆14Pro,i5-12500H 1480 340 1820
低價U7全能本,玄派玄意星星空 1470 260 1730
無界14X,R7-8845HS 1470 250 1720
戰X,R7-7840HS高階商務 1470 300 1770
小米RedmiBook14,i5-12450H 1470 230 1700
YOGA14c R7-5800U 1460 170 1630
惠普·星Book Pro 14 R7-8845H 1460 440 1900
紅米Redmibook14 Pro,ULTRA-125H 1460 270 1730
無界14Pro,i5-13500H 1460 250 1710
真我realme book ,i5-11320H 1450 200 1650
ThinkBook 14p R5-5600H 1450 420 1870
惠普星book Pro14,R7-7840H 1450 440 1890
Redmi Book Pro14,R7-6800H 1450 230 1680
小新Air14 Plus,R5-5600U/MX450 1440 180 1620
Redmibook Pro14 i5-1135G7,MX450 1440 140 1580
華為MateBook14s,i5-11300H 1430 230 1660
榮耀X14,R5-7640HS 1420 190 1610
ThinkBook14+,R7-7840H 1420 380 1800
宏碁優躍Air,N100 1410 150 1560
榮耀MagicBook X 14 Pro,R7-7840HS 1410 200 1610
ThinkBook14+,R7-6800H 1410 370 1780
小新Air14 plus,i5-1240P 1400 170 1570
小新Air14plus,R7-6800HS, 1400 180 1580
宏碁傳奇X R7-5700U、1650 1390 420 1810
宏碁傳奇Go,R7-8845H 1390 240 1630
無界14,R7-7735H 1390 250 1640
宏碁傳奇X R7-5800U 3050 1380 430 1810
新一代780M,無界14+,R7-7840HS 1380 240 1620
小米RedmiBook14,i5-12500H 1370 230 1600
YOGA 5G 1360 320 1680
惠普·星14 Pro,i5-12500H、 1350 450 1800
小新Pro14,2022,R7-6800HS 1350 400 1750
榮耀X14plus,R7-8845HS 1340 190 1530
小新Pro14,i5-12500H聯想 1340 390 1730
小新Air14,R7-7840U 1330 180 1510
小新Air14,i5-1240P 1330 170 1500
小新Pro14 R5-5600H 1320 440 1760
華為MateBook14,U5-125H 1320 190 1510
宏碁非凡GO,2.8K,i5-13500H 1320 360 1680
惠普戰X13,R7-6800U 1310 330 1640
機械革命 Code Go,i7-12700H 1300 390 1690
華碩a豆14Air,R7-8845H,OLED 1290 380 1670
華碩破曉6Pro,U5-228V 1270 320 1590
宏碁非凡S3,i5-1240P 1270 190 1460
宏碁傳奇GO,R7-7530U 1250 190 1440
火影 眾顏U4,R7-6800H 1250 260 1510
戴爾靈越13pro,i5-1240P 1240 290 1530
YOGA 13sR5-5600U 1220 180 1400
華碩靈耀14,ULTRA7-155H 1210 220 1430
宏碁spin5 R5-5600U 1200 270 1470
小米Book Air13輕薄翻轉本,i5-1230U 1190 140 1330
宏碁傳奇Edge,R7-6800U 1190 180 1370
ThinkBook X,U5-125H 1180 180 1360
華為MateBook E,i5-1130G7 1150 190 1340
機械革命F1 i5-11320H、3050 1120 490 1610
YOGA Pro14s carbon R7-5800U 1080 180 1260
機械革命無界14,R5-5560U 1080 370 1450
華碩靈耀X13,R7-6800U 1060 230 1290
惠普Probook635G8 R5-5600U 1050 350 1400
榮耀ART14,U5-125H 1030 190 1220
星13Air,R5-5600U 980 320 1300
ThinkPad X1 Carbon,U7-258V 970 300 1270

《筆記本CPU效能釋放天梯圖 》



相關文章