最航運|解讀美國對華大幅提高系列商品關稅!附美國進口中國各商品集裝箱貨量!

0/ 不感興趣可略過這條。我是最航運丹尼斯,晚上不少讀者微信我說Dennis你可以寫美國加稅了,嗯,關於今天我上週就開始關注的兩個新聞如我昨天朋友圈所發一個是OpenAI到底釋出什麼新產品升級,另外一個就是美國對中國加稅的範圍和程度如上週路透社所預告。我是都有第一時間看到,不過我今天特種兵式臨時決定到上海SSCL APAC 2024—第七屆亞太智慧供應鏈與物流創新博覽會在張江科學會堂。晚上9點多剛到酒店,開始寫文章。 話說我明天還在張江科學會堂,有興趣可以面基。今天見了一些老朋友還有認識了一些新朋友,還有意想不到的網友面基,也有老同事老同學學弟學妹們。網際網路時代特別AI時代 ,做為i人也是在逼自己多出來,多些面對面的接觸交流碰撞分享。本文表格和封面圖由我的AI助理生成,剛玩了下手機GPT-4o多模態對話差點錯過零點推送。

1/ 回到主題,不說廢話,直接製表視覺化,方便各位讀者大人們。

今天美國拜登公佈了一系列對包括電動汽車

、鋰

電池、鋼鐵和鋁產品以及醫療產品等在內的一系列中國進口商品的大幅關稅增加措施,說白了就是為了爭取選票特別是給他經濟政策差評的選民的支援。  如下表,拜登將保留其共和黨前任特朗普實施的關稅,同時加大其他關稅,其中包括將電動車輛關稅增加到100%以上,並將半導體關稅加倍至50%。美國白宮表示,這些措施旨在應對所謂中國的不公平行為,這種行為透過向全球市場大量湧入廉價商品,造成了對美國經濟安全的“不可接受的風險”。美國意思就是說你捲到我了,你這樣的行為是不對的,所以我要加稅,避免“不可接受的風險。”   美國新措施將影響約180億美元的中國進口商品,包括鋼鐵和鋁材、半導體、電動汽車、關鍵礦產、太陽能電池和起重機。這一宣佈證實了早前路透社的報道。

最航運整編美國對華加稅商品類別 2024年 2025年 2026年
非鋰電池零部件 增加至25%
電動車輛 增加至100%
口罩 增加至25%
鋰離子電動車輛電池 增加至25%
鋰離子非電動車輛電池 增加至25%
醫用手套 增加至25%
天然石墨 增加至25%
其他關鍵礦物 增加至25%
永磁鐵 增加至25%
半導體 增加至50%
岸對岸起重機 增加至25%
太陽能電池(無論是否組裝成模組) 增加至50%
鋼鐵和鋁產品 增加至25%
注射器和針頭 增加至50%

2/ 根據美國普查局的資料,2023年美國自中國進口商品總額達到4270億美元,對中國的出口則為1480億美元。這種長期存在的貿易逆差,在華盛頓政治圈內已日益成為一個敏感議題。隨著11月大選臨近,這一問題更是被拜登和特朗普兩位候選人作為重要的政治籌碼以獲取經濟問題上的得分。美國貿易代表Katherine Tai表示,修訂後的關稅是有道理的,因為所謂中國*********。但Katherine Tai建議對數百個從中國進口的工業機械類別豁免關稅,包括用於太陽能產品製造的19個類別。 
3/ 2024年前4月美國從中國內地進口商品前4位海關編碼相應貨值及集裝箱貨量

HTS 海關編碼(前4位) 海關編碼描述 貨值(羨元) 標準箱
9401 座椅(不包括稅號9402項下的座椅),無論是否經過改裝或裝配 3959200016 329319
9403 傢俱及其零件,稅號94章中未包括的其他物品 3994415207 302506
9503 三輪車、滑板車、腳踏車及類似的玩具;娃娃車;玩偶;其他玩具;縮小比例(縮放)模型及類似的娛樂模型,無論是否工作;各種拼圖 5017899817 158091
3924 塑膠餐具、廚房用具、其他家庭用品及衛生用品 2148193239 136451
3926 稅號3901至3914項下其他材料製成的塑膠製品及其他物品,稅號39章中未包括的其他物品 2137659397 125134
8708 機動車輛的零件及附件,稅號8701至8705項下 3324508146 115869
8418 電冰箱、冷凍櫃及其他製冷或冷凍裝置,電動或其他;稅號8415項下除外的熱泵 1734976667 89621
9405 燈具,包括探照燈、聚光燈及其零件,稅號中未包括的其他物品;有永久固定光源的發光標誌、銘牌及類似物品及其零件 2191256416 74548
9404 床墊支架;裝有彈簧或填充物的床上用品(例如床墊、被子、羽絨被、墊子、圓椅墊和枕頭),無論是否覆蓋 1127051204 72818
8516 電熱水器、取暖器、土壤加熱器;電熱美髮器具;手幹器,電熨斗;家用電熱器具;稅號8545項下非電熱電阻器 1787893774 71795
9506 體操、運動、其他體育(包括乒乓球)或戶外遊戲裝置,稅號中未包括的其他物品,游泳池和戲水池 1623732875 68369
3923 用於運輸或包裝貨物的塑膠製品;塑膠制的塞子、蓋子、帽子和其他封閉物 1022003118 56181
4011 橡膠制新氣動輪胎 886559722 53512
8541 二極體、電晶體及類似的半導體器件,包括光伏電池,無論是否裝配成模組或面板;發光二極體(LED),安裝的壓電晶體 2077108812 53466
4202 行李箱;西裝、照相機、珠寶、餐具盒;旅行箱、工具箱及類似袋子,主要用皮革、合成皮革、塑膠薄膜、紡織材料、硫化纖維或紙板製成 1148748072 51920
8414 空氣或真空泵,空氣或其他氣體壓縮機和風扇;裝有風扇的通風或再迴圈罩,無論是否裝有過濾器 1457096280 51583
3918 塑膠制地板覆蓋物,無論是否自粘,成卷或成塊;塑膠制牆壁或天花板覆蓋物,寬度不小於45釐米 8140560104 50740
7323 鐵或鋼製餐桌、廚房及其他家庭用品及零件;鐵或鋼製鋼絲絨;鐵或鋼製鍋刷和類似清潔墊 708210534 43279
6403 橡膠、塑膠、皮革或合成皮革外底及皮革鞋面的鞋類 2579757880 42984
6402 橡膠或塑膠外底及鞋面的鞋類(不包括防水鞋類) 1437886931 40592
6307 紡織製品;稅號63章中未包括的其他製成品,包括服裝樣板 957618905 36901
7321 鐵或鋼製的爐灶、爐子、加熱器(包括帶有輔助鍋爐的中央供暖爐)、燒烤爐、火爐、燃氣灶、暖盤和類似的非電家用器具及其零件 720436140 36383
8415 空調機;包括裝有風扇和用於改變溫度和溼度的元件的機器,包括那些溼度不能單獨調節的機器 1296664188 35117
8528 顯示器和投影儀,不包含電視接收裝置;電視接收裝置,無論是否包含無線電廣播接收機或聲音或影片錄製或重放裝置 2209960219 34619
6404 橡膠、塑膠、皮革或合成皮革外底及紡織材料鞋面的鞋類 1368712750 31105
6302 床上用品、桌上用品、廁所用品和廚房用品 1224118266 30971
8507 電蓄電池,包括其隔板;無論是否為矩形(包括方形) 4864272030 30287
8431 主要用於稅號8425至8430項下機械的零件和附件 748535642 26763
9505 節日、狂歡或其他娛樂用品,包括魔術玩具和新奇小玩意兒 640785930 26269
7308 鋼鐵結構及其零件;鋼鐵結構用的板、杆、角、型材、部分、管材等 869158884 26173
9018 醫療、外科、牙科或獸醫科學用的儀器和器械,包括示蹤器和其他電動醫療器械及視力測試儀器 1804834573 26110
8302 傢俱、門、樓梯、窗戶、箱子等用的基本金屬裝飾品、配件和類似物品,帶底座的金屬腳輪,基本金屬自動門閉門器 811066248 25765
7326 稅號73章中未包括的其他鋼鐵製品 600614266 25673
6110 套衫、開襟衫、背心及類似物品;針織或鉤編 1059631565 24899
6702 人造花、樹葉及果實及其部分;人造花、樹葉或果實製成的物品 501400952 24869
4823 紙、紙板、纖維素絮墊及纖維素纖維網;切割成特定尺寸或形狀的物品,稅號48章中未包括的其他物品 335412714 22811
8609 容器;專門設計和裝備用於一種或多種運輸方式的液體運輸容器 158460445 21662
8481 管道、鍋爐外殼、油罐、槽等用的龍頭、旋塞、閥門及類似裝置,包括減壓閥和溫控閥 1342210796 21362
8421 離心機,包括離心式烘乾機;液體或氣體的過濾或淨化機械和裝置 623695811 21048
8518 麥克風及其支架;裝在外殼中的或未裝在外殼中的揚聲器;耳機及耳塞,無論是否與麥克風組合,以及麥克風與一個或多個揚聲器的組合;音訊頻率和電聲音放大器及其元件 1313275012 20904
9603 掃帚、刷子(包括機器零件)、手動地板清掃器、拖把和羽毛撣;掃帚或刷子的束和簇;油漆墊和滾筒;刮刀 537682845 20897
6204 套裝、成套服裝、夾克、裙子、分體裙、褲子、揹帶褲、馬褲和短褲(不包括游泳衣);女式或女童(針織或鉤編) 779365649 20068
8509 電動家用電器;帶有獨立電動機,稅號85.08項下的吸塵器除外 641647466 19993
4819 紙、紙板、纖維素絮墊或纖維素纖維製成的紙箱、盒子、箱子及類似物品;用於辦公、商店或類似場所的紙或紙板檔案箱、信盤等 372452943 19963
8544 絕緣線纜和其他電導體,無論是否裝有聯結器;帶獨立護套纖維的光纖電纜,無論是否與電導體組合或裝有聯結器 2163480745 19766
8443 印刷機械;利用版、滾筒和其他印刷元件的印刷機械;其他印表機、影印機和傳真機,無論是否組合;其零件及附件 1167567307 19053
6910 陶瓷制洗滌槽、洗臉盆、洗臉盆柱、浴缸、坐便器、沖水箱、小便池及類似衛生器具 186937403 18908
6301 毛毯和旅行毯 385958767 18702
8703 主要用於運輸人員的汽車和其他機動車輛(稅號8702項下除外),包括旅行車和賽車 1790765885 18618
8504 電力變壓器、靜止式變流器(如整流器)和電感器 1821284890 18593
8508 吸塵器 727791913 18490
4818 寬度不超過36釐米或切割成特定尺寸或形狀的衛生紙;手帕、紙巾、毛巾、餐巾、床單及類似家庭或醫院用品,服裝及服裝附件 250031675 18034
7010 大瓶、瓶子、燒瓶、罐子、罐頭、安瓿、玻璃容器,用於運輸或包裝貨物的玻璃容器;玻璃的保鮮罐;玻璃塞子、蓋子及其他閉合物 178042423 17329
4421 稅號4414至4420項下未包括的其他木製品 252657809 16920
8716 拖車和半掛車;其他非機械驅動的車輛;其零件 292021412 16663
7318 鐵或鋼製螺釘、螺栓、螺母、釘子、鉤釘、鉚釘、銷子、銷釘、墊圈(包括彈簧墊圈)及類似物品 464769113 16524
7615 鋁製餐桌、廚房或其他家庭用品及其零件,鍋刷及類似清潔墊,手套及類似衛生器具及其零件 348490010 15676
7007 安全玻璃,由鋼化(回火)或夾層玻璃製成 298509201 15294
7013 用於餐桌、廚房、廁所、辦公室、室內裝飾或類似用途的玻璃器皿(稅號7010或7018項下除外) 280869439 14758
3920 塑膠;板、片、膜、箔和條(不自粘);無細胞且未增強、層壓、支撐或類似組合材料,稅號39章中未包括的其他物品 574754660 14084
9504 影片遊戲控制檯和機器,遊樂場、桌面或客廳遊戲用品,包括彈球檯、檯球桌、娛樂場遊戲專用桌和自動保齡球裝置 1500191638 13883
7009 玻璃鏡;無論是否裝框,包括後視鏡 200415645 13806
8473 主要或專用於稅號84.70至84.72項下機器的零件及附件(不包括外殼、提箱及類似物品) 1150157922 13749
8467 手持工具;氣動、液壓或帶有獨立電動機或非電動機 977813093 13454
6203 套裝、成套服裝、夾克、褲子、揹帶褲、馬褲和短褲(不包括游泳衣);男士或男童(針織或鉤編) 606082494 13249
8471 自動資料處理機器及其部件,磁性或光學閱讀器、將資料轉錄到編碼介質上的機器及處理此類資料的機器,稅號中未包括的其他機器 5018225042 13249
4016 硫化橡膠製品,硬橡膠除外,稅號40章中未包括的其他物品 315688984 13069
6115 針織或鉤編的襪子、長襪、褲襪、連褲襪及其他襪類,包括漸進壓縮襪(例如靜脈曲張襪)及無底鞋 459379055 13043
8539 燈具;電燈絲或放電燈,包括密封光束燈單元和紫外線或紅外線燈、弧光燈、發光二極體(LED)燈 343317178 12962
8205 手工具;(包括玻璃刀);燈;鉗子等,稅號中未包括的其他配件及零件;鐵砧;行動式鍛爐;帶框手動或腳踏研磨輪 456899086 12477
6913 陶瓷制雕像及其他裝飾品 189871303 12409
8450 家用或洗衣型洗衣機;包括既洗滌又烘乾的機器 199939764 12365
9617 保溫瓶及其他保溫容器,帶殼體;玻璃內膽除外的零件 625424761 12245
4412 膠合板、貼面板及類似層壓木材 219869042 12135
8424 用於噴灑液體或粉末的機械裝置;滅火器,噴槍,蒸汽、噴砂機 448847606 12105
8413 泵;無論是否裝有測量裝置,液體電梯 598512108 12015
5603 非織造布;無論是否浸漬、塗覆、覆蓋或層壓 211022698 11645
6810 水泥、混凝土或人造石;無論是否加固及其製品 157116561 11272
6109 T恤、背心及其他馬甲;針織或鉤編 384937994 11039
8479 稅號中未包括的具有獨特功能的機械和機械器具 477844661 10799
6912 陶瓷餐具、廚房用品、其他家居用品及衛生用品;不包括瓷器或中國陶瓷 218258343 10715
8712 腳踏車及其他腳踏車;包括送貨用三輪車,非機動 130819869 10564
6104 套裝、成套服裝、夾克、裙子、分體裙、褲子、揹帶褲、馬褲和短褲(不包括游泳衣);女式或女童,針織或鉤編 405656088 10349
3213 顏色;藝術家、學生或招牌畫家使用的顏料、修飾色、娛樂色及類似物品;片劑、管子、瓶子、罐頭或類似形式的包裝 235742252 9983
6306 篷布、遮陽篷和遮陽簾;帳篷;船帆、帆板或陸地運輸工具的帆;露營用品 217813156 9883
3901 乙烯聚合物,初級形態 192511546 9603
6802 建築或建築用石材,加工(除板岩外)及其製品(稅號6801項下不包括的);包括天然石材(包括板岩)的馬賽克立方體;人造彩色顆粒 124013509 9491
3925 塑膠;建築者的用品,不包括或包括 146778982 9253
8429 推土機、平地機、整平機、鏟運機、斜鏟、機械鏟、挖掘機、鏟裝載機、夯實機和道路壓路機,自行式 585911261 9179
8536 電氣裝置,用於電路的開關、保護電路、連線或裝配電路,電壓不超過1000伏;光纖、光纜束或電纜的聯結器 676324592 9150
8433 收割和脫粒機械、稻草和飼料打包機、草或乾草割草機;清潔、分揀或分類雞蛋、果實或其他農業產品的機器,稅號8437項下不包括的其他機器 540389211 9025
6303 窗簾(包括窗簾)和室內百葉窗;窗簾或床帷 240906032 8820
8517 電話機,包括蜂窩網路或其他無線網路用的電話機;其他用於傳輸或接收聲音、影像或其他資料的裝置(包括有線/無線網路),稅號8443、8525、8527或8528項下不包括的物品 1579206203 8491
8409 主要或專用於稅號8407或8408項下發動機的零件 454063778 8466
2008 水果、堅果及其他食用植物部分;以未包括的方式製備或儲存,無論是否含有糖或其他甜味劑或酒精,不包括的其他物品 158968200 8293
4911 印刷品,不包括的,包括印刷圖片和照片 157645139 8250
8306 鈴、鑼及類似物品;非電動雕像、其他裝飾品、照片、圖片及類似框架、鏡子,基本金屬製 159874400 8233
6601 雨傘;陽傘(包括手杖傘、花園傘和類似雨傘) 171169098 8230
6108 女式或女童針織或鉤編的襯裙、襯褲、內褲、睡衣、長袍、浴袍及類似物品 378225781 8227
3917 塑膠制管、管及其配件(例如接頭、彎頭、法蘭) 219540395 8174

4/ 關於歐線可復看昨天推送第7點 

最航運 | 集運分析以及今年目前集裝箱運力增加了多少?

5/ 關於AI的迭代,如我一早朋友圈更新,剛我也體驗了。

“剛剛chatgpt又迭代了! 除了沒有嗅覺和味覺都有了! 主打一個更即時多模態比一般人更像真人! 然後更多功能將開始免費!

– app移動端,語音模式可以隨意打斷,更像真人,多種音色情感,可以唱歌。

– 有即時攝像頭可以理解現實世界!

– 即時雙語翻譯,演示例子:A說義大利語,chatGPT能即時翻譯成英語,B說英語,也可以即時翻譯成義大利語。

– 沉浸式多模態聊天,可以簡單理解為打影片電話,自然而且時延比較低,對話感覺更像真人了”

今天時間有限到此

明天再見


最航運,讓一部分人先看到行業未來!


我的微信 forclear


歡迎航運物流產業鏈公司的廣告合作,也歡迎諮詢個人業務比如追求安全性確定性和長遠規劃的增額終身壽和養老年金方案。


相關文章