
每個美國人在為退休做準備時都會面臨一個關鍵問題:我需要多少錢才能確保退休後的舒適生活?這個問題沒有統一的答案,因為所需的金額不僅取決於個人的儲蓄情況,還受到各州生活成本的影響。不同州之間的生活成本差異可能很大,這直接影響了退休後的生活質量。
最近,GOBankingRates釋出了一項針對美國50個州的研究,分析了65歲及以上退休人士每年所需的費用。該研究基於勞工統計局提供的資料,涵蓋了食品、住房、交通、醫療保健和公用事業等方面的開支,並在此基礎上增加了20%的現金緩衝,以確保退休生活能夠達到“舒適”的標準。

究發現,各州之間退休後舒適生活的費用標準差距巨大,最高可達67,981美元。具體來說,夏威夷的退休開支全美最高,平均每年需要129,296美元才能享受舒適的退休生活,這一數字是密西西比州的兩倍多,後者的平均舒適退休開支為61,315美元。
研究還指出,各州之間的住房成本差異尤為顯著。夏威夷的住房成本居全美之首,這主要是由於高需求和有限的住房供應。相比之下,密西西比州的房價和財產稅是全美最低的,這有助於降低退休成本。其他許多農村州也有類似的情況。

所以,退休規劃不僅要考慮個人的儲蓄目標,還要考慮選擇退休地點的生活成本。不同地區的住房、稅收和生活費用差異可能會對退休預算產生重大影響。因此,瞭解並比較各州的生活成本對於制定有效的退休計劃至關重要。
以下是美國各州退休人士每年所需普通生活開支(總支出)和舒適生活開支(舒適退休年費用)的明細:
州名 | 總支出(美元) | 20%舒適緩衝(美元) | 舒適退休年費用(美元) |
---|---|---|---|
阿拉巴馬州 | 50,980 | 10,196 | 61,176 |
阿拉斯加州 | 72,390 | 14,478 | 86,868 |
亞利桑那州 | 63,942 | 12,788 | 76,730 |
阿肯色州 | 51,211 | 10,242 | 61,454 |
加利福尼亞州 | 83,906 | 16,781 | 100,687 |
科羅拉多州 | 58,908 | 11,782 | 70,689 |
康涅狄格州 | 65,504 | 13,101 | 78,605 |
特拉華州 | 58,387 | 11,677 | 70,064 |
佛羅里達州 | 59,660 | 11,932 | 71,592 |
喬治亞州 | 52,832 | 10,566 | 63,398 |
夏威夷州 | 107,746 | 21,549 | 129,296 |
愛達荷州 | 58,503 | 11,701 | 70,203 |
伊利諾伊州 | 53,989 | 10,798 | 64,787 |
印第安納州 | 52,253 | 10,451 | 62,704 |
愛荷華州 | 52,137 | 10,427 | 62,565 |
堪薩斯州 | 50,517 | 10,103 | 60,620 |
肯塔基州 | 53,584 | 10,717 | 64,301 |
路易斯安那州 | 53,295 | 10,659 | 63,954 |
緬因州 | 64,405 | 12,881 | 77,286 |
馬里蘭州 | 67,240 | 13,448 | 80,688 |
麻薩諸塞州 | 83,501 | 16,700 | 100,201 |
密歇根州 | 53,121 | 10,624 | 63,745 |
明尼蘇達州 | 54,857 | 10,971 | 65,828 |
密西西比州 | 51,096 | 10,219 | 61,315 |
密蘇里州 | 51,211 | 10,242 | 61,454 |
蒙大拿州 | 54,741 | 10,948 | 65,689 |
內布拉斯加州 | 54,047 | 10,809 | 64,856 |
內華達州 | 59,428 | 11,886 | 71,314 |
新罕布什爾州 | 65,736 | 13,147 | 78,883 |
新澤西州 | 65,794 | 13,159 | 78,952 |
新墨西哥州 | 54,163 | 10,833 | 64,995 |
紐約州 | 71,233 | 14,247 | 85,480 |
北卡羅來納州 | 56,998 | 11,400 | 68,398 |
北達科他州 | 53,700 | 10,740 | 64,440 |
俄亥俄州 | 54,394 | 10,879 | 65,273 |
俄克拉荷馬州 | 49,996 | 9,999 | 59,995 |
俄勒岡州 | 66,025 | 13,205 | 79,230 |
賓夕法尼亞州 | 55,320 | 11,064 | 66,384 |
羅德島州 | 65,620 | 13,124 | 78,744 |
南卡羅來納州 | 56,477 | 11,295 | 67,773 |
南達科他州 | 54,047 | 10,809 | 64,856 |
田納西州 | 52,253 | 10,451 | 62,704 |
德克薩斯州 | 53,468 | 10,694 | 64,162 |
猶他州 | 59,544 | 11,909 | 71,453 |
佛蒙特州 | 66,372 | 13,274 | 79,647 |
弗吉尼亞州 | 58,618 | 11,724 | 70,342 |
華盛頓州 | 66,604 | 13,321 | 79,925 |
西弗吉尼亞州 | 48,492 | 9,698 | 58,190 |
威斯康星州 | 56,130 | 11,226 | 67,356 |
懷俄明州 | 55,031 | 11,006 | 66,037 |
請注意,這些資料是基於GOBankingRates的分析,實際費用可能會根據個人生活習慣和當地經濟狀況有所變化。
【免責宣告】文章綜合整理來源網路,版權歸原作者所有,資訊僅供分享。本公眾號平臺不對文章內容真實性承擔任何法律責任。若有來源標註錯誤或侵犯了原作者的合法權益,請與我們聯絡更正或刪除。感謝!